EXAME.com (EXAME.com)
Da Redação
Publicado em 15 de outubro de 2012 às 11h27.
São Paulo – Após 33 meses sem qualquer alteração, as taxas de juros do crédito rotativo para a pessoa física caíram pela primeira vez em setembro, de acordo com a Pesquisa Mensal de Juros da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac). A pesquisa mostra ainda que a taxa de juros média para a pessoa física caiu pela sétima vez neste ano, de 6,02% ao mês em agosto (101,68% ao ano), para 5,81% ao mês em setembro (96,93% ao ano), a menor taxa de juros da série histórica, iniciada em 1995.
O rotativo do cartão de crédito teve redução de 2,62%, para 10,41% ao mês ou 228,17% ao ano, em média. Essa é a menor taxa desde junho de 2008. A taxa do cheque especial sofreu redução de 1,24%, para 7,95% ao mês ou 150,42% ao ano, a menor desde fevereiro de 2011. Todas as demais taxas, que também caíram, chegaram ao seu menor patamar da série histórica, iniciada em 1995. Veja na tabela abaixo como ficaram as taxas de juros de cada linha de crédito para a pessoa física:
LINHA DE CRÉDITO | Ago/12 (% a.m.) | Ago/12 (% a.a.) | Set/12 (% a.m.) | Set/12 (% a.a.) | Variação (%) | Variação (pontos percentuais) |
---|---|---|---|---|---|---|
Juros comércio | 4,55% | 70,56% | 4,20% | 63,84% | -7,69% | -0,35 |
Cartão de crédito | 10,69% | 238,30% | 10,41% | 228,17% | -2,62% | -0,28 |
Cheque especial | 8,05% | 153,22% | 7,95% | 150,42% | -1,24% | -0,1 |
CDC bancos - financiamento de automóveis | 1,70% | 22,42% | 1,54% | 20,13% | -9,41% | -0,16 |
Empréstimo pessoal-bancos | 3,45% | 50,23% | 3,27% | 47,13% | -5,22% | -0,18 |
Empréstimo pessoal-financeiras | 7,67% | 142,74% | 7,51% | 138,44% | -2,09% | -0,16 |
Taxa média | 6,02% | 101,68% | 5,81% | 96,93% | -3,49% | -0,21 |
Fonte: Anefac
Segundo a Anefac, é a primeira vez que o juro médio à pessoa física fica abaixo de 100% ao ano. Para o coordenador do estudo, Miguel José Ribeiro de Oliveira, as reduções podem ser atribuídas à melhora dos indicadores econômicos, bem como à maior competição no sistema financeiro desde que os bancos públicos passaram a cortar suas taxas de juros. Contudo, em seu comunicado, Oliveira ressalta que algumas reduções programadas só entram em vigor a partir de novembro deste ano, e que outros cortes foram feitos a título de promoção, vigente até 31 de dezembro de 2012.
A expectativa da Anefac, porém, é que as taxas continuem a cair nos próximos meses. Desde que começou o ciclo de cortes da Selic até o mês de setembro, a taxa básica de juros da economia recuou 5,00 pontos percentuais: de 12,50% ao ano em julho de 2011 para 7,50% ao ano em setembro de 2012, uma redução de 40,00%. O corte no juro médio à pessoa física no mesmo período foi de 24,28 pontos percentuais, uma redução de 20,03%: de 121,21% ao ano em julho de 2011 para 96,93% ao ano em setembro de 2012.
Crediário
Dos doze tipos de loja pesquisados, todos tiveram redução do crediário no mês. Veja nas tabelas a seguir como ficaram as taxas de juros no crediário em sete estados e nos 12 segmentos pesquisados:
Por estado:
ESTADOS | Ago/12(a.m.) | Ago/12 (a.a.) | Set/12 (a.m.) | Set/12 (a.a.) | Variação (%) | Variação (pontos percentuais) |
---|---|---|---|---|---|---|
São Paulo | 4,15% | 62,90% | 3,87% | 57,72% | -6,75% | -0,28 |
Rio Gde do Sul | 4,77% | 74,92% | 4,41% | 67,84% | -7,55% | -0,36 |
Rio de Janeiro | 4,65% | 72,53% | 4,37% | 67,07% | -6,02% | -0,28 |
Minas Gerais | 4,64% | 72,33% | 4,25% | 67,78% | -8,41% | -0,39 |
Paraná | 4,63% | 72,14% | 4,18% | 63,46% | -9,72% | -0,45 |
Santa Catarina | 4,51% | 69,78% | 4,17% | 63,27% | -7,54% | -0,34 |
Brasilia | 4,53% | 70,17% | 4,13% | 62,52% | -8,83% | -0,4 |
Média nacional | 4,55% | 70,56% | 4,20% | 63,84% | -7,69% | -0,35 |
Por setor:
SETORES | Ago/12 (a.m.) | Ago/12 (a.a.) | Set/12 (a.m.) | Set/12 (a.a.) | Variação (%) | Variação (pontos percentuais) |
---|---|---|---|---|---|---|
Grandes Redes | 2,57% | 35,60% | 2,28% | 31,07% | -11,28% | -0,29 |
Médias Redes | 4,69% | 73,33% | 4,28% | 65,35% | -8,74% | -0,41 |
Pequenas Redes | 5,42% | 88,40% | 4,96% | 78,77% | -8,49% | -0,46 |
Empresas de Turismo | 3,18% | 45,59% | 2,98% | 42,24% | -6,29% | -0,2 |
Artigos do Lar | 6,28% | 107,69% | 5,86% | 98,05% | -6,69% | -0,42 |
Eletroeletrônicos | 4,35% | 66,69% | 4,10% | 61,96% | -5,75% | -0,25 |
Importados | 5,33% | 86,48% | 4,87% | 76,94% | -8,63% | -0,46 |
Veiculos | 1,70% | 22,42% | 1,54% | 20,13% | -9,41% | -0,16 |
Artigos de Ginástica | 6,78% | 119,72% | 6,28% | 107,69% | -7,37% | -0,5 |
Informática | 4,11% | 62,15% | 3,74% | 55,37% | -9,00% | -0,37 |
Celulares | 3,78% | 56,09% | 3,47% | 50,58% | -8,20% | -0,31 |
Decoração | 6,45% | 111,71% | 6,00% | 101,22% | -6,98% | -0,45 |
Média Geral | 4,55% | 70,56% | 4,20% | 63,84% | -7,69% | -0,35 |
Fonte: Anefac