Fundos multimercados macro foram destaque no primeiro mês do ano (Getty Images)
Da Redação
Publicado em 4 de fevereiro de 2016 às 10h54.
Os fundos de investimentos iniciaram 2016 captando R$ 6,473 bilhões, conforme dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), em boa parte refletindo aplicações feitas por governos estaduais e municipais referentes a recursos de impostos sobre imóveis e veículos.
Os fundos destinados ao poder público são destaque neste período do ano, quando a arrecadação cresce e puxa a captação dessas carteiras.
Renda fixa capta mais
A entrada de recursos se concentrou na categoria de fundos Renda Fixa, com R$ 12 bilhões em janeiro.
Em seguida vieram os fundos de Previdência, com captação líquida de R$ 695 milhões, e os Fundos de Investimento em Participações (FIP), que compram fatias de empresas, com R$ 540 milhões.
Multimercados e ações perdem
Já os fundos multimercados tiveram resgates líquidos de R$ 5,049 bilhões em janeiro, enquanto os de ações perderam R$ 1,898 bilhões.
Previdência capta R$ 41 bi em 12 meses
Em 12 meses, o destaque são os fundos de Previdência, com R$ 41 bilhões captados. Os FIP vem em seguida, com R$ 22 bilhões, os fundos de recebíveis (Fidc), R$ 7,8 bilhões e os Cambiais, R$ 1,169 bilhão.
Os fundos multimercados acumulam resgates de R$ 27,8 bilhões em 12 meses, seguidos dos de ações, com saída líquida de R$ 19,2 bilhões, e dos Renda Fixa, com R$ 13,9 bilhões. No total, o setor de fundos captou em 12 meses encerrados em janeiro R$ 11,706 bilhões.
Multimercado Macro, ganho de 1,72%
Em termos de desempenho, o destaque de janeiro ficou com os multimercados macro, que buscam antecipar os movimentos dos mercados de câmbio, juros e bolsa aqui e no exterior. Essas carteiras renderam em média 1,72%, acumulando 21,96% em 12 meses. Os multimercados livres, que adotam várias estratégias, acumularam uma média de 1,54% em janeiro e 19,07% em 12 meses. Esses fundos se beneficiaram da alta de 3,5% do dólar em janeiro, já que muitos gestores continuam apostando na piora das condições da economia brasileira.
Renda fixa longo prazo supera CDI
Depois dos multimercados, o melhor desempenho aparece nos fundos renda fixa duração alta grau de investimento, que são os antigos renda fixa índices, que aplicam em papéis do Tesouro corrigidos pela inflação. Na média, esses fundos renderam 1,41% em janeiro, acumulando em 12 meses 15,15%, acima dos 13,4% do juro interbancário (CDI) no período.
Os fundos renda fixa duração baixa grau de investimento, onde se enquadram os antigos fundos DI, acumulam ganho médio de 1,06% em janeiro, abaixo do CDI, de 1,1%. Em 12 meses, seu ganho é de 13,62%, acima do CDI, de 13,4% no período.
Fundos de ações perdem 4,93%
Os fundos de ações foram muito mal em janeiro, acompanhando a queda do Índice Bovespa, de 6,8%. Os fundos ativos, que buscam superar o Ibovespa, perderam um pouco menos, 4,93%, enquanto os de empresas menores, ou small caps, perderam na média 3,25%. Os fundos de dividendos tiveram prejuízo médio de 2,94% em janeiro.
FGTS Petrobras e Vale
Pior situação é a dos fundos FGTS. As carteiras lastreadas em papéis da Petrobras perderam em média 19,17%, enquanto os da Vale tiveram prejuízo de 25,45%, acompanhando a forte queda dos papéis.
Abaixo, o desempenho das principais classes de fundos.
Rendimento (em %)
Tipos | Semana | Janeiro | No ano | 12 meses |
---|---|---|---|---|
Renda Fixa Simples | 0,3 | 1,1 | 1,1 | 14,25 |
RF Duração Baixa Soberano | 0,26 | 1,05 | 1,05 | 13,31 |
RF Duração Baixa Grau de Investimento | 0,26 | 1,06 | 1,06 | 13,62 |
RF Duração Média Grau de Investimento | 0,27 | 1,11 | 1,11 | 13,75 |
RF Duração Alta Grau de Investimento | 0,58 | 1,41 | 1,41 | 15,25 |
RF Duração Livre Grau de Investimento | 0,31 | 1,25 | 1,25 | 13,59 |
RF Duração Livre Crédito Livre | 0,29 | 1,16 | 1,16 | 13,3 |
Ações Indexados | 5,85 | -6,64 | -6,64 | -13,22 |
Ações Índice Ativo | 5,13 | -4,93 | -4,93 | -9,16 |
Ações Valor / Crescimento | 4,22 | -4,38 | -4,38 | -8,54 |
Ações Small Caps | 5,06 | -3,25 | -3,25 | -6,81 |
Ações Dividendos | 4,3 | -2,94 | -2,94 | -4,21 |
Ações Sustentabilidade / Governança | 5,37 | -6,05 | -6,05 | -13,97 |
Ações Livre | 2,91 | -2,96 | -2,96 | -0,66 |
Ações Investimento no Exterior | 0,53 | -4,46 | -4,46 | 21,24 |
Multimercados Dinâmico | 0,26 | 0,61 | 0,61 | 34,33 |
Multimercados Long and Short Neutro | 0,29 | 1,01 | 1,01 | 11,13 |
Multimercados L/S Direcional | 0,32 | 0,81 | 0,81 | 12,29 |
Multimercados Macro | 0,39 | 1,72 | 1,72 | 21,96 |
Multimercados Livre | 0,09 | 1,54 | 1,54 | 19,07 |
Multimercados Juros e Moedas | 0,32 | 1,22 | 1,22 | 13,16 |
Multimercados Inv. no Exterior | -0,87 | 1,09 | 1,09 | 19,02 |
Cambial | -2,57 | 1,08 | 1,08 | 50,47 |
Referências
Ativos | Semana | Janeiro | No ano | Em 12 meses |
---|---|---|---|---|
Dólar | -1,9 | 3,5 | 3,5 | 51,9 |
Ibovespa | 6,2 | -6,8 | -6,8 | -13,9 |
CDI | 0,3 | 1,1 | 1,1 | 13,4 |
Captação R$ milhões
Tipos | Semana | Janeiro | No ano | 12 meses |
---|---|---|---|---|
Renda Fixa Simples | -114,1 | 577,3 | 577,3 | 2.047,80 |
RF Duração Baixa Soberano | -3.364,10 | 12.886,40 | 12.886,40 | 7.673,60 |
RF Duração Baixa Grau de Investimento | 5.664,10 | 3.131,10 | 3.131,10 | 13.350,90 |
RF Duração Média Grau de Investimento | -314,4 | 1.484,20 | 1.484,20 | 850,8 |
RF Duração Alta Grau de Investimento | -107,6 | -228,4 | -228,4 | -529,4 |
RF Duração Livre Grau de Investimento | -998,4 | 1.108,20 | 1.108,20 | -19.611,70 |
RF Duração Livre Crédito Livre | -4.128,80 | -5.976,20 | -5.976,20 | -8.164,40 |
Ações Indexados | 59,7 | 106,8 | 106,8 | -8,6 |
Ações Índice Ativo | -16,2 | -572,9 | -572,9 | -1.210,40 |
Ações Valor / Crescimento | -10,5 | 19 | 19 | -114 |
Ações Small Caps | -3 | -13,8 | -13,8 | -782 |
Ações Dividendos | -5,1 | -270,9 | -270,9 | -1.772,20 |
Ações Sustentabilidade / Governança | -1,1 | -70,2 | -70,2 | -310,6 |
Ações Livre | -59,7 | -1.015,50 | -1.015,50 | -10.791,80 |
Ações Investimento no Exterior | -11,4 | -36,1 | -36,1 | 84,7 |
Multimercados Dinâmico | -10,7 | 106,6 | 106,6 | -1.067,40 |
Multimercados Long and Short Neutro | -39 | -42,7 | -42,7 | -1.116,90 |
Multimercados L/S Direcional | -36,5 | -157,9 | -157,9 | -2.554,20 |
Multimercados Macro | -56,6 | -1.845,00 | -1.845,00 | -2.641,80 |
Multimercados Livre | -1.492,00 | -2.155,00 | -2.155,00 | -14.126,20 |
Multimercados Juros e Moedas | -657,8 | -570,1 | -570,1 | -15.304,10 |
Multimercados Inv. no Exterior | 12,4 | 50,9 | 50,9 | 9.707,30 |
Cambial | -41,7 | -133 | -133 | 1.169,80 |
Outros | -3.868,40 | 90,7 | 90,7 | 59.272,10 |
Total Doméstico | -9.600,80 | 6.473,50 | 6.473,50 | 11.706,90 |
Fundos FGTS
Rentabilidade em %
Petrobrás
Vale
jan.
-19,17
-25,45
Acumulado 2016
-19,17
-25,45