Fundos de ações: modalidades indexadas ao Ibovespa tiveram alta de 9,54% até o dia 21
Luiza Calegari
Publicado em 27 de outubro de 2016 às 14h08.
Os fundos de ações lideram os ganhos no mês, acompanhando a valorização do Índice Bovespa e o otimismo com a aprovação do ajuste fiscal do governo e com a queda dos juros, que podem reativar a economia.
Os fundos de ações ativos, que buscam superar o Ibovespa, acumulam ganho médio de 8,23% neste mês até dia 21. Já os indexados, que reproduzem os índices, renderam 9,54%, conforme dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).
A vantagem dos indexados em momentos de forte alta do mercado é normal, já que a alta costuma se concentrar em alguns papéis mais líquidos da bolsa, e como os fundos ativos evitam concentração, acabam perdendo parte da alta.
Outro destaque deste mês são os fundos multimercados macro, que acumulam ganho médio de 1,87% no mês. Os fundos cambiais, por sua vez, são afetados pela queda do dólar, e perdem 2,45% em outubro.
Confira abaixo o desempenho dos principais tipos de fundos do mercado.
Tipos | Semana | Outubro | No ano | 12 meses |
---|---|---|---|---|
Renda Fixa Simples | 0,24 | 0,66 | 10,35 | 13,16 |
Renda Fixa Duração Baixa Soberano | 0,26 | 0,73 | 11,17 | 14,05 |
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento | 0,27 | 0,75 | 11,35 | 14,3 |
Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento | 0,27 | 0,76 | 11,47 | 14,45 |
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento | 0,31 | 0,72 | 14,24 | 18,55 |
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento | 0,26 | 0,71 | 11,85 | 15,05 |
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | 0,25 | 0,69 | 10,72 | 13,68 |
Ações Indexados | 3,66 | 9,54 | 45,06 | 33,79 |
Ações Índice Ativo | 3,18 | 8,23 | 39,34 | 31 |
Ações Valor / Crescimento | 2,44 | 6,56 | 37,51 | 30,92 |
Ações Small Caps | 2,24 | 5,79 | 31,47 | 26,3 |
Ações Dividendos | 2,9 | 6,34 | 30,4 | 27,38 |
Ações Sustentabilidade / Governança | 1,93 | 4,89 | 23,33 | 12,54 |
Ações Livre | 2,59 | 6,3 | 31,83 | 27,42 |
Ações Investimento no Exterior | 0 | 1,46 | 6,95 | 1,12 |
Multimercados Dinâmico | 1,09 | 2,87 | 13,69 | 14,51 |
Multimercados Long and Short Neutro | 0,66 | 1,62 | 17,95 | 21,51 |
Multimercados Long and Short Direcional | 0,97 | 2,6 | 16,46 | 19,58 |
Multimercados Macro | 0,51 | 1,87 | 16,78 | 20,39 |
Multimercados Livre | 0,44 | 1,3 | 12,48 | 14,07 |
Multimercados Juros e Moedas | 0,23 | 0,74 | 12,28 | 15,51 |
Multimercados Investimento no Exterior | 0,31 | 0,44 | -1,01 | -0,5 |
Cambial | -0,85 | -2,45 | -18,39 | -17,64 |
Ativos | Semana | Outubro | No ano | Em 12 meses |
---|---|---|---|---|
Dólar | -0,85 | -2,68 | -19,09 | -19,79 |
Ibovespa | 3,79 | 9,84 | 47,89 | 36,33 |
CDI | 0,26 | 0,74 | 11,23 | 14,13 |
Tipos | Semana | Outubro | No ano | 12 meses |
---|---|---|---|---|
Renda Fixa Simples | -14,5 | -182,5 | 728,7 | 2.731,20 |
Renda Fixa Duração Baixa Soberano | -761,9 | 7.430,10 | -353,1 | -12.606,00 |
RF Duração Baixa Grau de Investimento | -1.969,60 | -6.698,60 | 33.302,00 | 37.207,10 |
RF Duração Média Grau de Investimento | 22,2 | 488,8 | 365,9 | -2.788,80 |
RF Duração Alta Grau de Investimento | -34,1 | 114,1 | 1.218,70 | 951,2 |
RF Duração Livre Grau de Investimento | 2.789,20 | -45,8 | 4.089,10 | -14.475,70 |
RF Duração Livre Crédito Livre | -533,6 | -499 | -8.274,00 | -11.863,70 |
Ações Indexados | 13 | -19,7 | 473,7 | 413,5 |
Ações Índice Ativo | -53,8 | -118,1 | -549,3 | -955,2 |
Ações Valor / Crescimento | -15,7 | 53,8 | -883,9 | -846,3 |
Ações Small Caps | -7 | -10,2 | -94,3 | -234,5 |
Ações Dividendos | -12,9 | -19,5 | -464,4 | -825,5 |
Ações Sustentabilidade / Governança | -1,2 | -3,1 | -138,9 | -179,4 |
Ações Livre | -77 | -37,4 | -924,9 | -3.403,40 |
Ações Investimento no Exterior | 33,5 | -43,9 | 405,7 | 784,6 |
Multimercados Dinâmico | -103,5 | -293,1 | -9.616,80 | -11.121,20 |
Multimercados Long and Short Neutro | 31,2 | 87,3 | 590 | 361,9 |
Multimercados Long and Short Direcional | 22,5 | 52,2 | -555,6 | -754,6 |
Multimercados Macro | 364,6 | 1.051,20 | 1.595,90 | -357,3 |
Multimercados Livre | -1.963,40 | -2.515,50 | -26.588,80 | -38.349,70 |
Multimercados Juros e Moedas | -267,7 | 135,6 | -1.573,60 | -6.499,20 |
Multimercados Investimento no Exterior | 1.003,10 | 1.097,60 | 49.992,50 | 61.107,70 |
Cambial | -54,9 | -21,5 | -1.573,60 | -1.665,40 |
Outros | -1.319,60 | 2.196,60 | 38.322,30 | 46.951,00 |
Total Doméstico | -2.910,90 | 2.199,40 | 79.493,10 | 43.582,50 |
Fonte: Anbima. Rendimentos até dia 21 de outubro de 2016.