Minhas Finanças

Fundos de ações no exterior lideram ganhos em outubro

Na média, esses fundos acumularam alta de 3,80% no mês passado e, no ano, 32,90%, reflexo dos ganhos com as aplicações em moeda estrangeira e com as ações


	Bovespa: na média, esses fundos acumularam alta de 3,80% no mês passado e, no ano, 32,90%, reflexo dos ganhos com as aplicações em moeda estrangeira e com as ações
 (Paulo Whitaker/Reuters)

Bovespa: na média, esses fundos acumularam alta de 3,80% no mês passado e, no ano, 32,90%, reflexo dos ganhos com as aplicações em moeda estrangeira e com as ações (Paulo Whitaker/Reuters)

DR

Da Redação

Publicado em 6 de novembro de 2015 às 13h26.

Os fundos de ações que investem no exterior lideraram os ganhos em outubro, conforme dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).

Na média, esses fundos acumularam alta de 3,80% no mês passado e, no ano, 32,90%, reflexo dos ganhos com as aplicações em moeda estrangeira e com as ações.

Já os fundos cambiais perderam este mês, acompanhando a queda do dólar, e fecharam com um prejuízo médio de 3,24%. No ano, porém, os cambiais acumulam alta de  46,47%.

Em outubro, os fundos de ações recuperaram parte das perdas. Carteiras de dividendos subiram 2,83% e as small caps, de pequenas empresas, 2,96%, ganhos insuficientes, porém, para zerar as perdas no ano.

Os fundos de FGTS Petrobras também ganharam, 9,69%, assim como os da Vale, com 4,99%. No ano, porém, as carteiras ainda acumulam perdas de 3,89% e 19,60%, respectivamente.

Na renda fixa, os fundos de papéis longos, ou duração alta, lideraram os ganhos, beneficiados pela queda dos juros dos papéis do Tesouro Nacional corrigidos pela inflação.

As NTN-B lideraram os ganhos em outubro, pois, com a queda dos juros, os papeís antigos, com taxas mais altas, se valorizaram.

O mês fechou praticamente sem captação no setor de fundos, que acumula ainda R$ 25,6 bilhões de entradas líquidas no ano.

Abaixo, as tabelas com os principais dados de outubro, já com a nova classificação e nomes de fundos do mercado

Rendimento (em %)      
Tipos Semana Outubro No ano 12 meses
Renda Fixa Simples 0,28 1,15 11,23 13,23
Renda Fixa Duração Baixa Soberano 0,26 1,11 10,72 12,7
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento 0,27 1,12 10,98 13,02
Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento 0,27 1,16 11,06 13,11
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento 0,45 1,69 12,48 14,69
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento 0,29 1,26 10,89 12,81
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre 0,28 1,18 10,6 12,55
Ações Indexados -3,72 1,48 -8,21 -15,71
Ações Índice Ativo -3,3 0,95 -6,85 -12,84
Ações Valor / Crescimento -4,18 -3,53 -8,51 -11,64
Ações Small Caps -2,11 2,96 -9,72 -14,05
Ações Dividendos -1,23 2,83 -4,12 -8,41
Ações Sustentabilidade / Governança -4,21 -0,11 -9,25 -13,64
Ações Livre -2,62 0,83 -1,2 -4,38
Ações Investimento no Exterior -0,96 3,8 32,92 40,54
Multimercados Dinâmico -0,41 0,46 31,4 33,93
Multimercados Long and Short Neutro 0,3 0,8 7,61 9,78
Multimercados Long and Short Direcional 0,3 0,8 7,86 10,11
Multimercados Macro -0,23 1,11 18,92 22,37
Multimercados Livre -0,25 0,27 16,67 19,14
Multimercados Juros e Moedas 0,29 1,27 10,49 12,36
Multimercados Investimento no Exterior -0,75 -0,99 19,61 24,4
Cambial -0,91 -3,14 46,47 56,99
Referências        
Ativos Semana Outubro No ano Em 12 meses
Dólar -1 -2,9 45,3 57,9
Ibovespa -3,6 1,8 -8,3 -16
CDI 0,3 1,1 10,8 12,8
Captação R$ milhões    
Tipos Semana Outubro No ano 12 meses
Renda Fixa Simples 40,5 -405,5 -405,5 -405,5
Renda Fixa Duração Baixa Soberano -5.762,50 -245,4 -245,4 -245,4
RF Duração Baixa Grau de Investimento 4.890,80 11.197,10 11.197,10 11.197,10
RF Duração Média Grau de Investimento -965,5 -459,2 -459,2 -459,2
RF Duração Alta Grau de Investimento -9,2 -59,7 -59,7 -59,7
RF Duração Livre Grau de Investimento 23,9 -2.368,70 -2.368,70 -2.368,70
RF Duração Livre Crédito Livre -431,8 -274 -274 -274
Ações Indexados 12,6 -67,1 -67,1 -67,1
Ações Índice Ativo -51,2 -342,5 -342,5 -342,5
Ações Valor / Crescimento -15,8 -74,3 -74,3 -74,3
Ações Small Caps -5,1 -22,6 -669,4 -718,6
Ações Dividendos 3,7 -78,2 -1.254,10 -1.251,90
Ações Sustentabilidade / Governança -1,2 -5,3 -204,3 -170,4
Ações Livre -103,4 -507,4 -8.475,00 -9.182,10
Ações Investimento no Exterior 29,7 -6,6 -6,6 -6,6
Multimercados Dinâmico -5,2 -26,1 -26,1 -26,1
Multimercados Long and Short Neutro -28,8 -52,5 -918,6 -1.013,50
Multimercados Long and Short Direcional -55,4 -221,8 -2.307,90 -2.586,50
Multimercados Macro -157 -112,3 -1.737,20 -5.091,30
Multimercados Livre -88,5 540,6 -6.007,80 -4.501,80
Multimercados Juros e Moedas -215,3 -1.363,60 -11.605,50 -15.551,10
Multimercados Investimento no Exterior -485,6 10,4 10,4 10,4
Cambial 70,4 20,9 1.543,80 1.443,70
Outros 8.189,60 5.028,30 -41.046,30 -55.305,70
Total Doméstico -11.499,50 47,9 25.624,30 2.055,00
Fundos de Privatização 2015
Mês Petrobras Vale
jan/15 -16,17 -15,1
fev/15 17,68 13,96
mar/15 0,95 -15,66
abr/15 48,03 29,16
mai/15 -7,07 -11,59
jun/15 5,66 -8,82
julho -17,51 -2,53
agosto -8,57 0,03
setembro -19,74 -7,56
outubro 9,69 4,99
No ano -3,89 -19,6
Acompanhe tudo sobre:Anbimaaplicacoes-financeirasCâmbioDólarFundos de investimentofundos-de-acoesMoedasrenda-variavel

Mais de Minhas Finanças

Consumidores têm até 30 de novembro para negociar dívidas bancárias em Mutirão

Como calcular o valor do 13º salário; pagamento acontece esta semana

Pé-de-Meia: pagamento a estudantes começa nesta segunda

Aposentados e pensionistas do INSS começam a receber hoje; veja calendário