:format(webp))
Básicos ou equipados? (Marco de Bari/Quatro Rodas)
Da Redação
Publicado em 24 de agosto de 2012 às 06h04.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 16h19.
1/7 (Marco de Bari/Quatro Rodas)
2/7 (Divulgação)
| Itens | Acessórios na concessionária | Acessórios na loja |
|---|---|---|
| Ar condicionado | 2.250 reais | 2.700 reais |
| Travas elétricas | 400 reais | 135 reais |
| Vidros elétricos | 2.300 reais | 900 reais |
| Alarme | 200 reais | 240 reais |
| Total | 5.150 reais | 3.975 reais |
| Total do carro | 34.640 reais | 33.465 reais |
3/7 (Divulgação)
| Itens | Acessórios na concessionária | Acessórios na loja |
|---|---|---|
| Alarme | 480 reais | 219 reais |
| Ar condicionado | 4.500 reais | 3.000 reais |
| Travas elétricas | 370 reais | 175 reais |
| Vidros elétricos | 1.100 reais | 800 reais |
| Total | 6.450 reais | 4.194 reais |
| Total do carro | 32.236 reais | 29.980 reais |
4/7 (Divulgação)
| Itens | Acessórios na concessionária | Acessórios na loja |
|---|---|---|
| Vidros elétricos | 1.300 reais | 750 reais |
| Ar condicionado | 4.500 reais | 3.500 reais |
| Alarme | 650 reais | 219 reais |
| Total | 6.450 reais | 4.469 reais |
| Total do carro | 45.020 reais | 43.039 reais |
5/7 (Divulgação)
| Itens | Acessórios na concessionária | Acessórios na loja |
|---|---|---|
| Rodas | 2.015 reais | 1.400 reais* |
| Friso lateral | 470 reais | 270 reais |
| Som | 1.000 reais | 390 reais** |
| Total | 3.485 reais | 2.060 reais |
| Total do carro | 51.415 reais | 49.990 reais |
6/7 (Divulgação)
| Itens | Acessórios na concessionária | Acessórios na loja |
|---|---|---|
| Bancos | 1.660 reais | 1.365 reais |
| Faróis | 1.150 reais | 270 reais |
| Som | 1.000 reais | 795 reais |
| Total | 3.810 reais | 2.430 reais |
| Total do carro | 69.400 reais | 68.020 reais |
7/7 (VEJA)
Sorteio desta terça-feira, 4 de novembro, foi realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista
Entenda como é calculado o abono salarial e o calendário de pagamentos
O número de brasileiros nessa situação saltou 10,8 milhões em três anos. Em setembro de 2025, eram 79,1 milhões de pessoas com dívidas em atraso
Na prática, a redução do Imposto de Renda para os que ganham menos deve ser compensada pelo aumento do imposto dos mais ricos; entenda