EXAME.com (EXAME.com)
Da Redação
Publicado em 10 de outubro de 2010 às 03h33.
Pela primeira vez na história da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), as empresas que cumprem normas rígidas de governança corporativa representaram mais da metade do valor das companhias negociadas na bolsa paulista. Em junho, a Bovespa contava com 384 empresas listadas, cujo valor total de mercado foi de 1,28 trilhão de reais. As 78 companhias que aderiram a algum nível de governança corporativa responderam por 53% dessa cifra (veja, na tabela abaixo, as empresas que adotam algum nível de governança).
Em volume e operações
Esse grupo de empresas também foi responsável por 54% dos 47,1 bilhões de reais negociados no mês passado na Bovespa. As companhias também lideraram o número de operações, com 56% do total no mercado à vista.
Ao se listar nos níveis de governança corporativa da bolsa (Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado), a empresa compromete-se a adotar certos critérios de gestão que garantem aos investidores maior transparência e segurança em suas aplicações.
"É crescente a quantidade de empresas que ingressam nos níveis diferenciados de governança corporativa, já que elas estão percebendo que o investidor valoriza essa participação. Com isso, cria-se um círculo virtuoso, no qual o investidor busca a companhia que faz parte do grupo para reduzir o risco da aplicação, e a empresa busca o grupo para atrair investimentos", afirma o superintendente de Relações com Empresas da Bovespa, João Batista Fraga.
Adesão
|
Empresas participantes dos níveis diferenciados de governança corporativa
| |
26/6/2001 | Banco Bradesco S.A | Nível 1 |
26/6/2001 | Banco Itaú Holding Financeira S.A | Nível 1 |
26/6/2001 | Bradespar S.A | Nível 1 |
26/6/2001 | Gerdau S.A | Nível 1 |
26/6/2001 | Itaúsa - Investimentos Itaú S.A | Nível 1 |
26/6/2001 | Randon S.A Implementos e Participações | Nível 1 |
26/6/2001 | Sadia S.A | Nível 1 |
26/6/2001 | Unibanco Holdings S.A | Nível 1 |
26/6/2001 | Unibanco União de Bancos Brasileiros S.A | Nível 1 |
26/6/2001 | Weg S.A | Nível 1 |
4/10/2001 | S.A Fábrica de Produtos Alimentícios Vigor | Nível 1 |
17/10/2001 | Cia Energética de Minas Gerais Cemig | Nível 1 |
14/11/2001 | Votorantim Celulose e Papel S.A | Nível 1 |
1/2/2002 | CCR (Companhia de Concessões Rodoviárias) | Novo Mercado |
16/4/2002 | Aracruz Celulose S.A | Nível 1 |
24/4/2002 | Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) | Novo Mercado |
9/5/2002 | Brasil Telecom Participações S.A | Nível 1 |
9/5/2002 | Brasil Telecom S.A | Nível 1 |
26/6/2002 | Celesc (Centrais Elétricas de Santa Catarina) | Nível 2 |
27/6/2002 | Net Serviços e comunicação S.A | Nível 2 |
3/9/2002 | Marcopolo S.A | Nível 2 |
18/9/2002 | Cia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista | Nível 1 |
10/12/2002 | Klabin S.A | Nível 1 |
13/12/2002 | Cia Hering | Nível 1 |
13/2/2003 | Braskem S.A | Nível 1 |
21/3/2003 | Mangels Industrial S.A | Nível 1 |
29/4/2003 | Cia Brasileira de Distribuição | Nível 1 |
25/6/2003 | Metalúrgica Gerdau S.A | Nível 1 |
15/7/2003 | São Paulo Alpargatas S.A | Nível 1 |
2/10/2003 | Cia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira | Nível 1 |
12/12/2003 | Companhia Vale do Rio Doce | Nível 1 |
19/12/2003 | Confab Industrial S.A | Nível 1 |
26/5/2004 | Natura | Novo Mercado |
24/6/2004 | Gol Linhas Aéreas Inteligentes | Nível 2 |
25/6/2004 | América Latina Logística (ALL) | Nível 2 |
5/8/2004 | Suzano Bahia Sul Papel e Celulose S.A | Nível 1 |
29/9/2004 | CPFL Energia S.A . | Novo Mercado |
29/10/2004 | Grendene S.A . | Novo Mercado |
11/11/2004 | Fras-Le S.A. | Nível 1 |
19/11/2004 | Diagnósticos da América S.A . (DASA) | Novo Mercado |
22/11/2004 | Porto Seguro S.A | Novo Mercado |
24/11/2004 | Unipar - União de Indústrias Petroquímicas S.A . | Nível 1 |
Fonte: Bovespa |