Dólar: com dólar acima dos R$ 5,70, fundos cambiais estão atrativos (halduns/Getty Images)
Karla Mamona
Publicado em 30 de outubro de 2020 às 05h32.
Última atualização em 30 de outubro de 2020 às 09h36.
O cenário de instabilidade devido à pandemia de coronavírus e a proximidade com as eleições americanas impactaram no dólar. A moeda segue em alta sendo negociada acima dos R$ 5,70. Do início do ano até agora, o dólar já subiu 43%. Com a disparada da moeda, os fundos cambiais se tornam ainda mais atraentes.
Dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) apontam que de janeiro até o dia 28 de outubro, a rentabilidade acumulada dos fundos cambiais é de 40,40%. É um dos melhores desempenhos entre os fundos. Para ter uma ideia, os fundos de renda fixa subiram 1,58% no mesmo período, enquanto fundo de ações acumulam desvalorização de 12,54%. Mas será que ainda tem espaço para subir ainda mais?
Para Juliana Machado, especialista em fundos de investimentos da Exame Research, é impossível prever como os fundos cambiais irão se comportar nos próximos meses. O motivo é um só: a alta volatilidade do dólar. “É muito difícil fazer previsão de dólar porque há uma incapacidade de realizar a leitura correta do cenário. Desde março, quando começou a pandemia, os gestores estão com dificuldade de acertar o ponto da moeda. O cenário está muito descolado.”
Para a especialista, mesmo se a moeda continuar a subir nos próximos dias e meses, o investidor deve investir, mas é fundamental limitar este tipo de investimento na carteira. A orientação é que os fundos cambiais representem até 10% do portfólio.
Ela explica que os fundos cambiais servem como proteção da carteira do investidor em cenário de grandes perdas e estabilidade, como se fosse um hedge. “É importante ter uma carteira diversificada e isso não significa ter vários ativos, mas sim, ativos com comportamento descorrelacionado."
Exame levantou os fundos cambiais com o melhor desempenho desde o início do ano. Os dados são da plataforma Quantum Axis.
| Nome | Retorno | Volatilidade |
| no ano - diária | ||
| 02/01/2020 até 26/10/2020 | ||
| DÓLAR COMERCIAL | 40,06% | 20,93% |
| ALOCC CAMBIAL FIC CAMBIAL | 38,39% | 20,41% |
| BAHIA AM FI CAMBIAL | 39,94% | 20,48% |
| BB DÓLAR FIC CAMBIAL LP | 40,33% | 20,42% |
| BB DÓLAR VIP FIC CAMBIAL LP | 40,55% | 20,42% |
| BB EURO FIC CAMBIAL LP | 43,20% | 19,83% |
| BB METROPOLITANO FI CAMBIAL LP | 40,43% | 20,32% |
| BB PROEX FIC CAMBIAL LP | 40,87% | 20,42% |
| BB TOP DÓLAR FI CAMBIAL LP | 41,48% | 20,41% |
| BB TOP EURO FI CAMBIAL LP | 44,39% | 19,83% |
| BNP PARIBAS FI CAMBIAL | 40,32% | 20,42% |
| BRADESCO ÁGORA FIC CAMBIAL | 40,21% | 20,43% |
| BRADESCO CORPORATE DÓLAR FIC CAMBIAL | 40,44% | 20,50% |
| BRADESCO CORPORATE DÓLAR HEDGE PLUS FI CAMBIAL | 39,45% | 20,32% |
| BRADESCO DÓLAR FIC CAMBIAL | 37,76% | 20,53% |
| BRADESCO DÓLAR SPECIAL FIC CAMBIAL | 40,01% | 19,33% |
| BRADESCO DÓLAR TOP FI CAMBIAL | 41,12% | 19,19% |
| BRADESCO H DÓLAR FI CAMBIAL LP | 40,15% | 20,51% |
| BRADESCO H DÓLAR TOP FIC CAMBIAL LP | 40,06% | 20,52% |
| BRADESCO PRIME DÓLAR FIC CAMBIAL | 39,47% | 19,40% |
| BRADESCO PRIVATE DÓLAR FIC CAMBIAL | 40,54% | 19,35% |
| BRADESCO TNA FIC CAMBIAL | 41,00% | 20,50% |
| BRAM DÓLAR FI CAMBIAL | 41,18% | 20,50% |
| BTG PACTUAL DIGITAL DÓLAR FI CAMBIAL | 39,79% | 20,53% |
| BTG PACTUAL DÓLAR FI CAMBIAL | 39,53% | 20,53% |
| BV ALOCAÇÃO DÓLAR FI CAMBIAL | 40,59% | 20,42% |
| BV DÓLAR FIC CAMBIAL | 39,59% | 20,43% |
| CAIXA DÓLAR FIC CAMBIAL | 39,92% | 20,42% |
| CAIXA MASTER DÓLAR FI CAMBIAL | 41,05% | 20,41% |
| CAIXA METRÔ RIO 114 FIC CAMBIAL LP | 39,76% | 20,38% |
| CSHG FI CAMBIAL | 39,79% | 20,16% |
| DÓLAR FIC CAMBIAL | 39,68% | 20,25% |
| FILADÉLFIA FI CAMBIAL | 37,56% | 19,41% |
| ICATU SEG LEGACY FIFE FI CAMBIAL | 38,61% | 20,46% |
| ICATU VANGUARDA DÓLAR FI CAMBIAL | 37,71% | 19,54% |
| ITAÚ B FIC CAMBIAL | 40,56% | 20,40% |
| ITAÚ DÓLAR FIC CAMBIAL | 39,40% | 20,38% |
| ITAÚ EXCHANGE FI CAMBIAL | 41,55% | 20,55% |
| ITAÚ FIC CAMBIAL | 40,64% | 20,41% |
| ITAÚ MASTER FI CAMBIAL | 41,42% | 20,55% |
| ITAÚ PERSONNALITÉ DÓLAR FIC CAMBIAL | 39,52% | 20,41% |
| ITAÚ PERSONNALITÉ DÓLAR PLUS FIC CAMBIAL | 40,08% | 20,41% |
| MAPFRE FI CAMBIAL | 37,86% | 19,44% |
| OCCAM FI CAMBIAL | 39,92% | 20,28% |
| SAFRA CAMBIAL SUPER FIC CAMBIAL | 38,21% | 20,12% |
| SAFRA CARTEIRA FI CAMBIAL | 39,18% | 20,09% |
| SANTANDER FI CAMBIAL | 40,32% | 20,09% |
| SANTANDER FIC CAMBIAL | 38,86% | 20,24% |
| SANTANDER TOP FIC CAMBIAL | 39,58% | 20,22% |
| SANTANDER VIP FI CAMBIAL | 40,01% | 20,23% |
| SULAMÉRICA FI CAMBIAL | 39,98% | 20,23% |
| TNA CAMBIAL I FIC CAMBIAL | 39,17% | 20,41% |
| TNA CAMBIAL II FIC CAMBIAL | 38,47% | 20,42% |
| TREND DÓLAR FI CAMBIAL | 39,80% | 20,54% |
| TREND SHORT DÓLAR FI CAMBIAL | -29,37% | 20,39% |
| WESTERN ASSET CÂMBIO DÓLAR PRIME FIC CAMBIAL | 37,38% | 19,69% |
| WESTERN ASSET CÂMBIO DÓLAR SILVER FIC CAMBIAL | 34,37% | 19,64% |
| WESTERN ASSET HEDGE DÓLAR FI CAMBIAL | 37,47% | 19,69% |
*Na lista foram excluídos os produtos para os quais não havia dados por terem sido descontinuados e/ou incorporados