Bovespa: em fevereiro, os fundos de ações captaram R$ 1,7 bilhão, elevando o acumulado no ano para R$ 2,3 bilhões (Paulo Whitaker/Reuters)
Da Redação
Publicado em 30 de março de 2017 às 14h31.
Com a queda de 4,21% do Índice Bovespa, os fundos de ações lideram as perdas em março, conforme dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) até dia 24.
As maiores perdas são dos fundos indexados, que reproduzem os índices, que foram apanhados em cheio pela queda dos principais papéis do Índice Bovespa.
Mesmo assim, no ano, as carteiras de ações ainda acumulam ganhos, o que explica a retomada de investimentos nessas carteiras depois de anos de resgates.
Em fevereiro, os fundos de ações captaram R$ 1,7 bilhão, elevando o acumulado no ano para R$ 2,3 bilhões, um valor minúsculo em relação ao total do setor de fundos, de R$ 51 bilhões em março e R$ 114 bilhões no ano.
A captação dos fundos até dia 23 é a maior do primeiro trimestre desde 2013, quando entraram R$ 72 bilhões.
O destaque em março são os fundos renda fixa, com captação de R$ 29,6 bilhões, seguidos dos multimercados, com R$ 9,3 bilhões, e dos de Previdência, com R$ 3,1 bilhões.
No ano, os renda fixa captaram R$ 75,9 bilhões, os multimercados, R$ 20,6 bilhões e os Previdência, R$ 8,6 bilhões.
Neste mês, com as bolsas em queda e o dólar relativamente fraco, com alta de 0,93%, os fundos multimercados são destaque de rentabilidade, com os de estratégia Macro ganhando na média 1,02% e 5,62% no ano.
Os renda fixa de menor prazo (duração média e baixa) também seguem positivos no ano, em alguns casos superando o CDI de 0,82% em março.
Confira abaixo os dados dos principais tipos de fundos do mercado.
Tipos | Semana | Março | 2017 | 12 meses |
---|---|---|---|---|
Renda Fixa Simples | 0,19 | 0,70 | 2,42 | 11,97 |
Renda Fixa Duração Baixa Soberano | 0,23 | 0,82 | 2,79 | 13,66 |
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento | 0,23 | 0,84 | 2,86 | 13,97 |
Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento | 0,23 | 0,86 | 2,94 | 14,08 |
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento | 0,11 | 0,59 | 3,24 | 13,53 |
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento | 0,20 | 0,81 | 3,00 | 13,55 |
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | 0,22 | 0,85 | 3,12 | 12,97 |
Ações Indexados | -0,57 | -4,06 | 6,02 | 27,62 |
Ações Índice Ativo | -0,59 | -3,46 | 7,15 | 28,10 |
Ações Valor / Crescimento | -0,62 | -2,48 | 6,00 | 25,47 |
Ações Small Caps | -1,89 | -3,05 | 11,80 | 29,59 |
Ações Dividendos | -0,02 | -2,55 | 8,11 | 25,14 |
Ações Sustentabilidade / Governança | -0,48 | -2,06 | 5,51 | 15,32 |
Ações Livre | -0,39 | -2,49 | 7,29 | 26,81 |
Ações Investimento no Exterior | -0,77 | -1,86 | 3,03 | 7,07 |
Multimercados Dinâmico | 0,04 | -0,99 | 3,50 | 14,80 |
Multimercados Long and Short Neutro | 0,66 | 0,18 | 2,84 | 20,36 |
Multimercados Long and Short Direcional | 0,39 | -0,53 | 3,94 | 20,76 |
Multimercados Macro | 0,12 | 1,02 | 5,62 | 22,50 |
Multimercados Livre | 0,17 | 0,74 | 4,01 | 14,10 |
Multimercados Juros e Moedas | 0,22 | 0,87 | 3,26 | 14,37 |
Multimercados Investimento no Exterior | 0,02 | 0,46 | 2,77 | 6,20 |
Cambial | 0,33 | 0,22 | -3,75 | -13,49 |
Ativos | Semana | Março | No ano | Em 12 meses |
---|---|---|---|---|
Dólar | 0,67 | 0,93 | -4,02 | -15,34 |
Ibovespa | -0,55 | -4,21 | 6,02 | 28,59 |
CDI | 0,23 | 0,82 | 2,84 | 13,78 |
Tipos | Semana | Março | 2017 | 12 meses |
---|---|---|---|---|
Renda Fixa Simples | 49,7 | 173,7 | 822,8 | 1.529,8 |
Renda Fixa Duração Baixa Soberano | 2.359,2 | 18.559,4 | 37.742,9 | 27.566,9 |
RF Duração Baixa Grau de Investimento | -1.462,5 | -858,7 | -1.602,8 | 25.848,3 |
RF Duração Média Grau de Investimento | 918,0 | 2.380,2 | 6.589,3 | 9.545,1 |
RF Duração Alta Grau de Investimento | -83,6 | 101,2 | 4.361,9 | 7.422,8 |
RF Duração Livre Grau de Investimento | 1.063,1 | 5.801,8 | 19.837,3 | 18.455,5 |
RF Duração Livre Crédito Livre | 158,3 | 1.841,9 | 2.383,3 | 3.569,1 |
Ações Indexados | -9,4 | 105,6 | 158,2 | 673,1 |
Ações Índice Ativo | -278,6 | 551,2 | 899,9 | 2.394,3 |
Ações Valor / Crescimento | 59,6 | 279,3 | 611,0 | -392,1 |
Ações Small Caps | 2,2 | 24,9 | 21,8 | -174,6 |
Ações Dividendos | 17,7 | 70,6 | 69,9 | 6,5 |
Ações Sustentabilidade / Governança | -120,2 | -122,2 | -238,0 | -366,1 |
Ações Livre | 314,5 | 813,6 | 934,1 | 808,6 |
Ações Investimento no Exterior | 9,7 | 60,2 | 47,3 | -255,4 |
Multimercados Dinâmico | -17,2 | 10,3 | -1.498,2 | -10.901,8 |
Multimercados Long and Short Neutro | 54,5 | 102,4 | 368,8 | 1.235,9 |
Multimercados Long and Short Direcional | 81,5 | 244,6 | 1.096,0 | 1.374,4 |
Multimercados Macro | 912,5 | 2.543,6 | 9.580,0 | 14.730,0 |
Multimercados Livre | 581,3 | 4.526,7 | 7.350,4 | -13.802,1 |
Multimercados Juros e Moedas | 70,3 | 626,1 | 1.878,2 | 293,8 |
Multimercados Investimento no Exterior | 1,9 | 1.118,2 | 2.010,1 | 49.318,0 |
Cambial | -241,3 | -290,9 | -296,5 | -2.137,0 |
Outros | 916,0 | 12.343,0 | 21.198,2 | 71.501,4 |
Total Doméstico | 5.357,2 | 51.006,7 | 114.325,9 | 208.244,3 |
Este conteúdo foi originalmente publicado no blog Arena do Pavini.