Pagamentos começaram nesta segunda, 27, para quem recebe até um salário mínimo (Antônio Cruz/Agência Brasil)
Agência de notícias
Publicado em 27 de janeiro de 2025 às 17h40.
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) iniciou o pagamento de aposentadorias, pensões e auxílios referentes a 2025 nesta segunda, 27. Eles vão até 7 de fevereiro para quem recebe até um salário mínimo. Para segurados com renda acima desse valor, os depósitos serão feitos de 3 a 7 de fevereiro. Atualmente, o INSS realiza mais de 40 milhões de pagamentos mensais, sendo 28,2 milhões para beneficiários com renda até o piso nacional e 12,3 milhões para quem ganha acima dele.
Os segurados podem verificar as datas de pagamento com base no número final do cartão do benefício, desconsiderando o dígito verificador após o traço.
Final | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 |
1 | 20/dez | 27/jan | 24/fev | 25/mar | 24/abr | 26/mai | 24/jun | 25/jul | 25/ago | 24/set | 27/out | 24/nov | 22/dez |
2 | 23/dez | 28/jan | 25/fev | 26/mar | 25/abr | 27/mai | 25/jun | 28/jul | 26/ago | 25/set | 28/out | 25/nov | 23/dez |
3 | 26/dez | 29/jan | 26/fev | 27/mar | 28/abr | 28/mai | 26/jun | 29/jul | 27/ago | 26/set | 29/out | 26/nov | 26/dez |
4 | 27/dez | 30/jan | 27/fev | 28/mar | 29/abr | 29/mai | 27/jun | 30/jul | 28/ago | 29/set | 30/out | 27/nov | 29/dez |
5 | 30/dez | 31/jan | 28/fev | 31/mar | 30/abr | 30/mai | 30/jun | 31/jul | 29/ago | 30/set | 31/out | 28/nov | 30/dez |
6 | 02/jan | 03/fev | 06/mar | 01/abr | 02/mai | 02/jun | 01/jul | 01/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 02/jan |
7 | 03/jan | 04/fev | 07/mar | 02/abr | 05/mai | 03/jun | 02/jul | 04/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan |
8 | 06/jan | 05/fev | 10/mar | 03/abr | 06/mai | 04/jun | 03/jul | 05/ago | 03/set | 03/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan |
9 | 07/jan | 06/fev | 11/mar | 04/abr | 07/mai | 05/jun | 04/jul | 06/ago | 04/set | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan |
0 | 08/jan | 07/fev | 12/mar | 07/abr | 08/mai | 06/jun | 07/jul | 07/ago | 05/set | 07/out | 07/nov | 05/dez | 08/jan |
Final | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 |
1 e 6 | 02/jan | 03/fev | 06/mar | 01/abr | 02/mai | 02/jun | 01/jul | 01/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 02/jan |
2 e 7 | 03/jan | 04/fev | 07/mar | 02/abr | 05/mai | 03/jun | 02/jul | 04/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan |
3 e 8 | 06/jan | 05/fev | 10/mar | 03/abr | 06/mai | 04/jun | 03/jul | 05/ago | 03/set | 03/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan |
4 e 9 | 07/jan | 06/fev | 11/mar | 04/abr | 07/mai | 05/jun | 04/jul | 06/ago | 04/set | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan |
5 e 0 | 08/jan | 07/fev | 12/mar | 07/abr | 08/mai | 06/jun | 07/jul | 07/ago | 05/set | 07/out | 07/nov | 05/dez | 08/jan |
O salário mínimo foi reajustado a partir de 1º de janeiro de 2025. O benefício atualizado para aposentados e pensionistas, entretanto, será pago apenas no calendário do fim de janeiro e início de fevereiro, já que o depósito efetuado no início do ano corresponde a valores referentes a dezembro de 2024.
Os beneficiários podem consultar o valor do benefício pelo aplicativo ou site Meu INSS, acessando meu.inss.gov.br. Outra opção é ligar para a central telefônica 135, disponível de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h. Para atendimento, é necessário informar o CPF e confirmar dados cadastrais.