Carros: Levantamento considerou seis perfis de motoristas em 30 cenários diferentes (Tomohiro Ohsumi/Bloomberg)
Da Redação
Publicado em 9 de outubro de 2014 às 11h04.
São Paulo - Ao pesquisar preços em diferentes seguradoras, o consumidor pode economizar até 3.834 reais por ano no seguro do carro, segundo levantamento da associação de consumidores Proteste.
Na pesquisa, foram analisadas 320 apólices pertencentes a 12 seguradoras.
A economia seria verificada se um morador de Porto Alegre, com 55 anos e 22 anos de habilitação e que utiliza o carro diariamente, escolhesse o seguro do Bradesco, por 2.572 reais ao ano, em vez do oferecido pela Marítima, por 6.406 reais ao ano.
Os valores foram cotados para o modelo Corolla Xei, da Toyota, lançado em 2012.
Para o levantamento, realizado em junho, foram simulados seis perfis de motoristas e seis modelos de veículos em cinco capitais do país, um total de 30 cenários, que também consideram o nível de utilização do veículo e tempo de condução.
Também foi levada em conta uma pesquisa de satisfação, realizada em março, com 1.258 segurados, com perguntas relacionadas ao valor da franquia, tempo para reparo do veículo, qualidade dos serviços prestados, entre outras.
Os preços foram pesquisados em Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. E as seguradoras participantes foram: HDI, Tókio Marine, Allianz, Liberty Paulista, SulAmérica, Itaú, Grupo BB Mapfre, Porto Seguro, Bradesco, Azul, Zurich Minas Brasil e Marítima.
Algumas características, como a idade do condutor, o fato de ser homem ou mulher, a marca e o modelo do carro influenciam no preço do serviço. Para ajudar o consumidor a encontrar o seguro mais barato de acordo com cada perfil, a Proteste criou um simulador que pode ser acessado em seu site.
Os seguros com o melhor custo-benefício para cada perfil de segurado em cada cidade (preço anual)
DESCRIÇÃO | PERFIL A | PERFIL B | PERFIL C | PERFIL D | PERFIL E | PERFIL F |
---|---|---|---|---|---|---|
Usuário | Homem, 55 anos, casado, 22 anos de habilitação, usa o carro diariamente | Mulher, 33 anos, solteira, 4 anos de habilitação, usa o carro duas vezes na semana | Homem, 46 anos, casado, 13 anos de habilitação, usa o carro diariamente | Mulher, 44 anos, casada, 17 anos de habilitação, usa o carro diariamente | Homem, 35 anos, solteiro, 5 anos de habilitação, usa o carro duas vezes na semana | Homem, 26 anos, solteiro, 10 meses de habilitação, usa o carro diariamente |
Modelo do carro | Corolla XEi 2.0 - Flex - 16V - Automático - 2012 - 4 portas - Bicombustível | Celta Spirit 1.0 MPFI - 8V - 2009 - 2 portas - Bicombustível | Gol (novo) 1.0 Mi - Total Flex - 8V - 2014 - 4 portas - Bicombustível | Palio Celebration 1.0 Fire - Flex - Economy - 8V - 2010 - 2 portas - Bicombustível | Uno Mille 1.0 Fire - Fire Flex Economy - 2011 - 2 portas - Bicombustível | Gol 1.0 Plus - 16V - 2004 - 4 portas - Gasolina |
CIDADE | PERFIL A | PERFIL B | PERFIL C | PERFIL D | PERFIL E | PERFIL F |
---|---|---|---|---|---|---|
Salvador | Sul América (R$ 3.201) | Sul América (R$ 1.138) | Bradesco (R$ 1.186) | HDI (R$ 1.140) | Sul América (R$ 1.269) | Azul (R$ 1.282) |
Belo Horizonte | Sul América (R$ 2.817) | HDI (R$ 1.011) | Bradesco (R$ 1.138) | HDI (R$ 1.013) | Bradesco (R$ 1.282) | Azul (R$ 1.554) |
Rio de Janeiro | Tókio Marine (R$ 2.336) | Sul América (R$ 825) | Sul América (R$ 1.198) | HDI (R$ 833) | HDI (R$ 1.139) | Azul (R$ 1.451) |
Porto Alegre | Bradesco (R$ 2.572) | HDI (R$ 1.146) | Sul América (R$ 1.088) | Bradesco (R$ 1.057) | Bradesco (R$ 1.101) | Azul (R$ 1.529) |
São Paulo | Azul (R$ 1.882) | HDI (R$ 1.052) | Azul (R$ 1.215) | HDI (R$ 1.112) | HDI (R$ 1.514) | Azul (R$ 1.484) |
*O custo benefício é a relação entre o preço e a avaliação final que a seguradora recebeu. Todas as seguradoras têm as mesmas coberturas analisadas: a básica, que cobre prejuízos decorrentes de colisão, incêndio, roubo, furto e danos resultantes de alagamento; e adicionais por responsabilidade civil facultativa, danos materiais, danos pessoais, acidentes pessoais de passageiros por morte, acidentes pessoais de passageiros por invalidez e assistência 24 horas.
*Matéria atualizada às 11h do dia 9/10/2014 para informações adicionais