Notas e moedas de dólar: ferramenta do BC permite ver quanto se gasta ao comprar moeda estrangeira em diferentes instituições (Getty Images)
Da Redação
Publicado em 26 de dezembro de 2013 às 10h54.
São Paulo – A ferramenta online Ranking do VET, do Banco Central, permite comparar diferentes instituições de câmbio para chegar àquela que pratica o Valor Efetivo Total (VET) mais vantajoso para o viajante que quer comprar ou vender moeda estrangeira.
O VET inclui não apenas o custo da moeda estrangeira em si, mas também tarifas e o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Além de mostrar as diferenças entre as taxas de câmbio praticadas pelas instituições, mostra também o peso das diferentes tarifas cobradas.
Assim, quem precisa comprar moeda estrangeira para viajar pode escolher a instituição que vende a moeda desejada pelo valor mais em conta, ao passo que quem quer vender a moeda que sobrou da viagem pode encontrar a instituição que compra pelo valor mais alto.
Em novembro (data do dado mais recente do Banco Central), a instituição que ofereceu dólar americano pelo menor custo cobrou 2,293 reais por dólar em espécie – ou 6.879 reais por 3 mil dólares. Já a mais cara, cobrou 2,465 reais por dólar em espécie – ou 7.395 reais por 3 mil dólares.
Os valores para cartão pré-pago – aquele que é pré-carregado em moeda estrangeira e pode ser usado como cartão de débito – podem variar em relação aos valores cobrados para dinheiro em espécie.
Também em novembro, na instituição mais barata, o VET cobrado para carregar um cartão com dólares americanos foi de 2,357 reais para cada dólar, ou 7.071 reais para 3 mil dólares.
Na instituição mais cara, o VET foi de 2,432 reais para cada dólar, ou 7.296 reais para 3 mil dólares.
Veja nas páginas a seguir as tabelas com os rankings completos das dez instituições com VET mais barato e das dez instituições com o VET mais caro, tanto para compra de dólar em espécie, quanto em cartão pré-pago. Os dados são todos da ferramenta do BC, na qual você pode elaborar um ranking com os seus próprios parâmetros.
Ranking das instituições mais baratas e mais caras para compra de dólar em espécie em novembro de 2013.
Ranking das instituições mais baratas e mais caras para compra de dólar em cartão pré-pago em novembro de 2013.
Ranking das instituições mais baratas para compra de dólar em espécie:
Nome da instituição | Número de operações feitas em nov/13 | Posição nov/2013 | VET médio nov/13 | Valor desembolsado (R$) nov/13 | Posição out/13 | VET médio out/13 | Valor desembolsado (R$) out/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | 6 | 1º | 2,293 | 6879,00 | ND | ND | ND |
BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. | 13 | 2º | 2,309 | 6927,00 | 3º | 2,197 | 6591,00 |
BANCO VOTORANTIM S.A. | 5 | 3º | 2,309 | 6927,00 | ND | ND | ND |
BANCO BTG PACTUAL S.A. | 7 | 4º | 2,320 | 6960,00 | 2º | 2,194 | 6582,00 |
MIDAS SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO S.A. | 2337 | 5º | 2,340 | 7020,00 | 5º | 2,224 | 6672,00 |
MAXIMA S.A. CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | 13606 | 6º | 2,347 | 7041,00 | 8º | 2,240 | 6720,00 |
CORVAL - CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S/A | 6008 | 7º | 2,349 | 7047,00 | 7º | 2,239 | 6717,00 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 7 | 8º | 2,351 | 7053,00 | 11º | 2,255 | 6765,00 |
DISTRI-CASH DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 3414 | 9º | 2,361 | 7083,00 | 9º | 2,248 | 6744,00 |
CATEDRAL CORRETORA DE CÂMBIO E TÍTULOS MOBILIÁRIOS LTDA. | 392 | 10º | 2,362 | 7086,00 | 6º | 2,231 | 6693,00 |
Fonte: Banco Central
Ranking das instituições mais caras para compra de dólar em espécie (da mais cara para a menos cara):
Nome da instituição | Número de operações feitas em nov/13 | Posição nov/2013 | VET médio nov/13 | Valor desembolsado (R$) nov/13 | Posição out/13 | VET médio out/13 | Valor desembolsado (R$) out/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHLOE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 9 | 94º | 2,465 | 7395,00 | 96º | 2,355 | 7065,00 |
BANCO SAFRA S.A. | 1309 | 93º | 2,462 | 7386,00 | 93º | 2,343 | 7029,00 |
LÚMINA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. | 63 | 92º | 2,457 | 7371,00 | 95º | 2,353 | 7059,00 |
CAMBIALL CASH CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. | 16 | 91º | 2,450 | 7350,00 | 74º | 2,311 | 6933,00 |
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. | 74 | 90º | 2,445 | 7335,00 | 83º | 2,321 | 6963,00 |
CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S.A. | 4349 | 89º | 2,439 | 7317,00 | 90º | 2,331 | 6993,00 |
H H PICCHIONI S/A CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS | 540 | 88º | 2,434 | 7302,00 | 92º | 2,332 | 6996,00 |
TURISCAM CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. | 49 | 87º | 2,433 | 7299,00 | 87º | 2,326 | 6978,00 |
BANCO BRADESCO S.A. | 836 | 86º | 2,430 | 7290,00 | 76º | 2,312 | 6936,00 |
UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. | 71 | 85º | 2,430 | 7290,00 | 88º | 2,326 | 6978,00 |
Fonte: Banco Central
Ranking das instituições mais baratas para compra de dólar em cartão pré-pago:
Nome da instituição | Número de operações feitas em nov/13 | Posição nov/2013 | VET médio nov/13 | Valor desembolsado (R$) nov/13 | Posição out/13 | VET médio out/13 | Valor desembolsado (R$) out/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOURADA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. | 115 | 1º | 2,357 | 7071,00 | 2º | 2,254 | 6762,00 |
BANCO BONSUCESSO S.A. | 15 | 2º | 2,358 | 7074,00 | 8º | 2,271 | 6813,00 |
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. | 157 | 3º | 2,361 | 7083,00 | 1º | 2,250 | 6750,00 |
GRACO CORRETORA DE CAMBIO S.A. | 114 | 4º | 2,365 | 7095,00 | 58º | 2,304 | 6912,00 |
AGK CORRETORA DE CAMBIO S.A. | 201 | 5º | 2,366 | 7098,00 | 3º | 2,257 | 6771,00 |
MIDAS SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO S.A. | 65 | 6º | 2,371 | 7113,00 | 10º | 2,273 | 6819,00 |
TORRE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA | 6 | 7º | 2,372 | 7116,00 | 21º | 2,281 | 6843,00 |
SINGRATUR CORRETORA DE CÂMBIO LTDA | 35 | 8º | 2,374 | 7122,00 | 29º | 2,285 | 6855,00 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | 126 | 9º | 2,374 | 7122,00 | 7º | 2,269 | 6807,00 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 5627 | 10º | 2,375 | 7125,00 | 4º | 2,262 | 6786,00 |
Fonte: Banco Central
Ranking das instituições mais caras para compra de dólar em cartão pré-pago (da mais cara para a menos cara):
Nome da instituição | Número de operações feitas em nov/13 | Posição nov/2013 | VET médio nov/13 | Valor desembolsado (R$) nov/13 | Posição out/13 | VET médio out/13 | Valor desembolsado (R$) out/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LÚMINA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. | 11 | 74º | 2,432 | 7296,00 | 74º | 2,343 | 7029,00 |
SOL CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. | 144 | 73º | 2,429 | 7287,00 | 72º | 2,327 | 6981,00 |
H H PICCHIONI S/A CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS | 376 | 72º | 2,427 | 7281,00 | 71º | 2,325 | 6975,00 |
CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S.A. | 5352 | 71º | 2,425 | 7275,00 | 70º | 2,320 | 6960,00 |
AMAZÔNIA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. | 40 | 70º | 2,422 | 7266,00 | 64º | 2,312 | 6936,00 |
PARMETAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | 57 | 69º | 2,420 | 7260,00 | 65º | 2,312 | 6936,00 |
CHLOE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 102 | 68º | 2,420 | 7260,00 | 73º | 2,328 | 6984,00 |
BANCO SAFRA S.A. | 791 | 67º | 2,418 | 7254,00 | 57º | 2,304 | 6912,00 |
TURISCAM CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. | 65 | 66º | 2,418 | 7254,00 | 54º | 2,302 | 6906,00 |
FITTA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 2300 | 65º | 2,418 | 7254,00 | 68º | 2,315 | 6945,00 |
Fonte: Banco Central