Lojas Renner: retorno de 5.400% acima do IGP-M em dez anos (Kiko Ferrite/EXAME.com)
Da Redação
Publicado em 30 de dezembro de 2013 às 09h45.
São Paulo – Investimentos que superem a taxa básica de juros da economia são o sonho de qualquer investidor. Mas obter retorno real, isto é, acima da inflação, já é uma grande coisa, pois leva o investidor a preservar seu poder de compra e de fato aumentar seu patrimônio. A pedido de EXAME.com, a consultoria Economática listou todas as ações que superaram a inflação nos últimos cinco e dez anos, considerando o reinvestimento dos dividendos pagos.
O índice tomado como parâmetro foi o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), calculado pela FGV. Segundo a Economática, o indicador acumulou alta de 38,6% nos últimos cinco anos (de 31 de outubro de 2007 a 31 de outubro de 2012), e 104,2% nos últimos dez anos (de 31 de outubro de 2002 a 31 de outubro de 2012).
Nos últimos cinco anos, a empresa que obteve o maior retorno sobre a inflação foi a Telebras, que, no entanto, é apenas um resíduo do sistema Telebras e teve uma valorização de ordem mais especulativa, decorrente da expectativa em relação a uma possível reativação da empresa. Em segundo lugar vem a Cia. Hering, com retorno real de 939% desde 2007. No ranking de dez anos, quem ficou em primeiro lugar foram as Lojas Renner, com retorno de 5.400% acima do IGP-M.
Uma característica comum à maioria das ações da lista é o fato de as empresas serem voltadas para o mercado interno. Muitas delas são também ótimas pagadoras de dividendos, como as concessionárias de energia elétrica e de rodovias, cujos preços dos serviços compõem os índices de inflação.
Dentre as ações mais líquidas, algumas merecem destaque. Grandes varejistas e empresas voltadas para o consumo interno, por exemplo, se beneficiaram do crescimento da renda nas classes C e D da última década e se situaram na parte mais alta dos rankings. É o caso de Guararapes, Alpargatas, Lojas Americanas, Lojas Renner, RaiaDrogasil, Ambev e Souza Cruz.
Fabricantes de veículos pesados, como Randon, Iochpe-Maxion e Marcopolo, por exemplo, se beneficiaram do crescimento da economia brasileira. Já a Cia. Hering brilhou de verdade de dois anos para cá. “Quando ocorreu a abertura da economia, os papéis voltados para o mercado interno sofreram bastante. No caso da Hering, a empresa fez uma mudança estrutural, lançou novos produtos e marcas, se reestruturou e teve uma grande recuperação nos últimos dois anos”, diz Clodoir Vieira, economista-chefe da corretora Souza Barros.
Para ele, as principais ações, dentre as que tiveram maior rentabilidade real nos últimos dez anos, foram Lojas Renner, CCR, Iochpe-Maxion, Alpargatas, Lojas Americanas, Coelba, Randon, Coelce, AES Tietê e Guararapes. “Continuo acreditando nesses papéis, que devem ainda continuar se destacando nos próximos anos, em função da economia, que deve continuar crescendo”, diz Vieira.
É preciso ficar atento a duas coisas: primeiro, ter vencido a inflação no período não significa ter vencido a inflação todos os anos; e em segundo lugar, há diversas ações de baixíssima liquidez em ambos os rankings, inclusive entre os dez maiores retornos reais. É o caso de Encorpar, Dimed, João Fortes, WLM e Grazziotin.
Veja nas próximas páginas os rankings completos das ações que tiveram rentabilidade acima do IGP-M nos últimos cinco e dez anos. As listas estão ordenadas do maior para o menor retorno real. Repare que, na última coluna, há o volume negociado diariamente (em milhares de reais), indicando a liquidez das ações.
Em 5 anos
Empresa | Classe | Setor | Retorno vs. IGPM (%)* | Prêmio vs. IGPM (pontos percentuais)* | Volume médio diário (1.000 reais)** |
---|---|---|---|---|---|
Telebras | PN | Telecomunicações | 1.766,3 | 2.447,7 | 12.089 |
Cia. Hering | ON | Têxtil | 939,1 | 1.301,4 | 20.503 |
Tele Norte Celular | PN | Telecomunicações | 325,6 | 451,1 | 86 |
Haga S/A | PN | Siderurgia e Metalurgia | 233,6 | 323,6 | 350 |
RaiaDrogasil | ON | Comércio | 230,5 | 319,4 | 7.164 |
Helbor | ON | Construção | 172,4 | 238,9 | 1.196 |
Ceg | ON | Petróleo e Gás | 169,4 | 234,8 | 1 |
Souza Cruz | ON | Outros | 168,7 | 233,8 | 21.242 |
Marcopolo | PN | Veículos e peças | 161,7 | 224,1 | 5.812 |
Totvs | ON | Software e Dados | 160,0 | 221,8 | 10.032 |
Sanepar | PN | Outros | 159,5 | 221,1 | 237 |
Ambev | PN | Alimentos e Bebidas | 155,4 | 215,4 | 67.041 |
Pão de Açúcar-CBD | PN | Comércio | 155,3 | 215,2 | 37.782 |
OHL Brasil | ON | Transporte e Serviços | 150,6 | 208,7 | 6.216 |
Eztec | ON | Construção | 146,7 | 203,2 | 3.729 |
Dimed | ON | Comércio | 139,9 | 197,3 | 90 |
Natura | ON | Comércio | 138,9 | 192,4 | 34.382 |
Taesa | UNT N2 | Energia Elétrica | 138,6 | 192,0 | 2.728 |
Odontoprev | ON | Outros | 135,0 | 187,0 | 7.307 |
Tupy | ON | Veículos e peças | 129,1 | 179,0 | 217 |
Sansuy | PNA | Outros | 120,7 | 170,5 | 145 |
WLM Indústria e Comércio | PN | Comércio | 120,5 | 167,0 | 15 |
Banese | PN | Finanças e Seguros | 119,3 | 165,3 | 23 |
M. Dias Branco | ON | Alimentos e Bebidas | 117,0 | 162,1 | 4.001 |
Mendes Jr | PNB | Construção | 111,6 | 157,7 | 11 |
CCR SA | ON | Transporte e Serviços | 101,7 | 141,0 | 37.948 |
Valid | ON | Outros | 101,1 | 140,0 | 3.162 |
Grendene | ON | Têxtil | 98,3 | 136,2 | 1.555 |
Lojas Marisa | ON | Comércio | 98,1 | 136,0 | 3.627 |
Coelce | PNA | Energia Elétrica | 95,5 | 132,3 | 1.632 |
Geração Paranapanema | PN | Energia Elétrica | 92,9 | 128,7 | 46 |
AES Tiete | PN | Energia Elétrica | 90,5 | 125,4 | 9.394 |
São Carlos | ON | Outros | 81,2 | 112,6 | 767 |
Multiplan | ON | Outros | 77,4 | 107,3 | 8.934 |
Alpargatas | PN | Têxtil | 74,1 | 102,7 | 2.684 |
Contax | PN | Outros | 73,8 | 102,2 | 1.862 |
Sabesp | ON | Outros | 67,1 | 93,0 | 14.390 |
BR Malls Par | ON | Outros | 55,4 | 76,7 | 24.521 |
Cyrela-Ccp | ON | Outros | 49,2 | 68,1 | 1.057 |
Jereissati | PN | Outros | 48,5 | 67,3 | 391 |
Klabin S/A | PN | Papel e Celulose | 47,9 | 66,4 | 12.789 |
Lojas Renner | ON | Comércio | 47,8 | 66,3 | 45.581 |
Iguatemi | ON | Outros | 46,6 | 64,5 | 4.389 |
SulAmérica | UNT N2 | Finanças e Seguros | 43,3 | 60,1 | 6.346 |
Localiza | ON | Outros | 38,6 | 53,4 | 18.172 |
Copasa | ON | Outros | 37,5 | 51,9 | 7.210 |
Amil | ON | Outros | 37,0 | 51,3 | 9.558 |
Millennium | PNA | Química | 36,0 | 49,8 | 183 |
Tractebel | ON | Energia Elétrica | 35,7 | 49,5 | 15.782 |
Coelba | ON | Energia Elétrica | 35,6 | 51,3 | 24 |
Banrisul | PNB | Finanças e Seguros | 33,3 | 46,1 | 8.547 |
Ferbasa | PN | Siderurgia e Metalurgia | 31,2 | 43,3 | 1.876 |
Energias BR | ON | Energia Elétrica | 30,9 | 42,8 | 14.633 |
Eternit | ON | Minerais não metálicos | 26,7 | 37,0 | 1.501 |
CPFL Energia | ON | Energia Elétrica | 26,3 | 36,5 | 16.765 |
Paraná Banco | PN | Finanças e Seguros | 24,4 | 33,8 | 879 |
Pet Manguinhos | ON | Petróleo e Gás | 23,8 | 32,9 | 4.209 |
BRF Foods | ON | Alimentos e Bebidas | 21,3 | 29,5 | 56.507 |
Comgas | PNA | Petróleo e Gás | 20,6 | 28,5 | 2.830 |
Guararapes | ON | Têxtil | 17,1 | 23,7 | 1.505 |
Cemig | PN | Energia Elétrica | 16,2 | 22,5 | 53.651 |
Triunfo Participações | ON | Transporte e Serviços | 15,3 | 21,1 | 829 |
Tegma | ON | Transporte e Serviços | 14,6 | 20,2 | 2.150 |
Schulz | PN | Veículos e peças | 14,6 | 20,2 | 130 |
Tekno | PN | Siderurgia e Metalurgia | 13,3 | 18,4 | 16 |
Cosan | ON | Alimentos e Bebidas | 12,3 | 17,1 | 27.968 |
Lopes Brasil | ON | Outros | 8,6 | 11,9 | 3.454 |
Duratex | ON | Outros | 5,1 | 7,1 | 11.813 |
Wilson Sons | ON | Transporte e Serviços | 5,1 | 7,0 | 1.252 |
Sondotecnica | PNA | Outros | 2,6 | 5,1 | 5 |
Embratel Participações | PN | Telecomunicações | 1,8 | 2,5 | 35 |
Cremer | ON | Têxtil | 0,8 | 1,1 | 1.317 |
Petropar | PN | Outros | 0,5 | 0,7 | 13 |
(*) 5 anos (de 31/10/2007 a 31/10/2012)
(**) 5 anos (de 01/11/2007 a 31/10/2012)
Fonte: Economática
Em 10 anos
Empresa | Classe | Setor | Retorno vs. IGPM (%)* | Prêmio vs. IGPM (pontos percentuais)* | Volume médio diário (1.000 reais)** |
---|---|---|---|---|---|
Lojas Renner | ON | Comércio | 5.485,4 | 11.644,9 | 26.796 |
Telebras | PN | Telecomunicações | 4.965,3 | 10.140,8 | 6.068 |
CCR SA | ON | Transporte Serviç | 3.636,2 | 7.721,9 | 24.483 |
Iochpe-Maxion | ON | Veículos e peças | 3.155,6 | 6.702,3 | 3.075 |
Alpargatas | PN | Têxtil | 2.354,5 | 4.808,7 | 1.805 |
Lojas Americanas | PN | Comércio | 2.137,8 | 4.366,2 | 20.855 |
Encorpar | PN | Têxtil | 2.124,3 | 4.513,5 | 6 |
Coelba | ON | Energia Elétrica | 1.967,8 | 4.018,0 | 38 |
Dimed | ON | Comércio | 1.426,4 | 3.033,8 | 54 |
Randon Participações | PN | Veículos e peças | 1.370,1 | 2.798,2 | 4.297 |
WLM Indústria e Comércio | PN | Comércio | 1.193,1 | 2.539,0 | 26 |
João Fortes | ON | Construção | 1.147,4 | 2.343,3 | 361 |
Grazziotin | PN | Comércio | 1.120,7 | 2.288,9 | 99 |
Coelce | PNA | Energia Elétrica | 1.096,1 | 2.238,6 | 1.203 |
AES Tiete | PN | Energia Elétrica | 1.082,9 | 2.211,6 | 5.804 |
Guararapes | ON | Têxtil | 1.009,5 | 2.149,5 | 1.786 |
Klabin S/A | PN | Papel e Celulose | 928,7 | 1.896,7 | 9.166 |
Tractebel | ON | Energia Elétrica | 920,7 | 1.880,4 | 9.987 |
Marcopolo | PN | Veículos e peças | 915,5 | 1.869,7 | 3.677 |
Geração Paranapanema | PN | Energia Elétrica | 913,9 | 1.946,2 | 29 |
Comgas | PNA | Petróleo e Gás | 790,7 | 1.614,9 | 3.134 |
Transmissão Paulista | PN | Energia Elétrica | 703,3 | 1.436,4 | 6.951 |
Siderúrgica Nacional (CSN) | ON | Siderurgia e Metalurgia | 694,6 | 1.418,5 | 72.510 |
Souza Cruz | ON | Outros | 645,5 | 1.318,3 | 13.403 |
São Carlos | ON | Outros | 642,4 | 1.312,0 | 640 |
Altona | PN | Siderurgia e Metalurgia | 618,6 | 1.263,4 | 50 |
Ceg | ON | Petróleo e Gás | 614,7 | 1.311,9 | 38 |
Metalúrgica Gerdau | PN | Siderurgia e Metalurgia | 610,3 | 1.246,4 | 20.411 |
Bradespar | PN | Outros | 556,1 | 1.135,8 | 28.992 |
Ambev | PN | Alimentos e Bebidas | 552,5 | 1.128,3 | 47.153 |
Eternit | ON | Minerais não metálicos | 552,4 | 1.128,1 | 1.382 |
Usiminas | PNA | Siderurgia e Metalurgia | 551,3 | 1.125,9 | 88.595 |
Cambuci | PN | Têxtil | 547,4 | 1.118,1 | 31 |
Sabesp | ON | Outros | 525,6 | 1.073,5 | 11.746 |
Banco do Brasil | ON | Finanças e Seguros | 492,5 | 1.005,8 | 68.816 |
Bradesco | PN | Finanças e Seguros | 449,7 | 918,5 | 112.316 |
Tele Norte celular | PN | Telecomunicações | 445,8 | 910,3 | 219 |
Itausa | PN | Outros | 443,4 | 905,6 | 55.328 |
Sanepar | PN | Outros | 416,4 | 850,5 | 226 |
Cemig | PN | Energia Elétrica | 405,1 | 827,4 | 43.065 |
Portobello | ON | Minerais não metálicos | 395,4 | 846,7 | 82 |
Net | PN | Outros | 386,2 | 788,8 | 21.873 |
Ferbasa | PN | Siderurgia e Metalurgia | 370,1 | 755,8 | 1.166 |
Gerdau | PN | Siderurgia e Metalurgia | 344,9 | 704,5 | 78.291 |
Fras-Le | PN | Veículos e peças | 303,3 | 619,5 | 147 |
Sultepa | PN | Construção | 262,7 | 565,2 | 40 |
Vale | PNA | Mineração | 247,9 | 506,3 | 402.325 |
Itaú Unibanco | PN | Finanças e Seguros | 244,1 | 498,5 | 131.063 |
Sansuy | PNA | Outros | 233,1 | 502,4 | 94 |
Embratel Participações | PN | Telecomunicações | 224,0 | 457,5 | 7.883 |
Amazônia | ON | Finanças e Seguros | 194,5 | 397,1 | 351 |
Petrobras | PN | Petróleo e Gás | 189,9 | 387,9 | 422.501 |
Braskem | PNA | Química | 189,3 | 386,7 | 18.911 |
Ampla Energia | ON | Energia Elétrica | 171,9 | 351,1 | 24 |
Forjas Taurus | PN | Siderurgia e Metalurgia | 171,3 | 349,9 | 522 |
Alfa Financeira | ON | Finanças e Seguros | 163,6 | 355,0 | 22 |
Ideiasnet | ON | Outros | 135,0 | 275,8 | 1.310 |
Copel | PNB | Energia Elétrica | 128,7 | 262,9 | 18.208 |
Celesc | PN | Energia Elétrica | 123,9 | 253,0 | 3.916 |
Mercantil do Brasil | PN | Finanças e Seguros | 113,5 | 231,8 | 92 |
Telefônica Brasil | PN | Telecomunicações | 108,7 | 222,0 | 11.397 |
Bardella | PN | Máquinas Industriais | 102,6 | 209,4 | 152 |
Pettenati | PN | Têxtil | 97,4 | 198,9 | 43 |
Tim Participações S/A | ON | Telecomunicações | 81,5 | 166,4 | 9.667 |
Pão de Açúcar-CBD | PN | Comércio | 75,0 | 153,1 | 22.677 |
Tecnosolo | ON | Outros | 73,3 | 149,7 | 103 |
Mangels Industrial | PN | Siderurgia e Metalurgia | 60,6 | 123,7 | 145 |
Habitasul | PNA | Outros | 56,2 | 114,8 | 15 |
Rossi Residencial | ON | Construção | 41,0 | 94,8 | 17.591 |
Inepar | PN | Outros | 28,0 | 57,3 | 858 |
Paranapanema | ON | Siderurgia e Metalurgia | 6,0 | 20,5 | 2.135 |
Mendes Jr | PNB | Construção | 2,3 | 4,7 | 8 |
(*) 10 anos (de 31/10/2002 até 31/10/2012)
(**) 10 anos (de 01/11/2002 a 31/10/2012)
Fonte: Economática