Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Líder mantido (Thinkstock)
Anderson Figo
Publicado em 2 de julho de 2016 às 06h00.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h12.
1/22 (Thinkstock)
2/22 (Kiko Ferrite/EXAME.com)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Rumo (RUMO3) | 9 | 10 |
Hypermarcas (HYPE3) | 36 | 10 |
Sulamérica (SULA11) | 21 | 10 |
BRF (BRFS3) | 60 | 10 |
BB Seguridade (BBSE3) | 35 | 10 |
MRV (MRVE3) | 13 | 10 |
Renner (LREN3) | 27 | 10 |
BR Malls (BRML3) | 14 | 10 |
Cielo (CIEL3) | 36 | 10 |
M.Dias Branco (MDIA3) | 100 | 10 |
3/22 (Divulgação)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
AES Tietê (TIET11) | 18,70 | 11 |
Banco do Brasil (BBAS3) | 19,50 | 15 |
BB Seguridade (BBSE3) | 36,00 | 8 |
Cielo (CIEL3) | Em revisão | 10 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | 33,00 | 14 |
Klabin (KLBN11) | 25,00 | 8 |
Localiza (RENT3) | Em revisão | 8 |
Petrobras (PETR3) | Em revisão | 13 |
Rumo (RUMO3) | 7,00 | 13 |
4/22 (Divulgação/Embraer)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
CCR (CCRO3) | ND | 10 |
Cosan (CSAN3) | ND | 10 |
Embraer (EMBR3) | ND | 10 |
Energias do Brasil (ENBR3) | ND | 10 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | 10 |
Pão de Açúcar (PCAR4) | ND | 10 |
Sonae Sierra (SSBR3) | ND | 10 |
Triunfo (TIPS3) | ND | 10 |
Valid (VLID3) | ND | 10 |
Weg (WEGE3) | ND | 10 |
5/22 (Divulgação)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | 30 |
BM&FBovespa (BVMF3) | ND | 10 |
BB Seguridade (BBSE3) | ND | 17 |
Lojas Americanas (LAME4) | ND | 14 |
Renner (LREN3) | ND | 8 |
Ecorodovias (ECOR3) | ND | 10 |
Cosan (CSAN3) | ND | 8 |
Rumo (RUMO3) | ND | 3 |
6/22 (Mark Hillary/ Flickr/ Creative Commons)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Ambev (ABEV3) | 20,31 | 10 |
BB Seguridade (BBSE3) | 37,00 | 10 |
Bradesco (BBDC4) | 26,36 | 12 |
BRF (BRFS3) | 67,00 | 10 |
Estácio (ESTC3) | 15,70 | 8 |
Grendene (GRND3) | 18,00 | 10 |
SLC Agrícola (SLCE3) | 22,90 | 10 |
TIM (TIMP3) | 7,80 | 10 |
Valid (VLID3) | 35,00 | 10 |
Weg (WEGE3) | 15,64 | 10 |
7/22 (Germano Lüders/EXAME)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Ambev (ABEV3) | ND | 10 |
Bradesco (BBDC4) | ND | 10 |
BB Seguridade (BBSE3) | ND | 5 |
BRF (BRFS3) | ND | 5 |
Cetip (CTIP3) | ND | 5 |
Fibria (FIBR3) | ND | 5 |
Hypermarcas (HYPE3) | ND | 5 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | 15 |
Kroton (KROT3) | ND | 5 |
Localiza (RENT3) | ND | 5 |
Renner (LREN3) | ND | 5 |
Petrobras (PETR4) | ND | 5 |
Qualicorp (QUAL3) | ND | 5 |
Taesa (TAEE11) | ND | 5 |
Ultrapar (UGPA3) | ND | 5 |
Vale (VALE5) | ND | 5 |
8/22 (Divulgação)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Ambev (ABEV3) | ND | 10 |
BB Seguridade (BBSE3) | ND | 10 |
Hypermarcas (HYPE3) | ND | 10 |
Grendene (GRND3) | ND | 10 |
Renner (LREN3) | ND | 10 |
M.Dias Branco (MDIA3) | ND | 10 |
Guararapes (GUAR3) | ND | 10 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | 10 |
Klabin (KLBN11) | ND | 10 |
Randon (RAPT4) | ND | 10 |
9/22 (Adriano Machado/Bloomberg)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
BRF (BRFS3) | ND | 10 |
Banco do Brasil (BBAS3) | ND | 10 |
Grendene (GRND3) | ND | 10 |
Telefônica Brasil - Vivo (VIVT4) | ND | 10 |
Renner (LREN3) | ND | 10 |
Ambev (ABEV3) | ND | 10 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | 10 |
Cielo (CIEL3) | ND | 10 |
Natura (NATU3) | ND | 10 |
BB Seguridade (BBSE3) | ND | 10 |
10/22 (Germano Luders/Exame)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Ambev (ABEV3) | 23,00 | 10 |
Rumo (RUMO3) | 6,20 | 10 |
Sabesp (SBSP3) | 32,50 | 10 |
BB Seguridade (BBSE3) | 32,00 | 10 |
Petrobras (PETR4) | 11,80 | 10 |
AES Tietê (TIET11) | 16,30 | 10 |
BRF (BRFS3) | 74,00 | 10 |
CCR (CCRO3) | 18,00 | 10 |
Cosan (CSAN3) | 39,00 | 10 |
Cielo (CIEL3) | 36,00 | 10 |
11/22 (Gustavo Gomes/EXAME.com)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Bradesco (BBDC4) | ND | 8 |
Ultrapar (UGPA3) | ND | 8 |
Cetip (CTIP3) | ND | 6 |
Ambev (ABEV3) | ND | 6 |
Gerdau (GGBR4) | ND | 8 |
CPFL (CPFE3) | ND | 8 |
CCR (CCRO3) | ND | 8 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | 8 |
Triunfo (TPIS3) | ND | 8 |
Raia Drogasil (RADL3) | ND | 8 |
Smiles (SMLE3) | ND | 8 |
Vale (VALE5) | ND | 8 |
Kroton (KROT3) | ND | 8 |
12/22 (.)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Cetip (CTIP3) | ND | 9 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | 9 |
Cielo (CIEL3) | ND | 8 |
Renner (LREN3) | ND | 8 |
Tractebel (TBLE3) | ND | 8 |
CCR (CCRO3) | ND | 8 |
Cosan (CSAN3) | ND | 7 |
Telefônica Brasil - Vivo (VIVT4) | ND | 7 |
Ultrapar (UGPA3) | ND | 7 |
Ambev (ABEV3) | ND | 7 |
Klabin (KLBN11) | ND | 6 |
Kroton (KROT3) | ND | 6 |
Duratex (DTEX3) | ND | 6 |
Petrobras (PETR4) | ND | 4 |
13/22 (Reuters/Ina Fassbender)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Equatorial (EQTL3) | ND | 15 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | 10 |
Raia Drogasil (RADL3) | ND | 10 |
Ambev (ABEV3) | ND | 10 |
Petrobras (PETR4) | ND | 10 |
Metal Leve (LEVE3) | ND | 10 |
Ultrapar (UGPA3) | ND | 10 |
BR Malls (BRML3) | ND | 10 |
Via Varejo (VVAR11) | ND | 10 |
Suzano (SUZB5) | ND | 5 |
14/22 (Dado Galdieri/Bloomberg)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Ambev (ABEV3) | ND | 10 |
AES Tietê (TIET11) | ND | 10 |
BB Seguridade (BBSE3) | ND | 10 |
Cielo (CIEL3) | ND | 10 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | 10 |
Renner (LREN3) | ND | 10 |
Minerva (BEEF3) | ND | 10 |
Raia Drogasil (RADL3) | ND | 10 |
São Martinho (SMTO3) | ND | 10 |
Ultrapar (UGPA3) | ND | 10 |
15/22 (Germano Luders/Exame)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
BM&F Bovespa (BVMF3) | ND | 10 |
Natura (NATU3) | ND | 10 |
Grendene (GRND3) | ND | 10 |
Itaúsa (ITSA4) | ND | 10 |
Renner (LREN3) | ND | 10 |
Pão de Açúcar (PCAR4) | ND | 10 |
Iguatemi (IGTA3) | ND | 10 |
BB Seguridade (BBSE3) | ND | 10 |
ABC Brasil (ABCB4) | ND | 10 |
CCR (CCRO3) | ND | 10 |
16/22 (Divulgação)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Aliansce (ALSC3) | ND | 10 |
Banco do Brasil (BBAS3) | ND | 10 |
Cemig (CMIG4) | ND | 10 |
Fleury (FLRY3) | ND | 10 |
M.Dias Branco (MDIA3) | ND | 10 |
MRV (MRVE3) | ND | 10 |
Natura (NATU3) | ND | 10 |
Raia Drogasil (RADL3) | ND | 10 |
Rumo (RUMO3) | ND | 10 |
Sanepar (SAPR4) | ND | 10 |
17/22 (Divulgação / EXAME)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
BB Seguridade (BBSE3) | ND | 10 |
Ambev (ABEV3) | ND | 15 |
Bradesco (BBDC4) | ND | 10 |
Cielo (CIEL3) | ND | 10 |
Cetip (CTIP3) | ND | 5 |
Equatorial (EQTL3) | ND | 10 |
Ultrapar (UGPA3) | ND | 15 |
Cemig (CMIG4) | ND | 5 |
Duratex (DTEX3) | ND | 5 |
Suzano (SUZB5) | ND | 5 |
Rumo (RUMO3) | ND | 5 |
Tegma (TGMA3) | ND | 5 |
18/22 (Reprodução/YouTube)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Cielo (CIEL3) | ND | 10 |
Estácio (ESTC3) | ND | 15 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | 15 |
Multiplus (MPLU3) | ND | 10 |
Raia Drogasil (RADL3) | ND | 15 |
Localiza (RENT3) | ND | 15 |
Vale (VALE5) | ND | 20 |
19/22 (Divulgação)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
BRF (BRFS3) | ND | 5 |
CCR (CCRO3) | ND | 10 |
Cetip (CTIP3) | ND | 10 |
Equatorial (EQTL3) | ND | 10 |
EZTec (EZTC3) | ND | 15 |
Raia Drogasil (RADL3) | ND | 10 |
Itaúsa (ITSA4) | ND | 10 |
Klabin (KLBN11) | ND | 10 |
São Martinho (SMTO3) | ND | 10 |
Ultrapar (UGPA3) | ND | 15 |
20/22 (Germano Lüders/EXAME)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Ambev (ABEV3) | ND | 10 |
Banco do Brasil (BBAS3) | ND | 10 |
Bradesco (BBDC4) | ND | 10 |
BB Seguridade (BBSE3) | ND | 10 |
BRF (BRFS3) | ND | 10 |
Cetip (CTIP3) | ND | 10 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | 10 |
Klabin (KLBN11) | ND | 5 |
Kroton (KROT3) | ND | 10 |
Renner (LREN3) | ND | 10 |
AES Tietê (TIET11) | ND | 5 |
21/22 (Germano Lüders/EXAME)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Ambev (ABEV3) | 22,92 | 10 |
Comgas (CGAS3) | 60,95 | 10 |
Cielo (CIEL3) | 52,34 | 10 |
Cetip (CTIP3) | 48,30 | 10 |
Fleury (FLRY3) | 31,56 | 10 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | 45,42 | 10 |
Raia Drogasil (RADL3) | 68,90 | 10 |
Sabesp (SBSP3) | ND | 10 |
Ultrapar (UGPA3) | 85,10 | 10 |
Vale (VALE3) | 22,70 | 10 |
22/22 (Thinkstock)
Com o vencimento previsto para um sábado, o pagamento do IPVA para placas de final 8 pode ser realizado na segunda-feira, 24
Agências do órgão estarão fechadas de 3 a 5 de março; pagamento de salários no setor privado deve ser adiantado
Veículos com final da placa 1 no Rio de Janeiro começam a pagar a segunda parcela do IPVA nesta sexta-feira, 21 de fevereiro
Confira calendário completo e como pagar o IPVA 2025 se o seu veículo tem placa final 7