Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
As campeãs (Thinkstock)
Anderson Figo
Publicado em 12 de agosto de 2016 às 17h04.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h10.
1/23 (Thinkstock)
2/23 (Pilar Olivares/Reuters)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Banco do Brasil (BBAS3) | ND | 10 |
Cemig (CMIG4) | ND | 10 |
Fleury (FLRY3) | ND | 10 |
Natura (NATU3) | ND | 10 |
CCR (CCRO3) | ND | 10 |
Renner (LREN3) | ND | 10 |
Eztec (EZTC3) | ND | 10 |
Localiza (RENT3) | ND | 10 |
Telefônica Brasil - Vivo (VIVT4) | ND | 10 |
Weg (WEGE3) | ND | 10 |
3/23 (Divulgação)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
BB Seguridade (BBSE3) | ND | 20 |
BRF (BRFS3) | ND | 20 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | 20 |
Even (EVEN3) | ND | 20 |
Renner (LREN3) | ND | 20 |
4/23 (Nelson Almeida/AFP/Getty Images)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
BB Seguridade (BBSE3) | 35,00 | 10 |
BRF (BRFS3) | 60,00 | 10 |
BM&F Bovespa (BVMF3) | 24,00 | 10 |
CCR (CCRO3) | 18,00 | 10 |
Hypermarcas (HYPE3) | 35,50 | 10 |
Iguatemi (IGTA3) | 29,00 | 10 |
Renner (LREN3) | 22,00 | 10 |
Raia Drogasil (RADL3) | 70,00 | 10 |
Sulamérica (SULA11) | 21,00 | 10 |
Via Varejo (VVAR11) | 8,00 | 10 |
5/23 (Divulgação/Cielo)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
AES Tietê (TIET11) | 18,70 | 11 |
Banco do Brasil (BBAS3) | 19,50 | 15 |
BB Seguridade (BBSE3) | 36,00 | 8 |
Cielo (CIEL3) | Em revisão | 10 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | 33,00 | 14 |
Klabin (KLBN11) | 25,00 | 8 |
Localiza (RENT3) | Em revisão | 8 |
Petrobras (PETR3) | Em revisão | 13 |
Rumo (RUMO3) | 7,00 | 13 |
6/23 (Mark Hillary/ Flickr/ Creative Commons)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Ambev (ABEV3) | ND | 10 |
BB Seguridade (BBSE3) | ND | 10 |
Braskem (BRKM5) | ND | 10 |
Cemig (CMIG4) | ND | 10 |
Energisa (ENGI11) | ND | 10 |
Grendene (GRND3) | ND | 10 |
Guararapes (GUAR3) | ND | 10 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | 10 |
Klabin (KLBN11) | ND | 10 |
Valid (VLID3) | ND | 10 |
7/23 (Bloomberg News/Pedro Lobo)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Ambev (ABEV3) | ND | 10 |
Bradesco (BBDC4) | ND | 10 |
BB Seguridade (BBSE3) | ND | 5 |
BRF (BRFS3) | ND | 5 |
Cetip (CTIP3) | ND | 5 |
Klabin (KLBN11) | ND | 5 |
Hypermarcas (HYPE3) | ND | 15 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | 5 |
Kroton (KROT3) | ND | 5 |
Localiza (RENT3) | ND | 5 |
Renner (LREN3) | ND | 5 |
Petrobras (PETR4) | ND | 5 |
Qualicorp (QUAL3) | ND | 5 |
Taesa (TAEE11) | ND | 5 |
Ultrapar (UGPA3) | ND | 5 |
Vale (VALE5) | ND | 5 |
8/23 (Paulo Whitaker/Reuters)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Rumo (RUMO3) | ND | 10 |
Sabesp (SBSP3) | ND | 10 |
Eletrobras (ELET6) | ND | 7,5 |
Gerdau (GGBR4) | ND | 7,5 |
Petrobras (PETR4) | ND | 7,5 |
Renner (LREN3) | ND | 7,5 |
CCR (CCRO3) | ND | 5 |
Cielo (CIEL3) | ND | 5 |
CVC (CVCB3) | ND | 5 |
Light (LIGT3) | ND | 5 |
Marfrig (MRFG3) | ND | 5 |
MRV (MRVE3) | ND | 5 |
Profarma (PFRM3) | ND | 5 |
Randon (RAPT4) | ND | 5 |
Telefônica Brasil - Vivo (VIVT4) | ND | 5 |
Iguatemi (IGTA3) | ND | 2,5 |
Multiplan (MULT3) | ND | 2,5 |
9/23 (Dado Galdieri/Bloomberg)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Light (LIGT3) | 18,80 | 10 |
Rumo (RUMO3) | 6,20 | 10 |
Sabesp (SBSP3) | 32,50 | 10 |
BB Seguridade (BBSE3) | 32,00 | 10 |
Petrobras (PETR4) | 11,80 | 10 |
AES Tietê (TIET11) | 16,30 | 10 |
BRF (BRFS3) | 68,00 | 10 |
Ecorodovias (ECOR3) | 9,00 | 10 |
Cosan (CSAN3) | 39,00 | 10 |
Cielo (CIEL3) | 36,00 | 10 |
10/23 (Bloomberg)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
BRF (BRFS3) | ND | 10 |
Cielo (CIEL3) | ND | 10 |
Hypermarcas (HYPE3) | ND | 12,5 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | 12,5 |
MRV(MRVE3) | ND | 10 |
Iochpe-Maxion (MYPK3) | ND | 10 |
Petrobras (PETR4) | ND | 12,5 |
Raia Drogasil (RADL3) | ND | 10 |
Vale (VALE5) | ND | 12,5 |
11/23 (Divulgação)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
BM&F Bovespa (BVMF3) | ND | 10 |
BRF (BRFS3) | ND | 10 |
Grendene (GRND3) | ND | 10 |
Itaúsa (ITSA4) | ND | 10 |
Renner (LREN3) | ND | 10 |
Cosan (CSAN3) | ND | 10 |
Marcopolo (POMO4) | ND | 10 |
Cielo (CIEL3) | ND | 10 |
Telefônica Brasil - Vivo (VIVT4) | ND | 10 |
Petrobras (PETR4) | ND | 10 |
12/23 (Divulgação/Embraer)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Ambev (ABEV3) | ND | 10 |
Banco do Brasil (BBAS3) | ND | 10 |
Bradesco (BBDC4) | ND | 10 |
BB Seguridade (BBSE3) | ND | 10 |
Minerva (BEEF3) | ND | 5 |
BRF (BRFS3) | ND | 10 |
Cetip (CTIP3) | ND | 5 |
Embraer (EMBR3) | ND | 5 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | 10 |
Klabin (KLBN11) | ND | 5 |
Kroton (KROT3) | ND | 10 |
Renner (LREN3) | ND | 10 |
13/23 (Valéria Gonçalves/EXAME.com)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Ambev (ABEV3) | ND | 6 |
Bradesco (BBDC4) | ND | 6 |
CCR (CCRO3) | ND | 8 |
CPFL (CPFE3) | ND | 8 |
Even (EVEN3) | ND | 6 |
Gerdau (GGBR4) | ND | 8 |
Hypermarcas (HYPE3) | ND | 6 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | 6 |
Kroton (KROT3) | ND | 8 |
Light (LIGT3) | ND | 6 |
Raia Drogasil (RADL3) | ND | 8 |
Smiles (SMLE3) | ND | 8 |
Triunfo (TPIS3) | ND | 8 |
Vale (VALE5) | ND | 8 |
14/23 (Divulgação / EXAME)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | 20 |
BB Seguridade (BBSE3) | ND | 20 |
Banco do Brasil (BBAS3) | ND | 15 |
Cielo (CIEL3) | ND | 10 |
Ecorodovias (ECOR3) | ND | 10 |
Gerdau (GGBR4) | ND | 8 |
Cosan (CSAN3) | ND | 8 |
Rumo (RUMO3) | ND | 4 |
Petrobras (PETR4) | ND | 5 |
15/23 (Divulgação)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Ambev (ABEV3) | 20,31 | 10 |
BB Seguridade (BBSE3) | 37,00 | 10 |
BRF (BRFS3) | 67,00 | 10 |
Estácio (ESTC3) | 17,80 | 8 |
Grendene (GRND3) | 19,30 | 10 |
Hypermarcas (HYPE3) | 29,00 | 12 |
Itaúsa (ITSA4) | 8,46 | 10 |
Klabin (KLBN11) | 20,00 | 10 |
SLC Agrícola (SLCE3) | 22,90 | 10 |
Weg (WEGE3) | 15,64 | 10 |
16/23 (Divulgação/EXAME.com)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Ambev (ABEV3) | ND | 10 |
Banco do Brasil (BBAS3) | ND | 10 |
BB Seguridade (BBSE3) | ND | 10 |
Minerva (BEEF3) | ND | 5 |
Braskem (BRKM5) | ND | 5 |
Cemig (CMIG4) | ND | 7,5 |
Duratex (DTEX3) | ND | 10 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | 10 |
Klabin (KLBN11) | ND | 10 |
Transmissão Paulista (TRPL4) | ND | 7,5 |
Tupy (TUPY3) | ND | 5 |
Vale (VALE5) | ND | 10 |
17/23 (Divulgação)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
BRF (BRFS3) | ND | 10 |
CCR (CCRO3) | ND | 10 |
Cetip (CTIP3) | ND | 10 |
Equatorial (EQTL3) | ND | 10 |
EZTec (EZTC3) | ND | 10 |
Hypermarcas (HYPE3) | ND | 10 |
Itaúsa (ITSA4) | ND | 10 |
Klabin (KLBN11) | ND | 10 |
Rumo (RUMO3) | ND | 5 |
Ultrapar (UGPA3) | ND | 15 |
18/23 (Gustavo Gomes/EXAME.com)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Equatorial (EQTL3) | ND | 15 |
Petrobras (PETR4) | ND | 15 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | 10 |
Raia Drogasil (RADL3) | ND | 10 |
Gerdau (GGBR4) | ND | 10 |
Ultrapar (UGPA3) | ND | 10 |
BR Malls (BRML3) | ND | 10 |
Via Varejo (VVAR11) | ND | 10 |
Suzano (SUZB5) | ND | 5 |
Metal Leve (LEVE3) | ND | 5 |
19/23 (Alexandre Battibugli/EXAME)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Cetip (CTIP3) | ND | 8 |
Cielo (CIEL3) | ND | 8 |
Ultrapar (UGPA3) | ND | 7 |
Kroton (KROT3) | ND | 7 |
Engie (EGIE3) | ND | 7 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | 7 |
CCR (CCRO3) | ND | 7 |
Cosan (CSAN3) | ND | 7 |
BB Seguridade (BBSE3) | ND | 7 |
Telefônica Brasil - Vivo (VIVT4) | ND | 7 |
Klabin (KLBN11) | ND | 6 |
Grendene (GRND3) | ND | 6 |
Hypermarcas (HYPE3) | ND | 6 |
Renner (LREN3) | ND | 5 |
Petrobras (PETR4) | ND | 5 |
20/23 (Dado Galdieri/Bloomberg)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Ambev (ABEV3) | ND | 10 |
AES Tietê (TIET11) | ND | 10 |
BB Seguridade (BBSE3) | ND | 10 |
Cielo (CIEL3) | ND | 10 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | 10 |
Kroton (KROT3) | ND | 10 |
Renner (LREN3) | ND | 10 |
Minerva (BEEF3) | ND | 10 |
Raia Drogasil (RADL3) | ND | 10 |
Ultrapar (UGPA3) | ND | 10 |
21/23 (Germano Lüders/EXAME)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Ambev (ABEV3) | 22,92 | 10 |
Comgas (CGAS3) | 60,95 | 10 |
Cielo (CIEL3) | 52,34 | 10 |
Cetip (CTIP3) | 48,30 | 10 |
Fleury (FLRY3) | 31,56 | 10 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | 45,42 | 10 |
Raia Drogasil (RADL3) | 71,77 | 10 |
Sabesp (SBSP3) | 33,40 | 10 |
Ultrapar (UGPA3) | 85,10 | 10 |
Vale (VALE3) | 22,70 | 10 |
22/23 (Divulgação/Natura)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
CCR (CCRO3) | ND | 10 |
Cosan (CSAN3) | ND | 10 |
Embraer (EMBR3) | ND | 10 |
Energias do Brasil (ENBR3) | ND | 10 |
Natura (NATU3) | ND | 10 |
Sonae Sierra (SSBR3) | ND | 10 |
Ultrapar (UGPA3) | ND | 10 |
Telefônica Brasil - Vivo (VIVT4) | ND | 10 |
Valid (VLID3) | ND | 10 |
Weg (WEGE3) | ND | 10 |
23/23 (Thinkstock)
Com o vencimento previsto para um sábado, o pagamento do IPVA para placas de final 8 pode ser realizado na segunda-feira, 24
Agências do órgão estarão fechadas de 3 a 5 de março; pagamento de salários no setor privado deve ser adiantado
Veículos com final da placa 1 no Rio de Janeiro começam a pagar a segunda parcela do IPVA nesta sexta-feira, 21 de fevereiro
Confira calendário completo e como pagar o IPVA 2025 se o seu veículo tem placa final 7