Pílulas em cima de um calendário: Planos são reativados depois de sanar problemas no atendimento aos clientes (Stock.xchng/tinpalace)
Da Redação
Publicado em 18 de fevereiro de 2014 às 18h21.
São Paulo - Além de suspender a venda de 111 planos de saúde 47 operadoras, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) reativou, nesta terça-feira (18), a venda de 122 planos que haviam sido paralisadas anteriorermente.
Das 32 operadoras que tiveram planos reativados, dez já não têm mais nenhum plano suspenso e 22 tiveram parte dos planos reativados, mas ainda possuem planos suspensos.
A permissão para retomar as vendas é dada quando o plano consegue sanar totalmente os problemas relatados por clientes que os levaram a ser suspensos.
As suspensões e reativações dos planos fazem parte do programa de monitoramento da garantia de atendimento dos planos de saúde, que está no seu oitavo ciclo.
O programa promove a interrupção da comercialização dos planos que descumprem prazos ou negam coberturas aos segurados, segundo reclamações dos próprios consumidores feitas à agência reguladora do setor. A ANS realiza a suspensão preventiva por um período de três meses, podendo renová-la ou revogá-la no anúncio do próximo ciclo de monitoramento.
Veja a seguir a lista dos planos de saúde que voltam a ser comercializados depois de resolverem os problemas de atendimento:
Planos de operadoras que não possuem nenhum produto suspensos
SMS - ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
| Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
|---|---|---|
| 437026021 | SMS-SPECIAL EMPRESARIAL | 24.081 |
GEAP FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL
| Registro | Produto | Quantidade de beneficiários | ||
|---|---|---|---|---|
| 434233000 | PLANO GEAPFAMÍLIA | 110.072 | ||
| 458004084 | GEAPSaúde II | 324.321 |
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
| Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
|---|---|---|
| 458126081 | Amil Blue I Estadual CA QC | 10964 |
| 459991098 | Amil Blue II Estadual Emp QC | 1482 |
| 462789100 | Amil Blue I Nacional PJ QP | 8562 |
| 464119111 | Blue 300 RM RJ QP PJCA | 7433 |
| 464145111 | Blue 400 NAC QP PF | 17045 |
| 464146119 | Blue 500 NAC QP PF | 17872 |
| 464147117 | Medial 500 NAC QP PF COPRC5 | 5509 |
| 464148115 | Blue 400 NAC QC PF | 7625 |
| 464149113 | Medial 400 NAC QP PF COPRC5 | 8536 |
| 464151115 | Medial 400 NAC QC PF COPRC5 | 4508 |
| 464153111 | Blue 600 NAC QP PF | 17436 |
| 464162111 | Blue 400 NAC QC PJCA | 5629 |
| 464196115 | Blue 200 RMC QC PJCE | 9512 |
| 464242112 | Blue 300 RM PR QC PJCE | 469 |
| 464423119 | Medial 300 RM PR QC PJCA COPRC5 S/Obst | 1917 |
| 465310116 | Medial STANDARD III NAC QC PJCE | 14217 |
| 401899991 | AMIL DENTAL I Nacional Emp | 480386 |
| 415608991 | Amil 120 Nacional Emp QP | 13882 |
| 415610992 | Amil 130 Nacional Emp QP | 7779 |
| 415611991 | Amil 160 Nacional Emp QP | 21076 |
| 415613997 | Amil 150 Nacional Emp QP | 15198 |
| 433744001 | MEDIAL CONFORTO CLASS 620/E | 17673 |
| 440101028 | MEDIAL PROTEÇÃO IDEAL 420/E | 88290 |
| 448951049 | AMIL PJ RC 20.101 | 100949 |
| 448953045 | AMIL PJ RC 40.101 | 35527 |
| 448954043 | AMIL PJ RE 50 SERIE 100 | 6897 |
| 452602043 | AMIL PJ MEDICUS MA 122 | 134008 |
| 456229071 | Medial Odonto P | 75579 |
| 462785107 | Amil 140 Nacional PJ QP Copart | 13871 |
| 462788101 | Amil Blue I Nacional PJ QC | 67965 |
| 462796102 | Amil Blue IV Nacional PJ QP | 44921 |
| 462799107 | Amil Blue II Nacional PJ QP | 32421 |
| 463048103 | Amil 140 Nacional PJ QP | 15760 |
| 464084115 | ESSENCIAL 350 E | 19713 |
| 464120115 | Blue 300 RM RJ QC PJCA | 20675 |
| 464134115 | Blue 300 SP QC PJCE | 20718 |
| 464150117 | Blue 500 NAC QP PJCE | 40564 |
| 464152113 | Blue 400 NAC QP PJCE | 31598 |
| 464154110 | Blue 400 NAC QC PJCE | 57929 |
| 464159111 | Blue 600 NAC QP PJCE | 61033 |
| 464160114 | Blue 400 NAC QP PJCA | 11503 |
| 464161112 | Blue 500 NAC QP PJCA | 22834 |
| 464167111 | Blue 600 NAC QP PJCA | 13443 |
| 464175112 | Blue 700 NAC QP PJCE | 10244 |
| 464202113 | Blue 200 RMC QC PJCA | 2175 |
| 464297110 | Blue 300 DF QC PJCA | 3346 |
| 465281119 | Blue 300 NAC QP PJCE | 16225 |
| 465282117 | Blue 300 NAC QC PJCE | 60179 |
| 465305110 | Medial INTER I NAC QC PJCE | 7311 |
| 465308114 | Medial STANDARD I GR.EST. QP PJCE | 7633 |
| 465311114 | Medial STANDARD II NAC QC PJCE | 55464 |
| 465312112 | Medial STANDARD I GR.EST. QC PJCE | 73864 |
| 465705115 | Amil Linha Dental Nac PJCE | 156392 |
| 466516123 | Dental 200 Nac PJCE | 290563 |
SANTAMALIA SAÚDE S/A
| Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
|---|---|---|
| 461104097 | BASIC STANDARD EMPRESARIAL | 23916 |
| 461121097 | SPECIAL II STANDARD | 541 |
| 461489105 | BASIC STANDARD | 10934 |
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
| Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
|---|---|---|
| 465801119 | UNIMED PREMIUM - PARTICULAR - ENFERMARIA | 5.482 |
SANAMED - SAÚDE SANTO ANTONIO LTDA
| Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
|---|---|---|
| 414599992 | STANDARD | 5.756 |
SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA
| Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
|---|---|---|
| 414599992 | STANDARD | 5.756 |
GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA
| Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
|---|---|---|
| 432828001 | ZE-32 Dame I Ambulatorial/Hospitalar | 30858 |
| 432832009 | ZE-34 Dame II Ambulatorial/Hospitalar | 43116 |
| 436300011 | UE CLUBE DAME Golden Cross Especial - Amb/Hosp - Quarto | 24794 |
| 444889038 | JR/KR/LR-32 GC ESSENCIAL RJ - MPE - AMB/HOSP - QUARTO COL | 51134 |
| 444910030 | ZR-32 GC ESSENCIAL BH - COL/EMPR - AMB/HOSP - QUARTO COL | 43828 |
| 444940031 | JE/KE/LE-34 GC ESPECIAL MPE - AMB/HOSP - QUARTO IND | 45975 |
| 444944034 | JE/KE/LE-32 GC ESPECIAL MPE - AMB/HOSP - QUARTO COL | 31999 |
| 447909032 | UR-32 GC CLUB DAME ESSENCIAL SP - AMB/HOSP - QUARTO COL | 22803 |
| 447910036 | UR-34 GC CLUB DAME ESSENCIAL SP - AMB/HOSP - QUARTO IND | 11276 |
| 457945083 | SUPERMED I | 4363 |
EXCELSIOR MED S/A
| Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
|---|---|---|
| 436397013 | EXPRESS ODONTO - IV | 3.410 |
| 436401015 | EXTRA ODONTO - IV | 3.334 |
| 454975069 | EXPRESS AL ENFERMARIA COM PARTO | 2.129 |
MH VIDA - OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA.
| Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
|---|---|---|
| 455138069 | Plano Top Line | 1.563 |
Planos de operadoras que ainda têm parte dos produtos suspensos
TEMPO SAÚDE SEGURADORA S.A.
| Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
|---|---|---|
| 409114991 | AIG Saúde - Plano Básico Plus - Clube Médico - Apartamento | 6,853 |
| 409116997 | AIG Saúde - Plano Executivo - Clube Médico | 3,928 |
| 409117995 | AIG Saúde - Plano Master - Clube Médico | 3,445 |
SAUDE ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA.
| Registro | Produto | Quantidade de beneficiários | |
|---|---|---|---|
| 412217998 | Global I Saúde Senior Enfermaria | 5994 |
CENTRO TRASMONTANO DE SAO PAULO
| Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
|---|---|---|
| 440263024 | Gold - Enfermaria Ambulatorial/Hospitalar | 8354 |
| 467145127 | GOLD 712 Enfermaria | 10308 |
UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
| Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
|---|---|---|
| 467302126 | Coletivo Adesão Unimaster Apartamento | 956 |
AMICO SAÚDE LTDA
| Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
|---|---|---|
| 463374101 | Dix Classic RJ SP GR. MUN. QC | 40540 |
| 464362113 | Dix 100 DF QP PJCA | 7762 |
| 464367114 | Dix 200 RM SP QP PJCE | 53146 |
UNIMED DO ESTADO DE SP - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOP. MÉDICAS
| Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
|---|---|---|
| 461759102 | EMPRESARIAL BÁSICO | 32796 |
| 467453127 | UNIPLAN ADESÃO MASTER | 5585 |
GREEN LINE SISTEMA DE SAÚDE S.A
| Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
|---|---|---|
| 444361036 | SPECIAL PREMIUM | 11472 |
| 451308048 | EXCLUSIVO PME | 1763 |
UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
| Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
|---|---|---|
| 409024991 | UNIVIDA ESPECIAL PLUS 1 | 1293 |
| 703788991 | UNIVIDA ESPECIAL PLUS 1 | 17013 |
SEISA SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE LTDA.
| Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
|---|---|---|
| 415436993 | PLANO PREMIUM BLUE GR | 38182 |
PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA
| Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
|---|---|---|
| 427157992 | PLAMED PRATA | 3035 |
UNIMED DAS ESTÂNCIAS PAULISTAS OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE, SOCIEDADE COOPERATIVA
| Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
|---|---|---|
| 410230994 | Vip Regional A - (sem parto) | 2577 |
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
| Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
|---|---|---|
| 401010998 | PLANO VALE SAÚDE MASTER PLENO COM OBSTETRÍCIA SEM FATOR | 2724 |
UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
| Produto | Quantidade de beneficiários | |
|---|---|---|
| 435397018 | Uniflex Estadual - Apto | 898 |
| 435398016 | Uniflex Estadual - Apto co-participação 20% | 2229 |
| 435413013 | Uniflex Nacional - Apto co-participação 20% | 2460 |
| 435417016 | Uniflex Nacional co-participação 50% | 1712 |
| 450630048 | UNIFLEX REGIONAL 50% CO-PARTICIPAÇÃO INDIVIDUAL E FAMILIAR | 10933 |
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A
| Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
|---|---|---|
| 467377128 | São Bernardo Total Empresarial Especial | 6128 |
| 467656124 | São Bernardo Total Life Empresarial Executivo | 269 |
BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA.
| Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
|---|---|---|
| 705528995 | PLUS GRUPAL - EMPRESARIAL | 4447 |
UNIMED NORTE CAPIXABA- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
| Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
|---|---|---|
| 410850997 | UNIPARTICIPLAN C/OBSTETRICIA EM APARTAMENTO C/ REMOÇÃO P.J. | 3336 |
COOPUS - COOPERATIVA DE USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DE CAMPINAS
| Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
|---|---|---|
| 422576997 | 134.1.1 - Amb + Hosp com Obstetrícia + Odontológico QC C | 1243 |
| 461457107 | 130.1.20 CE | 10054 |
| 461506109 | 134.1.22 CA | 979 |
AMEPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA LTDA
| Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
|---|---|---|
| 428613998 | Plano Executivo | 33895 |
PRONTOMED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA.
| Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
|---|---|---|
| 414822993 | ProntoMed Saúde | 1941 |
VIVA PLANOS DE SAÚDE LTDA
| Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
|---|---|---|
| 460037091 | SAÚDE QC - 12 | 641 |
| 460039098 | SAÚDE QC - 11 | 2502 |
| 460040091 | SAÚDE QP - 11 | 11040 |
| 460042098 | SAUDE PE210 QC | 953 |
| 460047099 | SAUDE PE110 QC | 10068 |
| 460051097 | SAÚDE PE 11 QC | 5899 |
| 468020121 | PREFERENCIAL II | 918 |
| 468025121 | EXTRA | 1016 |
SOMEL - SOCIEDADE PARA MEDICINA LESTE LTDA.
| Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
|---|---|---|
| 467068120 | UNISIS CE ENFERMARIA | 38096 |
CONMED SÃO LUIS - CONVÊNIOS MÉDICOS DE SAÚDE SUPLEMENTAR LTDA
| Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
|---|---|---|
| 463238109 | PREMIER S/OBST COLETIVO POR ADESÃO ENFERMARIA | 94 |
| 463246100 | PREMIER S/OBST INDIVIDUAL/FAMILIAR APARTAMENTO | 614 |