A maior nota do ranking foi 0,85; a menor, entre as grandes, 0,5796 (Adam Berry/Getty Images)
Da Redação
Publicado em 7 de janeiro de 2013 às 09h08.
São Paulo - As operadoras de planos de saúde são avaliadas anualmente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), órgão vínculado ao Ministério da Saúde, e cada uma delas recebe uma nota no Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS). O resultado da avaliação mais recente, referente ao ano de 2011, foi divulgado nesta semana.
A nota das empresas leva em conta o desempenho de atenção à saúde, o desempenho econômico-financeiro, o desempenho de estrutura de operação e o desempenho da satisfação dos beneficiários. As notas variam de zero a 1, sendo 1 a nota máxima. De acordo com o índice, as operadoras foram classificadas em muito ruins, ruins, regulares, boas e muito boas. Dentre as operadoras de grande porte, listadas a seguir, nenhuma foi classificada como ruim (IDSS 0,20 a 0,39) ou muito ruim (IDSS 0,00 a 0,19).
A modalidade das empresas também é discriminada. As operadoras classificadas como de autogestão são aquelas que oferecem planos de saúde coletivos empresariais. As demais modalidades se referem a operadoras que comercializam planos de saúde abertos para o público em geral. Veja ao final da reportagem a explicação detalhada para cada uma das modalidades.
Veja o ranking elaborado por EXAME.com com as operadoras de planos de saúde de grande porte, da maior para a menor nota. Para mais informações sobre as empresas de médio e pequeno porte, o consumidor pode acessar o site da ANS.
Faixa de classificação: muito bom (IDSS 0,80 a 1)
| Operadora | Resultado do IDSS | Modalidade |
|---|---|---|
| UNIMED - COOP. DE SERV. DE SAÚDE VALES DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA. | 0,85 | Cooperativa Médica |
| UNIMED BH | 0,8299 | Cooperativa Médica |
| UNIMED LONDRINA | 0,8274 | Cooperativa Médica |
| PETROBRAS | 0,8157 | Autogestão |
| UNIMED SANTA CATARINA | 0,8139 | Cooperativa Médica |
| CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL | 0,8092 | Autogestão |
| UNIMED CAMPINAS | 0,8026 | Cooperativa Médica |
| SÃO FRANCISCO CLÍNICAS | 0,801 | Medicina de Grupo |
Faixa de classificação: bom (IDSS 0,60 a 0,79)
|
Operadora | Resultado do IDSS | Modalidade |
|---|---|---|
| UNIMED SAO JOSÉ DO RIO PRETO | 0,7991 | Cooperativa Médica |
| UNIMED GOIANIA | 0,7945 | Cooperativa Médica |
| CAIXA | 0,7919 | Autogestão |
| HOSPITAL MARCIO CUNHA | 0,7916 | Filantropia |
| SEGUROS UNIMED | 0,791 | Seguradora Especializada em Saúde |
| UNIMED JUIZ DE FORA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 0,7883 | Cooperativa Médica |
| CENTRAL NACIONAL UNIMED | 0,7848 | Cooperativa Médica |
| TEMPO SAÚDE SEGURADORA S.A. | 0,7847 | Seguradora Especializada em Saúde |
| UNIMED REGIONAL MARINGÁ COOP.DE TRABALHO MÉDICO | 0,784 | Cooperativa Médica |
| BRADESCO SAÚDE | 0,7803 | Seguradora Especializada em Saúde |
| AMIL | 0,7793 | Medicina de Grupo |
| UNIMED PORTO ALEGRE | 0,7692 | Cooperativa Médica |
| NOTRE DAME | 0,7634 | Seguradora Especializada em Saúde |
| APPAI - ASSOC. BENEF. PROFESSORES PUB. AT. E INAT. RJ - APPAI | 0,7634 | Autogestão |
| UNIMED DIVINOPOLIS | 0,7614 | Cooperativa Médica |
| UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTD | 0,7591 | Cooperativa Médica |
| OMINT | 0,7582 | Medicina de Grupo |
| SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A - | 0,7563 | Seguradora Especializada em Saúde |
| GOLDEN CROSS | 0,7479 | Medicina de Grupo |
| SÃO FRANCISCO SAÚDE | 0,7441 | Medicina de Grupo |
| MEDISERVICE | 0,7408 | Medicina de Grupo |
| SANTA HELENA SAÚDE | 0,7384 | Medicina de Grupo |
| UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MÉDICOS | 0,7332 | Cooperativa Médica |
| PLANO DE SAÚDE DA SANTA CASA DE SANTOS | 0,7249 | Filantropia |
| INTERMÉDICA SAÚDE ?/ 0,7675 / 0,6138 / 0,6061 / 0,8383 | 0,7187 | Medicina de Grupo |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 0,7178 | Autogestão |
| UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 0,7135 | Cooperativa Médica |
| UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RJ LTDA | 0,7106 | Cooperativa Médica |
| AMIL PLANOS | 0,7047 | Medicina de Grupo |
| UNIMED VITORIA | 0,6938 | Cooperativa Médica |
| SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A. | 0,6912 | Medicina de Grupo |
| PORTO SEGURO SAÚDE | 0,6897 | Seguradora Especializada em Saúde |
| UNIMED DE RIBEIRAO PRETO | 0,6887 | Cooperativa Médica |
| DIX SAÚDE | 0,688 | Medicina de Grupo |
| GREEN LINE SISTEMA DE SAÚDE LTDA. | 0,6818 | Medicina de Grupo |
| UNIMED JUNDIAÍ | 0,6817 | Cooperativa Médica |
| MARÍTMA SAÚDE | 0,6786 | Seguradora Especializada em Saúde |
| FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ | 0,6696 | Autogestão |
| UNIMED MACEIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 0,6644 | Cooperativa Médica |
| UNIMED UBERLÂNDIA | 0,6606 | Cooperativa Médica |
| UNIMED DE GUARULHOS | 0,6589 | Cooperativa Médica |
| UNIMED DE PIRACICABA | 0,6537 | Cooperativa Médica |
| UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS | 0,6537 | Cooperativa Médica |
| CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MÉDICA LTDA. | 0,6452 | Medicina de Grupo |
| UNIMED JOAO PESSOA | 0,645 | Cooperativa Médica |
| VITALLIS | 0,6412 | Medicina de Grupo |
| UNIMED DE BELÉM | 0,6371 | Cooperativa Médica |
| CAPESESP - CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - CAPESESP | 0,6311 | Autogestão |
| CASSEMS - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | 0,6298 | Autogestão |
| UNIMED DE ARARAQUARA | 0,625 | Cooperativa Médica |
| CAMED VIDA | 0,6221 | Medicina de Grupo |
| FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DO ESTADO DE SÃO PAULO | 0,619 | Cooperativa Médica |
| ASSIM SAÚDE | 0,614 | Medicina de Grupo |
| UNIMED DE SANTOS COOP DE TRAB MEDICO | 0,6085 | Cooperativa Médica |
| UNIMED DE FORTALEZA | 0,6018 | Cooperativa Médica |
| SOBAM CENTRO MEDICO HOSPITALAR LTDA | 0,6 | Medicina de Grupo |
Faixa de classificação: regular (IDSS 0,40 a 0,59)
| Operadora | Resultado do IDSS | Modalidade |
|---|---|---|
| ALLIANZ SAÚDE S/A | 0,5609 | Seguradora Especializada em Saúde |
| ASL - ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA | 0,5299 | Medicina de Grupo |
| CENTRO CLÍNICO GAÚCHO | 0,5404 | Medicina de Grupo |
| CENTRO TRASMONTANO DE SAO PAULO | 0,5451 | Medicina de Grupo |
| GEAP FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,5715 | Autogestão |
| HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 0,5855 | Medicina de Grupo |
| PLANO DE SAÚDE ANA COSTA LTDA. | 0,5303 | Medicina de Grupo |
| PREVENT SENIOR | 0,4845 | Medicina de Grupo |
| PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 0,4652 | Medicina de Grupo |
| SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. | 0,5822 | Medicina de Grupo |
| SANTAMALIA SAÚDE S/A | 0,4133 | Medicina de Grupo |
| SÃO BERNARDO SAÚDE | 0,5944 | Medicina de Grupo |
| SAUDE EXCELSIOR | 0,5229 | Medicina de Grupo |
| SEISA SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA. | 0,589 | Medicina de Grupo |
| SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE | 0,555 | Seguradora Especializada em Saúde |
| UNIMED CUIABÁ | 0,4245 | Cooperativa Médica |
| UNIMED DE MANAUS | 0,5089 | Cooperativa Médica |
| UNIMED LESTE FLUMINENSE | 0,5715 | Cooperativa Médica |
| UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 0,5956 | Cooperativa Médica |
| UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 0,4958 | Cooperativa Médica |
| UNIMED DE SAO JOSE DOS CAMPOS | 0,5145 | Cooperativa Médica |
| VALE | 0,5796 | Autogestão |
Modalidades
Confira a seguir o que significam as modalidades das operadoras, segundo o Glossário Temático da Saúde Suplementar, do Ministério da Saúde/ Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Autogestão - Modalidade na qual é classificada uma entidade que opera serviços de assistência à saúde ou empresa que se responsabiliza pelo plano privado de assistência à saúde destinado, exclusivamente, a oferecer cobertura aos empregados ativos de uma ou mais empresas, associados integrantes de determinada categoria profissional, aposentados, pensionistas ou ex-empregados, bem como a seus respectivos grupos familiares definidos.
Cooperativa médica - Modalidade na qual é classificada uma operadora que se constitui na forma de associação de pessoas sem fins lucrativos nos termos da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, formada por médicos, e que comercializa ou opera planos de assistência à saúde.
Filantropia - Modalidade na qual é classificada a operadora que se constitui em entidade sem fins lucrativos que opera planos de saúde e que tenha obtido certificado de entidade filantrópica junto ao Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS).
Medicina de grupo - Modalidade na qual é classificada uma operadora que se constitui em sociedade que comercializa ou opera planos de saúde, excetuando-se as classificadas nas modalidades: administradora, cooperativa médica, autogestão, filantropia e seguradora especializada em saúde.
Seguradora especializada em saúde - Empresa constituída em sociedade seguradora com fins lucrativos que comercializa seguros de saúde e oferece, obrigatoriamente, reembolso das despesas médico-hospitalares ou odontológicas, ou que comercializa ou opera seguro que preveja a garantia de assistência à saúde, estando sujeita ao disposto na Lei nº 10.185, de 12 de fevereiro de 2001, sendo vedada a operação em outros ramos de seguro.
Operadora médico-hospitalar - Pessoa jurídica que opera ou comercializa planos privados de assistência médico-hospitalar.
Operadora exclusivamente odontológica - Pessoa jurídica que opera ou comercializa planos privados de assistência exclusivamente odontológica.