Estetoscópio e pílulas: Suspensão vale para vendas de novos planos, nada muda para quem já é cliente (Getty Images)
Da Redação
Publicado em 14 de agosto de 2014 às 15h31.
São Paulo - A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) anunciou nesta quinta-feira (14) a suspensão da venda de 123 planos de saúde de 28 operadoras.
Esses planos não poderão ser mais vendidos a partir deste sábado (16).
Com o objetivo de melhorar a qualidade do atendimento aos clientes, a ANS tem monitorado as empresas do setor e tem suspendido por três meses novas vendas dos planos de saúde que descumprem prazos para agendar consultas, exames e cirurgias, e que negam coberturas.
As reclamações que dão base às suspensões são feitas pelos próprios consumidores e registradas pela ANS.
A medida afeta apenas os planos que seriam vendidos futuramente. Nada muda para quem já é cliente.
Veja abaixo a lista dos planos com vendas interditadas neste 10º Ciclo de Monitoramento da Garantia de Atendimento da ANS. Caso algum deles for oferecido para contratação, a ANS orienta o consumidor a denunciar a tentativa de comercialização.
ALLIANZ SAÚDE S/A
| Registro | Produto |
|---|---|
| 410205993 | EXCELLENCE 20 |
| 433380002 | EXCELLENCE 20 PME |
| 410208998 | EXCELLENCE 50 |
| 410207990 | EXCELLENCE 40 |
UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
| Registro | Produto |
|---|---|
| 467981124 | UP BRONZE ENFERMARIA INDIVIDUAL |
| 455236069 | Padrão Uniplan Empresarial |
| 701003996 | MASTER |
| 467990123 | UP PLATINA I UNIPLAN INDIVIDUAL |
| 459389098 | Padrão Apartamento Uniplan Adesão |
| 455244060 | Supremo Uniplan Empresarial |
| 445901036 | PADRÃO |
| 455215066 | Supremo Uniplan Adesão |
| 455209061 | Integral Uniplan Adesão |
| 467998129 | UP BRONZE ENFERMARIA UNIPLAN EMPRESARIAL |
| 455204061 | Absoluto I Uniplan Individual |
| 467995124 | UP BRONZE APARTAMENTO UNIPLAN ADESAO |
| 467976128 | UP PRATA UNIPLAN INDIVIDUAL |
| 455229066 | Original Apartamento Individual |
| 455235061 | Padrão Apartamento Individual |
| 455234062 | Padrão Apartamento Empresarial |
| 445917032 | SUPREMO |
| 468685133 | Padrão UP Enfermaria Uniplan Empresarial |
| 445915036 | PADRÃO |
| 459378092 | Padrão Apartamento Uniplan Empresarial |
| 461082092 | Padrão Enfermaria Uniplan Empresarial c/ Co-Participação |
| 455211063 | Padrão Uniplan Adesão |
| 455212061 | Padrão Uniplan Individual |
| 467992120 | UP PRATA UNIPLAN ADESAO |
| 467977126 | UP BRONZE ENFERMARIA COPARTICIPACAO EMPRESARIAL |
| 401047997 | MASTER |
| 455213060 | Referência Uniplan Adesão |
| 461092090 | Integral Uniplan Empresarial c/ Co-Participação |
| 455210065 | Integral Uniplan Individual |
| 467980126 | UP BRONZE APARTAMENTO INDIVIDUAL |
| 445902034 | INTEGRAL |
| 401044992 | MASTER |
| 445916034 | INTEGRAL |
| 455216064 | Supremo Uniplan Individual |
| 467991121 | UP OURO UNIPLAN INDIVIDUAL |
CENTRO TRASMONTANO DE SAO PAULO
| Registro | Produto |
|---|---|
| 440264022 | Gold I - Apto. Ambulatorial/Hospitalar |
| 467144129 | GOLD I 712 Apartamento |
| 469628130 | PLENO I |
SAÚDE MEDICOL S/A.
| Registro Produto |
|---|
| 467794123 PLENO PLUS 320 (E) |
| 457430083 SPECIAL 10 I/F |
| 435363013 EMP.AMB+HOSP.SEM OBST.EXECUTIVO |
| 467494124 Master Plus Enfermaria Com Obstetrícia |
GREEN LINE SISTEMA DE SAÚDE S.A
| Registro | Produto |
|---|---|
| 400307991 | Standard Global |
| 400308990 | Special Global |
| 444361036 | SPECIAL PREMIUM |
| 469450133 | GREEN MAX 201 |
| 469434131 | GREEN MAX 101 |
UNIMED MACEIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
| Registro | Produto |
|---|---|
| 406634991 | univida especial plus I |
| 430341005 | plano estadual especial amb.+hosp.+obstetricia |
| 460399091 | Estadual Especial Plus Coletivo Empresarial - Coparticipação |
| 430325003 | plano estadual básico amb. + hosp.+obstetricia |
UNIMED ARARUAMA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
| Registro | Produto |
|---|---|
| 410004992 | Uniplan-NR-Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia Básico |
UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
| Registro | Produto |
|---|---|
| 704574993 | UNIMED CIDADE BASICO |
| 703794995 | UNIVIDA BÁSICO EMPRESARIAL PARTICIPATIVO |
| 703792999 | UNIVIDA ESPECIAL ADESÃO PARTICIPATIVO |
SEISA SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE LTDA.
| Registro | Produto |
|---|---|
| 415436993 | PLANO PREMIUM BLUE GR |
| 456496071 | STANDARD BLUE GR - CE |
| 700616991 | ÔNIX |
| 416330993 | PLANO STANDARD BLUE GR |
| 434204006 | PREMIUM BLUE GR - CA |
| 467746123 | STYLLUS - CE |
| 456501071 | STANDARD BLUE GSP - CE |
| 456389071 | SAFIRA |
ASSOCIAÇÃO AUXILIADORA DAS CLASSES LABORIOSAS
| Registro | Produto |
|---|---|
| 466021118 | LINE |
PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA
| Registro | Produto |
|---|---|
| 412785994 | PLAMED EMPRESARIAL BÁSICO II |
| 469053132 | PLAMED PRATA EMPRESARIAL II C/P |
| 427155996 | PLAMED GOLD I |
| 427159999 | Plano Básico BA Co-Participação |
FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA
| Registro | Produto |
|---|---|
| 466490126 | ASSEFAZ RUBI APARTAMENTO EMPRESARIAL |
| 466497123 | ASSEFAZ SAFIRA APARTAMENTO |
| 466491124 | ASSEFAZ SAFIRA ENFERMARIA EMPRESARIAL |
PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA
| Registro | Produto |
|---|---|
| 458868081 | PROMED GOLD APART |
| 457960087 | Promed Premium Enfermaria |
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A
| Registro | Produto |
|---|---|
| 448959044 | Capixaba Total Empresarial Executivo |
NOSSA SAÚDE - OPERADORA PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA.
| Registro | Produto |
|---|---|
| 416612994 | LUMEN LÍDER 100 - ENF COM CO-PARTICIPAÇÃO |
COOPUS - COOPERATIVA DE USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DE CAMPINAS
| Registro | Produto |
|---|---|
| 461511105 | 134.1.22 CE |
| 461505101 | 134.1.33 CA |
| 461454102 | 130.2.30 CA |
SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.
| Registro | Produto |
|---|---|
| 456407073 | RUBI |
| 456479071 | DIAMANTE |
ASSIMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE LTDA.
| Registro | Produto |
|---|---|
| 448970045 | PLANO GLOBAL PLENO ADESÃO |
| 401069988 | Master Basic |
| 412173992 | GLOBAL PLENO |
SOSAUDE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA
| Registro | Produto |
|---|---|
| 453350040 | STANDARD ENFERMARIA SEM OBSTETRICIA |
| 453351048 | VIP APARTAMENTO SEM OBSTETRICIA |
| 467555120 | Só Saúde Apartamento sem Obstetrícia Empresarial |
| 467558124 | Só Saúde Coparticipativo sem Obstetrícia Enf. Ind./Fam. |
| 467556128 | Só Saúde Enfermaria sem Obstetrícia Empresarial |
| 455751074 | SoSaude Flex Standart |
MINAS CENTER MED LTDA
| Registro | Produto |
|---|---|
| 459730093 | CENTERMED ESPECIAL ENFERMARIA |
PLANO HOSPITAL SAMARITANO LTDA
| Registro | Produto |
|---|---|
| 459670096 | PSS INDIVIDUAL PC- II |
| 459672092 | PSS Empresa PC-II P |
TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA
| Registro | Produto |
|---|---|
| 440466021 | NORDESTE VIDA MAIS II ENFERMARIA |
| 440467020 | NORDESTE VIDA MAIS I APARTAMENTO |
| 435227011 | NORDESTE VIDA II ENFERMARIA |
| 440468028 | PLANO AMBULATORIAL |
VIVA PLANOS DE SAÚDE LTDA
| Registro | Produto |
|---|---|
| 460047099 | SAUDE PE110 QC |
| 460040091 | SAÚDE QP - 11 |
| 468023125 | GLOBAL I |
| 468021129 | PREFERENCIAL I |
| 460050099 | SAUDE PE120 QP |
| 460046091 | SAÚDE GLOBAL 10 |
| 460051097 | SAÚDE PE 11 QC |
| 457591081 | SAÚDE GLOBAL 30 |
| 460049095 | SAUDE PE120 QC |
| 460037091 | SAÚDE QC - 12 |
| 460625096 | SAÚDE GLOBAL 40 |
| 460039098 | SAÚDE QC - 11 |
| 457592080 | SAÚDE GLOBAL 50 |
UNIÃO HOSPITALAR OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA
| Registro | Produto |
|---|---|
| 466191125 | Plano UH Master 110 Coletivo por Adesão - Rede Básica I QC |
UNIÃO MÉDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE FEIRA DE SANTANA
| Registro | Produto |
|---|---|
| 449821046 | UNIAO MEDICA INDIVIDUAL C/ COP ENFERMARIA |
BIOVIDA SAÚDE LTDA.
| Registro | Produto |
|---|---|
| 466365129 | UNISIS I/F ENFERMARIA |
| 467068120 | UNISIS CE ENFERMARIA |
| 467067121 | UNISIS CE APARTAMENTO |
| 468568137 | UNISIS BIOVIDA CLASSIC ENFERMARIA |
CONMED SÃO LUIS - CONVÊNIOS MÉDICOS DE SAÚDE SUPLEMENTAR LTDA
| Registro | Produto |
|---|---|
| 463232100 | PREMIER PLUS S/OBST INDIVIDUAL/FAMILIAR ENFERMARIA |
| 463244103 | PREMIER S/OBST INDIVIDUAL/FAMILIAR ENFERMARIA |
CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S/A
| Registro | Produto |
|---|---|
| 465104119 | SAÚDE VITAL ENFERMARIA-CO |
| 465100116 | SAÚDE VITAL ENFERMARIA |