Minério de ferro da Vale: empresa está presente em 18 das 19 carteiras analisadas (.)
Da Redação
Publicado em 4 de outubro de 2010 às 08h40.
São Paulo - Com a economia brasileira de vento em popa e uma expectativa de impacto reduzido das eleições presidenciais sobre o mercado, as corretoras optaram por uma seleção mais agressiva de ações para outubro, deixando o setor defensivo de lado. Apesar dos indicadores norte-americanos não apresentarem sinais robustos de recuperação, os temores sobre um segundo mergulho na recessão vem se dissipando na visão de grande parte dos analistas. Terminada a capitalização da Petrobras, o mercado volta os olhos para o balanço do terceiro semestre das empresas brasileiras, resultado que será divulgado a partir deste mês.
O Ibovespa, principal índice da Bolsa, terminou setembro com 69.429 pontos e uma valorização de 6,58%. Para a equipe da Planner, o indicador já sinaliza ter pulado para um novo patamar, "na busca pelos 71.000 pontos". A percepção é que outubro será "mais leve", conforme assina o analista chefe Ricardo Martins no relatório da corretora. Com produção industrial em alta, varejo aquecido e baixa taxa de desemprego, os balanços corporativos devem confirmar a expectativa de crescimento para a maioria dos setores.
Investimento estrangeiro
Em um cenário de taxas de juros baixíssimas e estímulos monetários abundantes no exterior, o Brasil entra na mira de quem toma dinheiro emprestado em moeda estrangeira e reaplica os recursos em mercados de maior crescimento. Até o dia 28 de setembro, os investidores internacionais responderam por um aporte de 1,58 bilhão de reais na Bolsa, trazendo o acumulado do ano para um patamar positivo de 1,54 bilhão.
Analistas também chamam a atenção para um provável aumento no preço das commodities. "Os investidores de fora buscam proteção e as commodities têm reagido fortemente a este movimento de alta nos últimos meses", afirmam Carlos Nunes e Débora Agonilha, do HSBC.
Não por menos, a Vale marcou presença em 18 das 19 carteiras analisadas pelo site EXAME. A OGX, braço de petróleo e gás natural do grupo EBX, apareceu em 10 carteiras, mesmo número alcançado pelo Itaú Unibanco. Entre as empresas de varejo, o Pão de Açúcar saiu na frente das demais empresas brasileiras, somando sete indicações. Por sua vez, a Petrobras, protagonista da maior oferta de ações do mundo, foi sugestão de apenas cinco corretoras.
Confira as carteiras recomendadas nas páginas a seguir:
ÁGORA
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
---|---|---|
AmBev | AMBV4 | 228,00 |
Banco Pine | PINE4 | 16,20 |
BM&F Bovespa | BVMF3 | 16,40 |
Gerdau | GGBR4 | 39,00 |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 45,00 |
Lojas Americanas | LAME4 | 20,70 |
Suzano | SUZB5 | 24,00 |
Tractebel | TBLE3 | 34,75 |
Vale | VALE5 | 71,00 |
Sem mudanças em relação ao mês anterior
BB INVESTIMENTOS
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
---|---|---|
B2W | BTOW3 | ND |
CCR Rodovias | CCRO3 | ND |
Cosan | CSAN3 | ND |
Gafisa | GFSA3 | ND |
Gol | GOLL4 | ND |
Natura | NATU3 | ND |
OGX | OGXP3 | ND |
TIM | TCSL4 | ND |
Tractebel | TBLE3 | ND |
Usiminas | USIM3 | ND |
Vale | VALE5 | ND |
Entram: B2W, Cosan, Gafisa, Natura, TIM e Usiminas
Saem: Bradesco, Net, Pão de Açúcar, PDG Realty, Randon e SLC Agrícola
BRADESCO CORRETORA
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
---|---|---|
Banco Panamericano | BPNM4 | 12,34 |
Drogasil | DROG3 | 55,30 |
Gafisa | GFSA3 | 17,00 |
Gol | GOLL4 | 37,00 |
Hypermarcas | HYPE3 | 37,00 |
Lupatech | LUPA3 | 39,20 |
OGX | OGXP3 | 37,40 |
Pão de Açúcar | PCAR5 | 83,80 |
Porto Seguro | PSSA3 | 26,90 |
Tractebel | TBLE3 | 33,51 |
Entram: Gafisa, Hypermarcas, Porto Seguro e Tractebel
Saem: Light, Minerva, Tegma e Vale
BRASCAN
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
---|---|---|
AES Tietê | GETI4 | 24,07 |
Copel | CPLE6 | 45,32 |
CPFL Energia | CPFE3 | 44,85 |
CSN | CSNA3 | 37,00 |
Duratex | DTEX3 | 20,92 |
Lojas Americanas | LAME4 | 17,40 |
Telesp | TLPP4 | 52,35 |
Usiminas | USIM5 | 37,05 |
Vale | VALE5 | 60,30 |
Vivo | VIVO4 | 61,83 |
Entra: CPFL Energia
Sai: Cesp
BTG PACTUAL
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
---|---|---|
Embraer | EMBR3 | 38,00 |
Even | EVEN3 | 12,00 |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 53,00 |
Localiza | RENT3 | 34,00 |
OGX | OGXP3 | 27,60 |
Pão de Açúcar | PCAR5 | 77,00 |
PDG Realty | PDGR3 | 23,00 |
Porto Seguro | PSSA3 | 25,00 |
TIM | TCSL4 | 7,10 |
Vale | VALE3 | 57,40 |
Entram: Embraer, Even, Itaú Unibanco, Localiza, OGX e Porto Seguro
Saem: AmBev, Banco do Brasil, BM&FBovespa, Multiplus, Transmissão Paulista e Ultrapar
CITI
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
---|---|---|
AmBev | AMBV4 | 249,00 |
Gafisa | GFSA3 | 16,20 |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 55,50 |
OGX | OGXP3 | 26,63 |
OHL Brasil | OHLB3 | 69,00 |
Petrobras | PETR4 | 46,20 |
Suzano | SUZB5 | 20,50 |
TIM | TCSL4 | 7,00 |
Tractebel | TBLE3 | 30,00 |
Vale | VALE5 | 61,40 |
Entram: AmBev e OGX
Saem: Lojas Americanas e Pão de Açúcar
CREDIT SUISSE
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
---|---|---|
AES Tietê | GETI4 | 24,00 |
Amil | AMIL3 | 20,00 |
Banco do Brasil | BBAS3 | 43,00 |
Banrisul | BRSR6 | 20,00 |
Contax | CTAX4 | 32,00 |
Ecorodovias | ECOR3 | 16,00 |
Energias do Brasil | ENBR3 | 43,00 |
Even | EVEN3 | 11,00 |
Gerdau | GGBR4 | 35,00 |
Iochpe-Maxion | MYPK3 | 24,00 |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 50,00 |
Pão de Açúcar | PCAR5 | 83,00 |
PDG Realty | PDGR3 | 26,00 |
Randon | RAPT4 | 14,00 |
Randon | RAPT4 | 14,00 |
Vale | VALE5 | U$36,00 |
Entram: Contax, Even e Randon
Saem: BM&FBovespa, Braskem, Cosan, Fibria, Gafisa, Gol e LLX
GERAÇÃO FUTURO
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
---|---|---|
AES Tietê | GETI4 | ND |
Banco do Brasil | BBAS3 | ND |
BicBanco | BICB4 | ND |
Cielo | CIEL3 | ND |
Ecorodovias | ECOR3 | ND |
Gerdau | GGBR3 | ND |
Itaú Unibanco | ITUB4 | ND |
Randon | RAPT4 | ND |
CSN | CSNA3 | ND |
Tractebel | TBLE3 | ND |
Ultrapar | UGPA4 | ND |
Vale | VALE5 | ND |
Banco do Brasil, Cielo, Ecorodovias, CSN e Ultrapar faziam parte da carteira recomendada para setembro
GRADUAL
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
---|---|---|
AES Tietê | GETI3 | 22,80 |
Banco do Brasil | BBAS3 | 37,10 |
Brookfield | BISA3 | 10,50 |
Copasa | CSMG3 | 31,00 |
Eztec | EZTC3 | 14,00 |
Ferbasa | FESA4 | 17,70 |
Gerdau | GOAU4 | 42,50 |
Marcopolo | POMO4 | 7,10 |
Pão de Açúcar | PCAR5 | 74,00 |
Tractebel | TBLE3 | 27,50 |
Vale | VALE5 | 60,50 |
HSBC
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
---|---|---|
CCR Rodovias | CCRO3 | ND |
Cemig | CMIG4 | ND |
Itaú Unibanco | ITUB4 | ND |
OGX | OGXP3 | ND |
PDG Realty | PDGR3 | ND |
Petrobras | PETR3 | ND |
Redecard | RDCD3 | ND |
São Martinho | SMTO3 | ND |
Vale | VALE5 | ND |
Entram: CCR Rodovias, OGX e Redecard
Saem: ALL, AmBev e Gerdau
ITAÚ CORRETORA
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
---|---|---|
Bradesco | BBDC4 | ND |
Even | EVEN3 | 13,60 |
Hering | HGTX3 | ND |
Randon | RAPT4 | 14,50 |
Vale | VALE5 | 59,00 |
LINK
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
---|---|---|
BM&F Bovespa | BVMF3 | 15,30 |
BR Foods | BRFS3 | 30,00 |
Cielo | CIEL3 | 18,80 |
Gol | GOLL4 | 32,00 |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 45,50 |
Lojas Americanas | LAME4 | 16,50 |
OGX | OGXP3 | 22,50 |
Pão de Açúcar | PCAR5 | 62,00 |
Totvs | TOTS3 | 150,00 |
Vale | VALE5 | 62,00 |
Entram: Cielo, Itaú Unibanco, Lojas Americanas e Totvs
Saem: ALL, Bradesco, Marfrig e Tractebel
MERRILL LYNCH
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
---|---|---|
AmBev | AMBV4 | 250,00 |
Anhanguera Educacional | AEDU11 | 39,00 |
Banco do Brasil | BBAS3 | 39,00 |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 54,00 |
CCR Rodovias | CCRO3 | 48,00 |
Cesp | CESP3 | 33,00 |
Copel | CPLE6 | 48,00 |
CSN | CSNA3 | 42,00 |
Dasa | DASA3 | 23,00 |
Fibria | FIBR3 | U$24,00 |
Iochpe-Maxion | MYPK3 | 26,00 |
PDG Realty | PDGR3 | 22,50 |
Petrobras | PETR4 | 49,00 |
Vale | VALE5 | U$39,00 |
Vivo | VIVO4 | 60,00 |
Entram: Cesp e Iochpe-Maxion
Saem: Iguatemi, Tractebel e Usiminas
PLANNER
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
---|---|---|
Banco Panamericano | BPNM4 | 13,10 |
CCR Rodovias | CCRO3 | 46,00 |
Cesp | CESP6 | 32,60 |
Cosan | CSAN3 | 34,50 |
Eztec | EZTE3 | 17,50 |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 45,30 |
OGX | OGXP3 | 30,50 |
Pão de Açúcar | PCAR5 | 69,00 |
Petrobras | PETR4 | ND |
CSN | CSNA3 | 36,00 |
Vale | VALE5 | 52,50 |
Vivo | VIVO4 | 61,00 |
Entram: Cesp, Eztec, Itaú Unibanco e CSN
Saem: AES Tietê, Banco do Brasil, Gafisa e Gerdau
SOCOPA
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
---|---|---|
ALL | ALLL11 | ND |
OGX | OGXP3 | 24,50 |
CSN | CSNA3 | 39,50 |
Gafisa | GFSA3 | 18,00 |
Vale | VALE5 | 61,00 |
Entra: OGX
Sai: Banco do Brasil
SOUZA BARROS
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
---|---|---|
ALL | ALLL11 | 22,80 |
BR Malls | BRML3 | 31,89 |
Brookfield | BISA3 | 11,82 |
Cielo | CIEL3 | 19,80 |
Duratex | DTEX3 | 19,85 |
Indústrias Romi | ROMI3 | 15,90 |
Lojas Americanas | LAME4 | 16,89 |
CSN | CSNA3 | 37,50 |
Telesp | TLPP4 | 46,50 |
Vale | VALE5 | 47,50 |
Entra: CSN
Sai: Providencia
SPINELLI
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
---|---|---|
Anhanguera Educacional | AEDU11 | 35,71 |
Banco do Brasil | BBSA3 | 38,19 |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 47,28 |
Lojas Americanas | LAME4 | 18,04 |
Lojas Renner | LREN3 | 65,75 |
OGX | OGXP3 | 24,57 |
Pão de Açúcar | PCAR5 | 75,32 |
Rossi | RSID3 | 19,51 |
Telemar | TNLP4 | 40,13 |
Usiminas | USIM5 | 33,60 |
Vale | VALE5 | 64,67 |
Entram: Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Pão de Açúcar, Rossi, Telemar, Usiminas e Vale
Saem: Cielo, Dasa, Gol, Duratex, São Martinho e Banrisul
WINTRADE
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
---|---|---|
Bradesco | BBDC4 | 44,00 |
Brookfield | BISA3 | 13,20 |
Eztec | EZTC3 | 17,00 |
Petrobras | PETR4 | 42,00 |
Vale | VALE5 | 52,50 |
Sem mudanças em relação ao mês anterior
XP
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
---|---|---|
ABNote | ABNB3 | ND |
AmBev | AMBV4 | ND |
Brookfield | BISA3 | ND |
Itaúsa | ITSA4 | ND |
Marfrig | MRFG3 | ND |
OGX | OGXP3 | ND |
Randon | RAPT4 | ND |
Ultrapar | UGPA4 | ND |
Vale | VALE3 | ND |
Entra: ABNote
Saem: AES Tietê e Gerdau