Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Bancos pequenos perdem espaço e Vale continua na liderança (EXAME.com)
Da Redação
Publicado em 6 de dezembro de 2010 às 05h42.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 16h37.
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
---|---|---|
BR Malls | BRML3 | 18,08 |
Bradesco | BBDC4 | 41,49 |
Brookfield | BISA3 | 12,11 |
Gerdau | GGBR4 | ND |
Itaú Unibanco | ITUB4 | ND |
Lupatech | LUPA3 | 35,97 |
MPX | MPXE3 | 31,37 |
Pão de Açúcar | PCAR5 | 88,12 |
PDG Realty | PDGR3 | 12,72 |
Petrobras | PETR4 | ND |
Randon | RAPT4 | 17,42 |
Tractebel (foto) | TBLE3 | 32,36 |
Vale | VALE5 | ND |
Vivo | VIVO4 | ND |
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
---|---|---|
Cetip | CTIP3 | 20,70 |
Drogasil | DROG3 | 55,30 |
Fleury | FLRY3 | 29,30 |
Gafisa | GFSA3 | 17,00 |
Gol | GOLL4 | 37,00 |
Hypermarcas | HYPE3 | 37,00 |
Lupatech | LUPA3 | 32,40 |
OGX | OGXP3 | 37,40 |
Pão de Açúcar | PCAR5 | 83,80 |
Sul América | SULA11 | 24,80 |
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
---|---|---|
BR Foods | BRFS3 | ND |
Cesp | CESP6 | ND |
Cosan | CSAN3 | ND |
Ecorodovias | ECOR3 | ND |
Fibria | FIBR3 | ND |
Gafisa | GFSA3 | ND |
OGX | OGXP3 | ND |
Pão de Açúcar | PCAR5 | ND |
Randon | RAPT4 | ND |
Tractebel | TBLE3 | ND |
Vale | VALE5 | ND |
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
---|---|---|
AES Tietê | GETI4 | 26,22 |
Copel | CPLE6 | 50,00 |
CPFL Energia | CPFE3 | 49,95 |
CSN | CSNA3 | 42,67 |
Lojas Americanas | LAME4 | 18,64 |
Pão de Açúcar | PCAR5 | 90,20 |
Telesp | TLPP4 | 54,69 |
TIM | TCSL4 | 8,04 |
Usiminas | USIM5 | 39,48 |
Vale | VALE5 | 67,79 |
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
---|---|---|
Banco do Brasil | BBAS3 | 40,00 |
BR Properties | BRPR3 | 21,00 |
Copel | CPLE6 | 52,00 |
Cyrela | CYRE3 | 29,00 |
Gol | GOLL4 | 35,00 |
Klabin | KLBN4 | 5,70 |
OGX | OGXP3 | 27,63 |
Petrobras | PETR4 | 44,00 |
TIM | TCSL4 | 7,10 |
Vale | VALE3 | 60,00 |
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
---|---|---|
Embraer | EMBR3 | 13,28 |
Gerdau | GGBR4 | 32,00 |
Hypermarcas | HYPE3 | 31,00 |
Iguatemi | IGTA3 | 50,50 |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 62,25 |
OGX | OGXP3 | 26,63 |
OHL Brasil | OHLB3 | 80,00 |
Petrobras | PETR4 | 37,40 |
Tractebel | TBLE3 | 33,00 |
Vale | VALE5 | 61,60 |
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
---|---|---|
AmBev | AMBV4 | 280,00 |
Banco do Brasil | BBAS3 | 45,00 |
Braskem | BRKM5 | 22,00 |
CSN | CSNA3 | 37,00 |
Embraer | ERJ | U$37,00 |
Gafisa | GFSA3 | 18,00 |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 52,00 |
Pão de Açúcar (foto) | PCAR5 | 93,00 |
PDG Realty | PDGR3 | 13,00 |
Petrobras | PBR | U$45,00 |
Usiminas | USIM5 | 25,00 |
Vale | VALE | U$39,00 |
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
---|---|---|
AmBev | AMBV4 | ND |
BR Malls | BRML3 | ND |
CCR Rodovias | CCRO3 | ND |
Cemig | CMIG4 | ND |
Cosan | CSAN3 | ND |
CSN | CSNA3 | ND |
Eztec | EZTC3 | ND |
Hypermarcas | HYPE3 | ND |
Itaú Unibanco | ITUB4 | ND |
Lojas Renner | LREN3 | ND |
Petrobras | PETR4 | ND |
Randon | RAPT4 | ND |
Tractebel | TBLE3 | ND |
Transmissão Paulista | TRPL4 | ND |
Triunfo | TPIS3 | ND |
Vale | VALE5 | ND |
Vivo | VIVO4 | ND |
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
---|---|---|
AmBev | AMBV4 | ND |
BM&FBovespa | BVMF3 | 18,50 |
Bradesco | BBDC4 | 42,80 |
Cemig | CMIG4 | 36,90 |
Cesp | CESP6 | 34,00 |
Copel | CPLE6 | 45,00 |
Itaúsa | ITSA4 | 14,90 |
PDG Realty (foto) | PDGR3 | 13,50 |
Petrobras | PETR4 | 36,00 |
Telesp | TLPP4 | 68,00 |
Vale | VALE5 | 60,00 |
Vivo | VIVO4 | 65,00 |
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
---|---|---|
AES Tietê | GETI3 | ND |
AmBev | AMBV4 | ND |
Banco do Brasil | BBAS3 | ND |
Cemig | CMIG4 | ND |
Cielo | CIEL3 | ND |
CSN | CSNA3 | ND |
Ecorodovias | ECOR3 | ND |
Itaú Unibanco | ITUB4 | ND |
Pão de Açúcar | PCAR5 | ND |
Randon | RAPT4 | ND |
Ultrapar | UGPA4 | ND |
Vale | VALE5 | ND |
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
---|---|---|
AmBev | AMBV4 | ND |
CCR Rodovias | CCRO3 | ND |
Cemig | CMIG4 | ND |
Energias do Brasil | ENBR3 | ND |
Hering | HGTX3 | ND |
OGX | OGXP3 | ND |
Petrobras | PETR3 | ND |
Redecard | RDCD3 | ND |
Vale | VALE5 | ND |
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
---|---|---|
CCR Rodovias | CCRO3 | 48,50 |
Cosan | CSAN3 | 34,00 |
Hypermarcas | HYPE3 | 32,30 (com aquisições) |
Localiza | RENT3 | 29,00 |
Vale | VALE5 | 59,00 |
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
---|---|---|
BM&F Bovespa | BVMF3 | 17,20 |
Comgás | CGAS5 | 49,00 |
Cosan | CSAN3 | 33,00 |
Gerdau | GGBR4 | 35,00 |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 54,00 |
Lojas Renner | LREN3 | ND |
OGX | OGXP3 | 30,40 |
Suzano | SUZB5 | 27,00 |
Ultrapar | UGPA4 | 120,70 |
Vale | VALE3 | 68,00 |
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
---|---|---|
Anhanguera | AEDU11 | ND |
Banco do Brasil | BBAS3 | 41,00 |
Cesp | CESP3 | 35,00 |
Cosan | CZLT11 | U$16,00 |
CSN | CSAN3 | 41,00 |
DASA | DASA3 | 23,00 |
Ecorodovias | ECOR3 | 15,00 |
Iochpe-Maxion | MYPK3 | 30,00 |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 53,00 |
PDG Realty | PDGR3 | 13,00 |
Petrobras | PETR4 | 49,00 |
Vale | VALE5 | U$46,00 |
Vale Fertilizantes | FFTL3 | 25,00 |
Vivo | VIVO4 | U$34,00 |
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
---|---|---|
CCR Rodovias | CCRO3 | 52,50 |
Cosan | CSAN3 | 34,50 |
Duratex | DTEX3 | 22,64 |
Eztec | EZTE3 | 17,50 |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 45,30 |
OGX | OGXP3 | 30,50 |
Pão de Açúcar | PCAR5 | 82,00 |
Petrobras | PETR4 | 41,00 |
Tractebel | TBLE3 | 32,04 |
Usiminas | USIM5 | 26,50 |
Vale | VALE5 | 59,50 |
Vivo | VIVO4 | 61,00 |
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
---|---|---|
Cemig | CMIG4 | 45,20 |
Gafisa | GFSA3 | 18,00 |
Petrobras | PETR4 | ND |
Suzano | SUZB5 | 23,00 |
Vale | VALE5 | 61,00 |
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
---|---|---|
BR Malls | BRML3 | 15,95 |
Bradesco | BBDC4 | 40,10 |
Brookfield | BISA3 | 11,82 |
Cielo | CIEL3 | 19,80 |
Duratex | DTEX3 | 19,85 |
Indústrias Romi | ROMI3 | 17,20 |
Lojas Americanas | LAME4 | 19,37 |
Pão de Açúcar | PCAR5 | 78,20 |
Telesp | TLPP4 | 46,50 |
Tractebel | TBLE4 | 29,50 |
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
---|---|---|
BMF&FBovespa | BVMF3 | 14,00 |
Cemig | CMIG4 | 30,00 |
Cosan | CSAN3 | 28,00 |
Fibria | FIBR3 | 29,40 |
Petrobras | PETR4 | 26,80 |
Unipar | UNIP6 | 0,68 |
Usiminas | USIM5 | 22,00 |
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
---|---|---|
AES Tietê | GETI4 | ND |
AmBev | AMBV4 | ND |
Brookfield | BISA3 | ND |
Itaúsa | ITSA4 | ND |
Marfrig | MRFG3 | ND |
OGX | OGXP3 | ND |
Petrobras | PETR3 | ND |
Ultrapar | UGPA4 | ND |
Vale | VALE3 | ND |
Valid | VLID3 | ND |
Sorteio foi feito no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo
Fase de propostas começa nesta quinta e tem mercadorias apreendidas e descontos de até 90% em itens como notebooks e até relógio Rolex
Mudanças ainda passam por aprovação do Congresso e devem começar a valer em 2026
Saiba como se proteger das promoções falsas da Black Friday e ter descontos de verdade