Petrobras: capitalização ainda gera cautela entre analistas (.)
Da Redação
Publicado em 10 de outubro de 2010 às 03h48.
Após mais um mês de perdas na Bovespa, influenciadas principalmente por tensões com a economia mundial, as principais corretoras brasileiras continuam a recomendar aos investidores que reduzam a exposição aos papéis ligados ao mercado de commodities. Para o HSBC, ainda não será neste mês que as empresas exportadoras de matérias-primas vão ter uma performance melhor devido às preocupações com a divulgação dos testes de estresse dos bancos europeus e com os primeiros sinais de desaceleração da China.
A corretora Ativa adiciona dois ingredientes à lista de tensões com a economia mundial: a ainda frágil recuperação da economia americana, notadamente do mercado imobiliário, e os efeitos dos problemas fiscais sobre o crescimento das principais economias europeias.
Nem por isso os investidores devem fugir da bolsa. Assim como a maioria do mercado, o Bradesco BBI acredita que a chance de que a crise fiscal europeia se espalhe por vários países e fuja do controle é "pequena". Após a União Europeia se comprometer a defender o euro e as economias mais frágeis da região, a possibilidade de piora nos fundamentos brasileiros deixou o radar dos investidores.
Por aqui, o aumento das taxas de juros continua como a principal fonte de preocupação. A maioria dos analistas, entretanto, ainda não vê um impacto claro da alta da Selic sobre o crédito e indica a compra de ações defensivas e ligadas ao mercado interno.
O BTG Pactual é o mais enfático na indicação de aumentar a exposição a ações. As empresas listadas na Bovespa são negociadas por um preço equivalente a dez vezes o lucro, o que representaria um desconto interessante sobre as principais bolsas mundiais. O banco espera que as 101 companhias cobertas tenham um aumento de lucro médio de 17% em 2011, o que tornará as ações ainda mais baratas.
O ponto fora da curva é a corretora Spinelli. A instituição acredita que as ações ligadas ao mercado interno já estão bem mais caras quando comparadas ao setor de commodities. Por isso, a Spinelli recomenda que os investidores comecem a se posicionar já em ações como Vale e CSN para aproveitar os preços baixos. Veja a seguir as ações indicadas por 15 corretoras:
BTG Pactual | ||
---|---|---|
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
Gerdau | GGBR4 | ND |
Vale | VALE3 | ND |
Gol | GOLL4 | ND |
PDG | PDGR3 | ND |
NET | NETC4 | ND |
Marfrig | MRFG3 | ND |
Pão de Açúcar | PCAR5 | ND |
OGX | OGXP3 | ND |
Amil | AMIL3 | ND |
Itaú Unibanco | ITUB4 | ND |
Alterações | ||
Entram: NET, Marfrig e Amil | ||
Saem: TIM e Cyrela |
Bradesco | ||
---|---|---|
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
Banco ABC | ABCB4 | ND |
BR Properties | BRPR3 | ND |
Drogasil | DROG3 | ND |
Gafisa | GFSA3 | ND |
Gerdau | GGBR4 | ND |
Gol | GOLL4 | ND |
Itaú Unibanco | ITUB4 | ND |
Lojas Americanas | LAME4 | ND |
OGX | OGXP3 | ND |
Vale | VALE5 | ND |
Alterações | ||
Entram: BR Properties, Gafisa, Gerdau e Gol | ||
Saem: Brookfield, Contax, Lupatech e Tegma |
XP | ||
---|---|---|
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
OGX | OGXP3 | ND |
Bradespar | BRAP4 | ND |
Gerdau Metalúrgica | GOAU4 | ND |
Ultrapar | UGPA4 | ND |
Itaúsa | ITSA4 | ND |
Ambev | AMBV4 | ND |
Randon | RAPT4 | ND |
AES Tietê | GETI4 | ND |
PDG | PDGR3 | ND |
Iguatemi | IGTA3 | ND |
Alterações | ||
Entra: Randon | ||
Sai: Magnesita |
Banco do Brasil | ||
---|---|---|
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
Lojas Americanas | LAME4 | ND |
CCR | CCRO3 | ND |
Marfrig | MRFG3 | ND |
Natura | NATU3 | ND |
OGX | OGXP3 | ND |
PDG | PDGR3 | ND |
Randon | RAPT4 | ND |
Tractebel | TBLE3 | ND |
Telemar | TNLP3 | ND |
Vale | VALE5 | ND |
Alterações | ||
Entram: CCR, Lojas Americanas, PDG, Randon | ||
Saem: Açúcar Guarani, Brasil Foods, Itaú Unibanco, Localiza, MRV, Usiminas, Vivo |
Spinelli | ||
---|---|---|
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 47,00 |
Gol | GOLL4 | Em revisão |
Cremer | CREM3 | ND |
CSN | CSNA3 | 41,75 |
Rossi | RSID3 | 18,04 |
Hering | HGTX3 | 49,60 |
Banco ABC | ABCB4 | 15,91 |
OGX | OGXP3 | 22,00 |
Pão de Açúcar | PCAR5 | 73,84 |
Vale | VALE5 | 64,20 |
Alterações | ||
Entram: Cremer, Pão de Açúcar, Gol, Hering e Rossi | ||
Saem: CCR, Localiza, MRV, Lojas Americanas e Fibria |
Ativa | ||
---|---|---|
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
Ambev | AMBV4 | ND |
BR Malls | BRML3 | ND |
Bradesco | BBDC4 | ND |
Itausa | ITSA4 | ND |
Petrobras | PETR4 | ND |
Tractebel | TBLE3 | ND |
MPX | MPXE3 | ND |
Vale | VALE5 | ND |
Gerdau | GGBR4 | ND |
CCR | CCRO3 | ND |
Brookfield | BISA3 | ND |
PDG | PDGR3 | ND |
TIM | TCSL3 | ND |
NET | NETC4 | ND |
Alterações | ||
Entra: TIM | ||
Sai: WEG |
HSBC | ||
---|---|---|
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
Vale | VALE5 | ND |
Itaú Unibanco | ITUB4 | ND |
Lojas Americanas | LAME4 | ND |
Tractebel | TBLE3 | ND |
São Martinho | SMTO3 | ND |
Ambev | AMBV4 | ND |
Petrobras | PETR3 | ND |
Gerdau | GGBR4 | ND |
Alterações | ||
Entram: Tractebel e Lojas Americanas | ||
Saem: Eletropaulo e Fibria |
WinTrade | ||
---|---|---|
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
Petrobras | PETR4 | 53,00 |
Brookfield | BISA3 | 13,20 |
Usiminas | USIM5 | 65,00 |
Vale | VALE5 | 52,50 |
EZTec | EZTC3 | 12,00 |
Alterações | ||
Entram: sem alterações | ||
Saem: sem alterações |
Planner | ||
---|---|---|
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
Vale | VALE5 | 52,50 |
Petrobras | PETR4 | 51,80 |
Hypermarcas | HYPE3 | 33,53 |
Gerdau | GGBR4 | 33,50 |
EZTec | EZTC3 | 11,50 |
Telemar | TNLP4 | 41,00 |
OGX | OGXP3 | 20,70 |
Coelce | COCE5 | 32,00 |
CCR | CCRO3 | 46,00 |
AES Tietê | GETI4 | 23,15 |
OHL | OHLB3 | 47,20 |
Alterações | ||
Entram: Coelce, Telemar e Gerdau | ||
Saem: CPFL, Duratex, Itaú Unibanco e Lojas Renner |
Socopa | ||
---|---|---|
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
PDG | PDGR3 | 23,50 |
Lojas Americanas | LAME4 | 18,40 |
Cesp | CESP6 | Em revisão |
Vale | VALE5 | 61,00 |
TAM | TAMM4 | 45,00 |
Alterações | ||
Entra: Cesp | ||
Sai:Copel |
Link | ||
---|---|---|
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
Bradesco | BBDC4 | 41,00 |
BRFoods | BRFS3 | 30,00 |
BM&Fbovespa | BVMF3 | 15,30 |
JBS | JBSS3 | 12,00 |
OGX | OGXP3 | 22,50 |
TAM | TAMM4 | 43,00 |
Tractebel | TBLE3 | 28,10 |
CCR | CCRO3 | 48,00 |
Suzano | SUZB5 | 27,00 |
Vale | VALE5 | 62,00 |
Alterações | ||
Entram: Bradesco, TAM e Tractebel | ||
Saem: Itaú Unibanco, Petrobras e Oi |
Itaú | ||
---|---|---|
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
Ecorodovias | ECOR3 | 13,00 |
Pão de Açúcar | PCAR5 | ND |
Marfrig | MRFG3 | 27,20 |
Cosan | CSAN3 | 33,00 |
Vale | VALE5 | 59,00 |
Alterações | ||
Entram: Cosan e Ecorodovias | ||
Saem: Cyrela e Dasa |
<
p class="pagina">
Geração Futuro | ||
---|---|---|
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
Usiminas | USIM5 | ND |
Banco do Brasil | BBAS3 | ND |
Petrobras | PETR4 | ND |
Forjas Taurus | FJTA4 | ND |
Light | LIGT3 | ND |
CSN | CSNA3 | ND |
Vale | VALE5 | ND |
Randon | RAPT4 | ND |
Bradesco | BBDC4 | ND |
Ultrapar | UGPA4 | ND |
Cielo | CIEL3 | ND |
Marcopolo | POMO4 | ND |
Alterações | ||
Entram: Light, Ultrapar, Marcopolo | ||
Saem: Gerdau e Guararapes |
Citi Corretora | ||
---|---|---|
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 55,50 |
Tractebel | TBLE3 | 28,50 |
Petrobras | PETR4 | 49,00 |
Hypermarcas | HYPE3 | 32,00 |
Usiminas | USIM5 | 64,00 |
Vivo | VIVO4 | 60,00 |
MRV | MRVE3 | 17,80 |
Banco do Brasil | BBAS3 | 39,50 |
CSN | CSNA3 | 35,00 |
Pão de Açúcar | PCAR5 | 79,00 |
Alterações | ||
Entram: Gerdau, Vivo e Tele Norte Leste | ||
Saem: Bradesco, Vale, OGX |
Ágora | ||
---|---|---|
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
BM&Fbovespa | BVMF3 | 13,98 |
Gerdau | GGBR4 | 43,22 |
Vale | VALE3 | 87,58 |
Daycoval | DAYC4 | 11,30 |
Suzano | SUZB5 | 22,40 |
Lojas Americanas | LAME4 | 19,14 |
Energias do Brasil | ENBR3 | 43,06 |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 46,74 |
AmBev | AMBV4 | 207,00 |
Alterações | ||
Entra: Sem alterações |