Gerdau: títulos de sua emissão de US$ 500 milhões com vencimento em 2044 acumulam alta de 48% em 2016 (Divulgação)
Da Redação
Publicado em 18 de julho de 2016 às 17h32.
A Gerdau tem premiado os investidores que permaneceram com papéis de dívida da companhia mesmo em meio à queda nos preços dos metais e ao forte endividamento.
Os títulos de sua emissão de US$ 500 milhões com vencimento em 2044 acumulam alta de 48 por cento em 2016, mais de quatro vezes o ganho médio de empresas dos mercados emergentes, com o programa de venda de ativos da Gerdau e a recuperação dos preços dos metais.
Maior fabricante de aço do País, a Gerdau tem concentrado suas operações no Brasil e nos Estados Unidos, alimentando o otimismo dos investidores de que pode reduzir sua dívida bruta de R$ 23,7 bilhões (US$ 7,3 bilhões).
A empresa com sede em Porto Alegre tem escolhido “seletivamente” os ativos que vai alienar na Índia, na América Central e em regiões da América do Sul, disse o Estado de S. Paulo nesta semana.
A Gerdau também se beneficia de apostas de que a economia irá voltar a crescer no Brasil em 2017 com o presidente interino Michel Temer restaurando a confiança dos investidores.
“A Gerdau foi definitivamente misspriced e o aumento nos preços dos metais, assim como a melhora na percepção sobre a economia brasileira, ajudam na recuperação dos títulos de dívida”, disse Carlos Gribel, chefe da área de renda fixa da Andbanc Brokerage em Miami.
“A companhia ainda tem espaço para melhorar conforme for abrindo mão de seus ativos menos rentáveis e focando nos mercados-chave”.
A valorização dos bonds da Gerdau foi influenciada por inúmeros fatores, principalmente pela manutenção do investment grade por duas das principais agências de rating mundiais, pela geração de fluxo de caixa positivo, resultando na diminuição do nível de endividamento da empresa, e pela reavaliação do potencial de rentabilidade dos ativos, disse a Gerdau em comunicado de resposta à Bloomberg.
1/22 (Thinkstock)
2/22 (Kiko Ferrite/EXAME.com)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Rumo (RUMO3) | 9 | 10 |
Hypermarcas (HYPE3) | 36 | 10 |
Sulamérica (SULA11) | 21 | 10 |
BRF (BRFS3) | 60 | 10 |
BB Seguridade (BBSE3) | 35 | 10 |
MRV (MRVE3) | 13 | 10 |
Renner (LREN3) | 27 | 10 |
BR Malls (BRML3) | 14 | 10 |
Cielo (CIEL3) | 36 | 10 |
M.Dias Branco (MDIA3) | 100 | 10 |
3/22 (Divulgação)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
AES Tietê (TIET11) | 18,70 | 11 |
Banco do Brasil (BBAS3) | 19,50 | 15 |
BB Seguridade (BBSE3) | 36,00 | 8 |
Cielo (CIEL3) | Em revisão | 10 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | 33,00 | 14 |
Klabin (KLBN11) | 25,00 | 8 |
Localiza (RENT3) | Em revisão | 8 |
Petrobras (PETR3) | Em revisão | 13 |
Rumo (RUMO3) | 7,00 | 13 |
4/22 (Divulgação/Embraer)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
CCR (CCRO3) | ND | 10 |
Cosan (CSAN3) | ND | 10 |
Embraer (EMBR3) | ND | 10 |
Energias do Brasil (ENBR3) | ND | 10 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | 10 |
Pão de Açúcar (PCAR4) | ND | 10 |
Sonae Sierra (SSBR3) | ND | 10 |
Triunfo (TIPS3) | ND | 10 |
Valid (VLID3) | ND | 10 |
Weg (WEGE3) | ND | 10 |
5/22 (Divulgação)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | 30 |
BM&FBovespa (BVMF3) | ND | 10 |
BB Seguridade (BBSE3) | ND | 17 |
Lojas Americanas (LAME4) | ND | 14 |
Renner (LREN3) | ND | 8 |
Ecorodovias (ECOR3) | ND | 10 |
Cosan (CSAN3) | ND | 8 |
Rumo (RUMO3) | ND | 3 |
6/22 (Mark Hillary/ Flickr/ Creative Commons)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Ambev (ABEV3) | 20,31 | 10 |
BB Seguridade (BBSE3) | 37,00 | 10 |
Bradesco (BBDC4) | 26,36 | 12 |
BRF (BRFS3) | 67,00 | 10 |
Estácio (ESTC3) | 15,70 | 8 |
Grendene (GRND3) | 18,00 | 10 |
SLC Agrícola (SLCE3) | 22,90 | 10 |
TIM (TIMP3) | 7,80 | 10 |
Valid (VLID3) | 35,00 | 10 |
Weg (WEGE3) | 15,64 | 10 |
7/22 (Germano Lüders/EXAME)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Ambev (ABEV3) | ND | 10 |
Bradesco (BBDC4) | ND | 10 |
BB Seguridade (BBSE3) | ND | 5 |
BRF (BRFS3) | ND | 5 |
Cetip (CTIP3) | ND | 5 |
Fibria (FIBR3) | ND | 5 |
Hypermarcas (HYPE3) | ND | 5 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | 15 |
Kroton (KROT3) | ND | 5 |
Localiza (RENT3) | ND | 5 |
Renner (LREN3) | ND | 5 |
Petrobras (PETR4) | ND | 5 |
Qualicorp (QUAL3) | ND | 5 |
Taesa (TAEE11) | ND | 5 |
Ultrapar (UGPA3) | ND | 5 |
Vale (VALE5) | ND | 5 |
8/22 (Divulgação)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Ambev (ABEV3) | ND | 10 |
BB Seguridade (BBSE3) | ND | 10 |
Hypermarcas (HYPE3) | ND | 10 |
Grendene (GRND3) | ND | 10 |
Renner (LREN3) | ND | 10 |
M.Dias Branco (MDIA3) | ND | 10 |
Guararapes (GUAR3) | ND | 10 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | 10 |
Klabin (KLBN11) | ND | 10 |
Randon (RAPT4) | ND | 10 |
9/22 (Adriano Machado/Bloomberg)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
BRF (BRFS3) | ND | 10 |
Banco do Brasil (BBAS3) | ND | 10 |
Grendene (GRND3) | ND | 10 |
Telefônica Brasil - Vivo (VIVT4) | ND | 10 |
Renner (LREN3) | ND | 10 |
Ambev (ABEV3) | ND | 10 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | 10 |
Cielo (CIEL3) | ND | 10 |
Natura (NATU3) | ND | 10 |
BB Seguridade (BBSE3) | ND | 10 |
10/22 (Germano Luders/Exame)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Ambev (ABEV3) | 23,00 | 10 |
Rumo (RUMO3) | 6,20 | 10 |
Sabesp (SBSP3) | 32,50 | 10 |
BB Seguridade (BBSE3) | 32,00 | 10 |
Petrobras (PETR4) | 11,80 | 10 |
AES Tietê (TIET11) | 16,30 | 10 |
BRF (BRFS3) | 74,00 | 10 |
CCR (CCRO3) | 18,00 | 10 |
Cosan (CSAN3) | 39,00 | 10 |
Cielo (CIEL3) | 36,00 | 10 |
11/22 (Gustavo Gomes/EXAME.com)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Bradesco (BBDC4) | ND | 8 |
Ultrapar (UGPA3) | ND | 8 |
Cetip (CTIP3) | ND | 6 |
Ambev (ABEV3) | ND | 6 |
Gerdau (GGBR4) | ND | 8 |
CPFL (CPFE3) | ND | 8 |
CCR (CCRO3) | ND | 8 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | 8 |
Triunfo (TPIS3) | ND | 8 |
Raia Drogasil (RADL3) | ND | 8 |
Smiles (SMLE3) | ND | 8 |
Vale (VALE5) | ND | 8 |
Kroton (KROT3) | ND | 8 |
12/22 (.)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Cetip (CTIP3) | ND | 9 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | 9 |
Cielo (CIEL3) | ND | 8 |
Renner (LREN3) | ND | 8 |
Tractebel (TBLE3) | ND | 8 |
CCR (CCRO3) | ND | 8 |
Cosan (CSAN3) | ND | 7 |
Telefônica Brasil - Vivo (VIVT4) | ND | 7 |
Ultrapar (UGPA3) | ND | 7 |
Ambev (ABEV3) | ND | 7 |
Klabin (KLBN11) | ND | 6 |
Kroton (KROT3) | ND | 6 |
Duratex (DTEX3) | ND | 6 |
Petrobras (PETR4) | ND | 4 |
13/22 (Reuters/Ina Fassbender)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Equatorial (EQTL3) | ND | 15 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | 10 |
Raia Drogasil (RADL3) | ND | 10 |
Ambev (ABEV3) | ND | 10 |
Petrobras (PETR4) | ND | 10 |
Metal Leve (LEVE3) | ND | 10 |
Ultrapar (UGPA3) | ND | 10 |
BR Malls (BRML3) | ND | 10 |
Via Varejo (VVAR11) | ND | 10 |
Suzano (SUZB5) | ND | 5 |
14/22 (Dado Galdieri/Bloomberg)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Ambev (ABEV3) | ND | 10 |
AES Tietê (TIET11) | ND | 10 |
BB Seguridade (BBSE3) | ND | 10 |
Cielo (CIEL3) | ND | 10 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | 10 |
Renner (LREN3) | ND | 10 |
Minerva (BEEF3) | ND | 10 |
Raia Drogasil (RADL3) | ND | 10 |
São Martinho (SMTO3) | ND | 10 |
Ultrapar (UGPA3) | ND | 10 |
15/22 (Germano Luders/Exame)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
BM&F Bovespa (BVMF3) | ND | 10 |
Natura (NATU3) | ND | 10 |
Grendene (GRND3) | ND | 10 |
Itaúsa (ITSA4) | ND | 10 |
Renner (LREN3) | ND | 10 |
Pão de Açúcar (PCAR4) | ND | 10 |
Iguatemi (IGTA3) | ND | 10 |
BB Seguridade (BBSE3) | ND | 10 |
ABC Brasil (ABCB4) | ND | 10 |
CCR (CCRO3) | ND | 10 |
16/22 (Divulgação)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Aliansce (ALSC3) | ND | 10 |
Banco do Brasil (BBAS3) | ND | 10 |
Cemig (CMIG4) | ND | 10 |
Fleury (FLRY3) | ND | 10 |
M.Dias Branco (MDIA3) | ND | 10 |
MRV (MRVE3) | ND | 10 |
Natura (NATU3) | ND | 10 |
Raia Drogasil (RADL3) | ND | 10 |
Rumo (RUMO3) | ND | 10 |
Sanepar (SAPR4) | ND | 10 |
17/22 (Divulgação / EXAME)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
BB Seguridade (BBSE3) | ND | 10 |
Ambev (ABEV3) | ND | 15 |
Bradesco (BBDC4) | ND | 10 |
Cielo (CIEL3) | ND | 10 |
Cetip (CTIP3) | ND | 5 |
Equatorial (EQTL3) | ND | 10 |
Ultrapar (UGPA3) | ND | 15 |
Cemig (CMIG4) | ND | 5 |
Duratex (DTEX3) | ND | 5 |
Suzano (SUZB5) | ND | 5 |
Rumo (RUMO3) | ND | 5 |
Tegma (TGMA3) | ND | 5 |
18/22 (Reprodução/YouTube)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Cielo (CIEL3) | ND | 10 |
Estácio (ESTC3) | ND | 15 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | 15 |
Multiplus (MPLU3) | ND | 10 |
Raia Drogasil (RADL3) | ND | 15 |
Localiza (RENT3) | ND | 15 |
Vale (VALE5) | ND | 20 |
19/22 (Divulgação)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
BRF (BRFS3) | ND | 5 |
CCR (CCRO3) | ND | 10 |
Cetip (CTIP3) | ND | 10 |
Equatorial (EQTL3) | ND | 10 |
EZTec (EZTC3) | ND | 15 |
Raia Drogasil (RADL3) | ND | 10 |
Itaúsa (ITSA4) | ND | 10 |
Klabin (KLBN11) | ND | 10 |
São Martinho (SMTO3) | ND | 10 |
Ultrapar (UGPA3) | ND | 15 |
20/22 (Germano Lüders/EXAME)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Ambev (ABEV3) | ND | 10 |
Banco do Brasil (BBAS3) | ND | 10 |
Bradesco (BBDC4) | ND | 10 |
BB Seguridade (BBSE3) | ND | 10 |
BRF (BRFS3) | ND | 10 |
Cetip (CTIP3) | ND | 10 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | 10 |
Klabin (KLBN11) | ND | 5 |
Kroton (KROT3) | ND | 10 |
Renner (LREN3) | ND | 10 |
AES Tietê (TIET11) | ND | 5 |
21/22 (Germano Lüders/EXAME)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Ambev (ABEV3) | 22,92 | 10 |
Comgas (CGAS3) | 60,95 | 10 |
Cielo (CIEL3) | 52,34 | 10 |
Cetip (CTIP3) | 48,30 | 10 |
Fleury (FLRY3) | 31,56 | 10 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | 45,42 | 10 |
Raia Drogasil (RADL3) | 68,90 | 10 |
Sabesp (SBSP3) | ND | 10 |
Ultrapar (UGPA3) | 85,10 | 10 |
Vale (VALE3) | 22,70 | 10 |
22/22 (Thinkstock)
Por volta das 10h35, o índice registrava alta de 1,95%, aos 136.000,25 pontos
Ozempic e cosméticos estão entre os maiores alvos; rede de farmácias já limita estoques e coloca produtos atrás de grades para conter as perdas
Bilionário se compromete a destinar cerca de US$ 200 bilhões para os mais pobres por meio de sua fundação, enquanto governos globais cortam ajuda internacional
Performance positiva no Brasil compensou a pressão negativa na América Central, no Caribe e no Canadá