Ibovespa: terceira prévia da carteira exclui Petz e inclui C&A (Germano Lüders/Exame)
Repórter de finanças
Publicado em 28 de agosto de 2025 às 16h45.
Última atualização em 28 de agosto de 2025 às 17h58.
A terceira prévia da carteira teórica do Ibovespa, divulgada pela B3 nesta quinta-feira, 28, exclui Petz (PETZ3) e São Martinho (SMTO3) e confirma a entrada das ações da C&A (CEAB3) e Curry (CURY3). A carteira definitiva passa a valor na próxima segunda-feira, 1º de setembro.
Com as mudanças, a carteira passa a ter 84 papéis de 81 empresas.
As ações ordinárias da Cury entram com peso de 0,217%, enquanto as da C&A entram no índice com peso de 0,108%.
Os cinco ativos com maior peso na composição do índice na terceira prévia são: Vale ON (11,24%); Itaú Unibanco PN (8,239%); Petrobras PN (6,431%); Petrobras ON (4,158%); e Bradesco PN (3,99%).
A B3 publica, de forma periódica, três versões preliminares das novas composições de índices: a primeira no pregão inicial do último mês de validade da carteira em vigor; a segunda no pregão seguinte ao dia 15 desse mesmo mês; e a terceira no penúltimo pregão antes do fim da vigência da carteira atual.
| CÓDIGO | AÇÃO | TIPO | PART. % |
| ALOS3 | ALLOS | ON ED NM | 0,5163 |
| ABEV3 | AMBEV S/A | ON | 2,4694 |
| ASAI3 | ASSAI | ON NM | 0,6419 |
| AURE3 | AUREN | ON NM | 0,1612 |
| AZZA3 | AZZAS 2154 | ON NM | 0,2214 |
| B3SA3 | B3 | ON NM | 3,131 |
| BBSE3 | BBSEGURIDADE | ON NM | 0,9523 |
| BBDC3 | BRADESCO | ON N1 | 0,9805 |
| BBDC4 | BRADESCO | PN N1 | 3,9899 |
| BRAP4 | BRADESPAR | PN N1 | 0,1941 |
| BBAS3 | BRASIL | ON NM | 2,7887 |
| BRKM5 | BRASKEM | PNA N1 | 0,1178 |
| BRAV3 | BRAVA | ON NM | 0,4426 |
| BRFS3 | BRF SA | ON NM | 0,5776 |
| BPAC11 | BTGP BANCO | UNT N2 | 2,9414 |
| CXSE3 | CAIXA SEGURI | ON NM | 0,3994 |
| CEAB3 | CEA MODAS | ON NM | 0,1089 |
| CMIG4 | CEMIG | PN N1 | 1,0023 |
| COGN3 | COGNA ON | ON NM | 0,2506 |
| CPLE6 | COPEL | PNB N2 | 0,9644 |
| CSAN3 | COSAN | ON NM | 0,3046 |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA | ON NM | 0,3509 |
| CMIN3 | CSNMINERACAO | ON N2 | 0,4001 |
| CURY3 | CURY S/A | ON NM | 0,2171 |
| CVCB3 | CVC BRASIL | ON NM | 0,0443 |
| CYRE3 | CYRELA REALT | ON NM | 0,3287 |
| DIRR3 | DIRECIONAL | ON NM | 0,2336 |
| ELET3 | ELETROBRAS | ON N1 | 3,7689 |
| ELET6 | ELETROBRAS | PNB N1 | 0,5962 |
| EMBR3 | EMBRAER | ON NM | 2,6373 |
| ENGI11 | ENERGISA | UNT N2 | 0,7455 |
| ENEV3 | ENEVA | ON NM | 1,3707 |
| EGIE3 | ENGIE BRASIL | ON ED NM | 0,4811 |
| EQTL3 | EQUATORIAL | ON NM | 2,1488 |
| FLRY3 | FLEURY | ON NM | 0,3049 |
| GGBR4 | GERDAU | PN N1 | 1,0182 |
| GOAU4 | GERDAU MET | PN N1 | 0,2796 |
| HAPV3 | HAPVIDA | ON NM | 0,5891 |
| HYPE3 | HYPERA | ON NM | 0,3343 |
| IGTI11 | IGUATEMI S.A | UNT N1 | 0,2247 |
| IRBR3 | IRBBRASIL RE | ON NM | 0,1848 |
| ISAE4 | ISA ENERGIA | PN N1 | 0,4272 |
| ITSA4 | ITAUSA | PN EJ N1 | 3,073 |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCO | PN EJ N1 | 8,2389 |
| KLBN11 | KLABIN S/A | UNT N2 | 0,6853 |
| RENT3 | LOCALIZA | ON NM | 1,6262 |
| LREN3 | LOJAS RENNER | ON NM | 0,7606 |
| MGLU3 | MAGAZ LUIZA | ON NM | 0,1213 |
| POMO4 | MARCOPOLO | PN EDJ N2 | 0,2907 |
| MRFG3 | MARFRIG | ON NM | 0,2048 |
| BEEF3 | MINERVA | ON ATZ NM | 0,1224 |
| MOTV3 | MOTIVA SA | ON NM | 0,6605 |
| MRVE3 | MRV | ON ATZ NM | 0,133 |
| MULT3 | MULTIPLAN | ON N2 | 0,402 |
| NATU3 | NATURA | ON NM | 0,3625 |
| PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | ON NM | 0,0742 |
| PETR3 | PETROBRAS | ON EDJ N2 | 4,158 |
| PETR4 | PETROBRAS | PN EDJ N2 | 6,4314 |
| RECV3 | PETRORECSA | ON NM | 0,1685 |
| PRIO3 | PETRORIO | ON NM | 1,3911 |
| PSSA3 | PORTO SEGURO | ON NM | 0,4431 |
| RADL3 | RAIADROGASIL | ON NM | 1,1384 |
| RAIZ4 | RAIZEN | PN ATZ N2 | 0,0618 |
| RDOR3 | REDE D OR | ON NM | 1,9854 |
| RAIL3 | RUMO S.A. | ON NM | 0,8427 |
| SBSP3 | SABESP | ON NM | 3,4049 |
| SANB11 | SANTANDER BR | UNT | 0,4757 |
| STBP3 | SANTOS BRP | ON NM | 0,2767 |
| CSNA3 | SID NACIONAL | ON | 0,2554 |
| SLCE3 | SLC AGRICOLA | ON NM | 0,1636 |
| SMFT3 | SMART FIT | ON NM | 0,4894 |
| SUZB3 | SUZANO S.A. | ON NM | 1,6253 |
| TAEE11 | TAESA | UNT EDJ N2 | 0,3579 |
| VIVT3 | TELEF BRASIL | ON EJ | 1,1965 |
| TIMS3 | TIM | ON NM | 0,8781 |
| TOTS3 | TOTVS | ON NM | 1,0679 |
| UGPA3 | ULTRAPAR | ON ED NM | 0,94 |
| USIM5 | USIMINAS | PNA N1 | 0,0919 |
| VALE3 | VALE | ON NM | 11,2398 |
| VAMO3 | VAMOS | ON NM | 0,0957 |
| VBBR3 | VIBRA | ON NM | 1,2248 |
| VIVA3 | VIVARA S.A. | ON NM | 0,1669 |
| WEGE3 | WEG | ON NM | 2,6669 |
| YDUQ3 | YDUQS PART | ON NM | 0,1603 |
A composição das carteiras do Ibovespa dos demais índices de ações calculados pela bolsa do Brasil é revisada a cada quatro meses, em janeiro, maio e setembro, com a possibilidade de entrada e saída de empresas de acordo com a metodologia de cada índice.
Além da carteira oficial, a B3 divulga três prévias das carteiras, antes da divulgação da carteira definitiva, para que investidores e gestores de fundos, por exemplo, tenham previsibilidade quanto à necessidade de fazer ajustes no peso de cada papel em suas alocações.