Bayern Munich: time é o terceiro que mais faturou até agora (Dylan Buell/Getty Images)
Repórter
Publicado em 23 de junho de 2025 às 09h27.
Última atualização em 4 de julho de 2025 às 19h04.
A participação brasileira no Mundial de Clubes da Fifa 2025 já representa um marco financeiro inédito. Juntos, todos os times que participaram da fase de grupos faturaram US$ 220,52 milhões, cerca de R$ 1,2 bilhão.
Cada clube participante recebe uma cota fixa de US$ 15,21 milhões (equivalente a R$ 83,6 milhões), independentemente do desempenho na fase de grupos, segundo a Fifa. O valor é creditado antes do início das partidas.
Além do valor fixo, há bonificações variáveis: US$ 2 milhões (R$ 11 milhões) por vitória e US$ 1 milhão (R$ 5,5 milhões) por empate na fase de grupos. As quantias são acumuladas conforme os resultados obtidos em campo e podem ampliar significativamente o montante final de cada clube no torneio.
Todos os times que se classificaram para as oitavas de final ganharam mais US$ 7,5 milhões (R$ 41,4 milhões).
Já os classificados para as quartas de final ganham mais US$ 13,1 milhões - cerca de 72 milhões de reais.
A ida para as semifinais garante aos times US$ 21 milhões.
*A cotação do dólar utilizada nas conversões foi de R$ 5,42
Clube | Valor (em milhões de dólares) | Valor (em milhões de reais) |
---|---|---|
Palmeiras | $39,83 milhões | R$ 216,52 milhões |
Fluminense | $60,8 | R$ 329,6 milhões |
Borussia Dortmund | $38,43 milhões | R$ 208,88 milhões |
Real Madrid | $38,43 milhões | R$ 208,88 milhões |
Chelsea | $37,43 milhões | R$ 202,52 milhões |
PSG | $37,43 milhões | R$ 202,52 milhões |
Bayern Munich | $37,43 milhões | R$ 202,52 milhões |
Al Hilal | $34,13 milhões | R$ 185,55 milhões |
Já eliminados do torneio | ||
Flamengo | $27,71 milhões | R$ 150,02 milhões |
Botafogo | $26,71 milhões | R$ 144,70 milhões |
Manchester City | $26,31 milhões | R$ 142,35 milhões |
Inter Milan | $25,31 milhões | R$ 137,89 milhões |
Benfica | $24,31 milhões | R$ 131,92 milhões |
Juventus | $24,31 milhões | R$ 131,92 milhões |
Monterrey | $21,05 milhões | R$ 114,32 milhões |
Inter Miami | $21,05 milhões | R$ 114,32 milhões |
Eliminados na fase de grupos | ||
River Plate | $18,21 milhões | R$ 98,66 milhões |
Boca Juniors | $17,21 milhões | R$ 93,23 milhões |
Atletico Madrid | $16,81 milhões | R$ 91,14 milhões |
RB Salzburg | $15,81 milhões | R$ 85,70 milhões |
FC Porto | $14,81 milhões | R$ 80,30 milhões |
Mamelodi Sundowns | $12,55 milhões | R$ 68,06 milhões |
Al Ahly | $11,55 milhões | R$ 62,72 milhões |
Es Tunis | $11,55 milhões | R$ 62,72 milhões |
LAFC | $10,55 milhões | R$ 57,14 milhões |
Al Ain | $9,55 milhões | R$ 51,74 milhões |
Pachuca | $9,55 milhões | R$ 51,74 milhões |
Seattle Sounders | $9,55 milhões | R$ 51,74 milhões |
Ulsan | $9,55 milhões | R$ 51,74 milhões |
Urawa Reds | $9,55 milhões | R$ 51,74 milhões |
Wydad AC | $9,55 milhões | R$ 51,74 milhões |
Auckland City | $4,58 milhões | R$ 24,84 milhões |
*Os valores referem-se ao acumulado de premiação até o dia 04/07/2025