Bayern Munich: time é o terceiro que mais faturou até agora (Dylan Buell/Getty Images)
Repórter
Publicado em 23 de junho de 2025 às 09h27.
A participação brasileira no Mundial de Clubes da Fifa 2025 já representa um marco financeiro inédito. Juntos, todos os times que participaram da fase de grupos faturaram US$ 220,52 milhões, cerca de R$ 1,2 bilhão.
Cada clube participante recebe uma cota fixa de US$ 15,21 milhões (equivalente a R$ 85 milhões), independentemente do desempenho na fase de grupos, segundo a Fifa. O valor é creditado antes do início das partidas.
Além do valor fixo, há bonificações variáveis: US$ 2 milhões (R$ 11 milhões) por vitória e US$ 1 milhão (R$ 5,5 milhões) por empate na fase de grupos. As quantias são acumuladas conforme os resultados obtidos em campo e podem ampliar significativamente o montante final de cada clube no torneio.
Time | Vitórias | Empates | Valor em dólares (US$ mi) | Valor em reais (R$ mi) |
---|---|---|---|---|
Botafogo | 3 | 0 | 21,21 | 118,53 |
Palmeiras | 1 | 2 | 19,21 | 107,35 |
Bayern Munich | 2 | 0 | 19,21 | 107,35 |
Manchester City | 2 | 0 | 19,21 | 107,35 |
Juventus | 2 | 0 | 19,21 | 107,35 |
Inter Miami | 1 | 1 | 18,21 | 101,77 |
Benfica | 1 | 1 | 18,21 | 101,77 |
Porto | 1 | 0 | 17,21 | 96,18 |
Al Ahly | 0 | 2 | 17,21 | 96,18 |
Paris Saint-Germain | 1 | 0 | 17,21 | 96,18 |
Atlético Madrid | 1 | 0 | 17,21 | 96,18 |
Flamengo | 1 | 0 | 17,21 | 96,18 |
Real Madrid | 1 | 0 | 17,21 | 96,18 |
Boca Juniors | 0 | 1 | 16,21 | 90,59 |
Espérance de Tunis | 0 | 1 | 16,21 | 90,59 |
Al Hilal | 0 | 1 | 16,21 | 90,59 |
Red Bull Salzburg | 0 | 1 | 16,21 | 90,59 |
Seattle Sounders | 0 | 0 | 15,21 | 85 |
Auckland City | 0 | 0 | 15,21 | 85 |
Chelsea | 0 | 0 | 15,21 | 85 |
Los Angeles FC | 0 | 0 | 15,21 | 85 |
River Plate | 0 | 0 | 15,21 | 85 |
Urawa Red Diamonds | 0 | 0 | 15,21 | 85 |
Monterrey | 0 | 0 | 15,21 | 85 |
Inter de Milão | 0 | 0 | 15,21 | 85 |
Fluminense | 0 | 0 | 15,21 | 85 |
Borussia Dortmund | 0 | 0 | 15,21 | 85 |
Ulsan HD | 0 | 0 | 15,21 | 85 |
Mamelodi Sundowns | 0 | 0 | 15,21 | 85 |
Wydad Casablanca | 0 | 0 | 15,21 | 85 |
Al Ain | 0 | 0 | 15,21 | 85 |
Pachuca | 0 | 0 | 15,21 | 85 |
*Os valores referem-se ao acumulado de premiação até o dia 23/06/2025