Platina 220: prédio mais alto da cidade foi inaugurado em 2022. (Porte Engenharia/Divulgação)
Gilson Garrett Jr
Publicado em 7 de dezembro de 2022 às 17h39.
Última atualização em 7 de dezembro de 2022 às 17h55.
O ano de 2022 foi histórico para o mercado imobiliário da cidade de São Paulo com a inauguração do prédio mais alto da maior metrópole do país, o Platina 220, com 172 metros de altura, localizado no Tatuapé, zona leste. O edifício desbancou o até então inabalado Mirante do Vale, que tem 170 metros e fica no centro.
Esse marco de São Paulo é um símbolo que reflete a posição da capital paulista que foi eleita a melhor cidade para fazer negócios no mercado imobiliário, segundo ranking da consultoria Urban Systems, publicado com exclusividade por EXAME.
Para a lista de 2022, foram analisados municípios com mais de 100.000 habitantes, e em seis eixos econômicos: comércio, serviço, indústria, mercado imobiliário, educação e agropecuária (veja os vencedores abaixo).
Nesta nona edição, foram avaliados mais de 60 quesitos e indicadores somando as seis áreas econômicas, com análises referentes à infraestrutura de saneamento, transportes, mobilidade urbana, logística e telecomunicações. A fotografia foi feita com dados referentes até outubro deste ano.
Willian Rigon, diretor de Marketing da Urban Systems, avalia que a cidade de São Paulo tem um déficit habitacional muito grande, o que justifica a alta demanda do setor para negócios. Dados mostram que 30% de todo o mercado imobiliário do país se concentra na capital paulista.
Mesmo os edifícios corporativos, que ficaram esvaziados durante a pandemia de covid-19, voltaram a ficar ocupadas e a demanda está em crescimento. "Podemos dizer que já estamos com 80% a 90% da demanda estabilizada e com alguns preços subindo. Espaços como Faria Lima, Itaim Bibi e Vila Olímpia estão com uma ocupação superior ao período antes do coronavírus", detalha Ely Wertheim, presidente executivo do Secovi-SP.
Melhores Cidades para Fazer Negócios no mercado imobiliário | ||||
Posição | Município | UF | IQM | |
2022 | 2021 | |||
1 | 1 | São Paulo | SP | 7,054 |
2 | 2 | Rio de Janeiro | RJ | 4,065 |
3 | 4 | Brasília | DF | 3,783 |
4 | 5 | Manaus | AM | 3,259 |
5 | 7 | Salvador | BA | 3,244 |
6 | 6 | Goiânia | GO | 3,004 |
7 | 24 | Fortaleza | CE | 2,925 |
8 | 8 | Curitiba | PR | 2,835 |
9 | 3 | Belo Horizonte | MG | 2,821 |
10 | 13 | São Bernardo do Campo | SP | 2,789 |
11 | 16 | Guarulhos | SP | 2,702 |
12 | 19 | Recife | PE | 2,635 |
13 | 11 | Campinas | SP | 2,563 |
14 | 15 | Barueri | SP | 2,531 |
15 | 32 | Joinville | SC | 2,513 |
16 | 53 | Blumenau | SC | 2,508 |
17 | 20 | Campo Grande | MS | 2,494 |
18 | 77 | Contagem | MG | 2,474 |
19 | 26 | Serra | ES | 2,461 |
20 | 79 | Aparecida de Goiânia | GO | 2,450 |
21 | 90 | Mauá | SP | 2,440 |
22 | - | Betim | MG | 2,438 |
23 | 81 | Americana | SP | 2,423 |
24 | 10 | Florianópolis | SC | 2,422 |
25 | 28 | Belém | PA | 2,418 |
26 | 51 | Caxias do Sul | RS | 2,414 |
27 | 35 | Santo André | SP | 2,404 |
28 | 46 | São José do Rio Preto | SP | 2,401 |
29 | 14 | São José dos Campos | SP | 2,399 |
30 | 30 | Vitória | ES | 2,386 |
31 | 87 | Diadema | SP | 2,380 |
32 | - | Sinop | MT | 2,380 |
33 | 9 | São Luís | MA | 2,372 |
34 | - | Jaraguá do Sul | SC | 2,366 |
35 | 21 | Porto Alegre | RS | 2,366 |
36 | 18 | Maringá | PR | 2,352 |
37 | - | Várzea Grande | MT | 2,352 |
38 | - | Novo Hamburgo | RS | 2,338 |
39 | 57 | Criciúma | SC | 2,334 |
40 | 17 | Ribeirão Preto | SP | 2,328 |
41 | 25 | Aracaju | SE | 2,326 |
42 | 22 | Sorocaba | SP | 2,324 |
43 | 29 | Niterói | RJ | 2,324 |
44 | 88 | Itajaí | SC | 2,314 |
45 | 33 | Vila Velha | ES | 2,312 |
46 | - | Valinhos | SP | 2,308 |
47 | 40 | Uberlândia | MG | 2,303 |
48 | 31 | Jundiaí | SP | 2,301 |
49 | 37 | Cascavel | PR | 2,300 |
50 | - | Sumaré | SP | 2,298 |
51 | - | Campina Grande | PB | 2,295 |
52 | 66 | Chapecó | SC | 2,291 |
53 | - | Barreiras | BA | 2,278 |
54 | - | Gravataí | RS | 2,272 |
55 | 85 | Limeira | SP | 2,272 |
56 | 48 | Cotia | SP | 2,264 |
57 | - | Rondonópolis | MT | 2,257 |
58 | 55 | Santana de Parnaíba | SP | 2,255 |
59 | 84 | Anápolis | GO | 2,247 |
60 | 12 | São Caetano do Sul | SP | 2,246 |
61 | - | Paulínia | SP | 2,245 |
62 | 91 | São José | SC | 2,244 |
63 | - | Palmas | TO | 2,242 |
64 | 60 | Santos | SP | 2,240 |
65 | 27 | Osasco | SP | 2,240 |
66 | - | Macaé | RJ | 2,239 |
67 | - | Cuiabá | MT | 2,236 |
68 | - | Marília | SP | 2,236 |
69 | - | Ponta Grossa | PR | 2,230 |
70 | 65 | Linhares | ES | 2,222 |
71 | - | Tubarão | SC | 2,221 |
72 | 92 | Catalão | GO | 2,218 |
73 | - | Cachoeirinha | RS | 2,216 |
74 | - | Uberaba | MG | 2,214 |
75 | - | Simões Filho | BA | 2,214 |
76 | 44 | Mogi das Cruzes | SP | 2,214 |
77 | - | Mossoró | RN | 2,214 |
78 | - | Cubatão | SP | 2,213 |
79 | - | Rio Verde | GO | 2,212 |
80 | - | Ananindeua | PA | 2,212 |
81 | 42 | Londrina | PR | 2,212 |
82 | - | Rio Branco | AC | 2,210 |
83 | 99 | Jacareí | SP | 2,207 |
84 | 78 | São José dos Pinhais | PR | 2,206 |
85 | 68 | Maceió | AL | 2,202 |
86 | - | Eunápolis | BA | 2,194 |
87 | 47 | Atibaia | SP | 2,192 |
88 | - | Leme | SP | 2,189 |
89 | 67 | Balneário Camboriú | SC | 2,185 |
90 | 89 | Pouso Alegre | MG | 2,184 |
91 | 80 | Juiz de Fora | MG | 2,184 |
92 | - | Vitória da Conquista | BA | 2,183 |
93 | 72 | Itu | SP | 2,182 |
94 | - | Mogi Guaçu | SP | 2,180 |
95 | 82 | João Pessoa | PB | 2,180 |
96 | - | Araguaína | TO | 2,175 |
97 | 59 | Piracicaba | SP | 2,170 |
98 | - | Brusque | SC | 2,170 |
99 | 75 | Carapicuíba | SP | 2,167 |
100 | - | São Leopoldo | RS | 2,162 |
LEIA TAMBÉM