Florianópolis: capital catarinense é melhor lugar para fazer negócios na área de educação (Evandro Badin/Getty Images)
Gilson Garrett Jr
Publicado em 7 de dezembro de 2022 às 17h36.
Última atualização em 7 de dezembro de 2022 às 18h51.
De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais da metade dos empregos existentes na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, é qualificada, ou seja, necessita de algum conhecimento mais aprofundado para ser desempenhada. E esse aprendizado vem do ensino, que ajuda a fornecer mão de obra qualificada.
Com uma taxa alta de postos de trabalho qualificados que demandam uma aprendizagem formal, a capital catarinense é a melhor cidade para fazer negócios na área de educação, segundo ranking da consultoria Urban Systems, publicado com exclusividade pela EXAME. Para a lista de 2022, foram analisados municípios com mais de 100 mil habitantes, e em seis eixos econômicos: comércio, serviço, indústria, mercado imobiliário, educação e agropecuária (veja os vencedores abaixo).
Nesta nona edição, foram avaliados mais de 60 quesitos e indicadores somando as seis áreas econômicas, com análises referentes à infraestrutura de saneamento, transportes, mobilidade urbana, logística e telecomunicações. A fotografia foi feita com dados referentes até outubro deste ano.
Willian Rigon, diretor de marketing da Urban Systems, destaca que o setor de tecnologia na cidade de Florianópolis cresceu muitos nos últimos anos e fomenta também uma oportunidade de negócio para quem quer empreender no ramo educacional.
"A educação é de capital humano. E a capital de Santa Catarina tem a qualidade a capacidade de empreender e gerar novos negócios no setor de ensino. Além disso, há investimento público já pensando no futuro em que as empresas vão precisar de mão de obra nas áreas de telecomunicação e de informática", diz.
É pensando justamente neste futuro que a prefeitura implementou em todas as 38 unidades educacionais de ensino fundamental aulas em quatro idiomas. "Nas escolas são ensinados português, inglês, libras e letramento digital. A partir dos primeiros anos a criança já tem contato com ferramentas de decodificação, para que ela possa fazer seus primeiros aplicativos", explica o prefeito de Florianópolis, Topázio Neto (PSD).
| |||||||||
Posição | Município | UF | IQM | ||||||
2022 | 2021 | ||||||||
1 | 13 | Florianópolis | SC | 4,832 | |||||
2 | 1 | São Paulo | SP | 4,802 | |||||
3 | - | Maricá | RJ | 4,711 | |||||
4 | 91 | Jaraguá do Sul | SC | 4,590 | |||||
5 | - | Lages | SC | 4,569 | |||||
6 | 33 | São Bernardo do Campo | SP | 4,552 | |||||
7 | - | Palhoça | SC | 4,548 | |||||
8 | 4 | Vitória | ES | 4,532 | |||||
9 | 16 | Itajaí | SC | 4,527 | |||||
10 | - | Senador Canedo | GO | 4,519 | |||||
11 | 7 | Barueri | SP | 4,507 | |||||
12 | - | Camaçari | BA | 4,477 | |||||
13 | - | Barreiras | BA | 4,423 | |||||
14 | - | Joinville | SC | 4,404 | |||||
15 | 100 | Cuiabá | MT | 4,399 | |||||
16 | - | Erechim | RS | 4,377 | |||||
17 | 87 | Cotia | SP | 4,351 | |||||
18 | 23 | Campinas | SP | 4,340 | |||||
19 | - | Teresina | PI | 4,332 | |||||
20 | 10 | Porto Alegre | RS | 4,327 | |||||
21 | 69 | Blumenau | SC | 4,319 | |||||
22 | - | Sinop | MT | 4,301 | |||||
23 | 40 | Ribeirão Preto | SP | 4,283 | |||||
24 | - | Marília | SP | 4,267 | |||||
25 | - | Cascavel | PR | 4,267 | |||||
26 | - | Araxá | MG | 4,254 | |||||
27 | 21 | Campo Grande | MS | 4,246 | |||||
28 | - | Hortolândia | SP | 4,242 | |||||
29 | 76 | Piracicaba | SP | 4,235 | |||||
30 | 37 | Criciúma | SC | 4,225 | |||||
31 | 57 | Bauru | SP | 4,222 | |||||
32 | 17 | Garanhuns | PE | 4,216 | |||||
33 | - | Natal | RN | 4,210 | |||||
34 | 3 | Curitiba | PR | 4,204 | |||||
35 | - | Catalão | GO | 4,203 | |||||
36 | 65 | São José do Rio Preto | SP | 4,202 | |||||
37 | - | Mogi Guaçu | SP | 4,194 | |||||
38 | 5 | Brasília | DF | 4,194 | |||||
39 | - | Serra | ES | 4,185 | |||||
40 | 43 | Sorocaba | SP | 4,184 | |||||
41 | - | Catanduva | SP | 4,181 | |||||
42 | - | Mogi das Cruzes | SP | 4,165 | |||||
43 | - | Cubatão | SP | 4,155 | |||||
44 | - | Rondonópolis | MT | 4,117 | |||||
45 | 86 | Aracaju | SE | 4,109 | |||||
46 | 18 | Santana de Parnaíba | SP | 4,091 | |||||
47 | 79 | Campina Grande | PB | 4,090 | |||||
48 | 63 | Pelotas | RS | 4,082 | |||||
49 | 51 | Nova Iguaçu | RJ | 4,065 | |||||
50 | - | Jaú | SP | 4,060 | |||||
51 | - | São José | SC | 4,053 | |||||
52 | 26 | Maringá | PR | 4,049 | |||||
53 | - | Tubarão | SC | 4,048 | |||||
54 | - | Rio Branco | AC | 4,039 | |||||
55 | - | Passo Fundo | RS | 4,036 | |||||
56 | - | Parauapebas | PA | 4,034 | |||||
57 | - | Itabira | MG | 4,026 | |||||
58 | 2 | Rio de Janeiro | RJ | 4,021 | |||||
59 | 6 | Manaus | AM | 4,019 | |||||
60 | 49 | Franca | SP | 4,017 | |||||
61 | - | Presidente Prudente | SP | 4,010 | |||||
62 | - | João Pessoa | PB | 4,005 | |||||
63 | 27 | Fortaleza | CE | 3,997 | |||||
64 | 30 | Indaiatuba | SP | 3,991 | |||||
65 | 38 | Guarulhos | SP | 3,982 | |||||
66 | 70 | Jundiaí | SP | 3,978 | |||||
67 | - | Novo Hamburgo | RS | 3,976 | |||||
68 | 94 | Bento Gonçalves | RS | 3,975 | |||||
69 | - | Americana | SP | 3,974 | |||||
70 | - | Rio Claro | SP | 3,972 | |||||
71 | 45 | Chapecó | SC | 3,972 | |||||
72 | - | Marabá | PA | 3,971 | |||||
73 | 88 | São Caetano do Sul | SP | 3,963 | |||||
74 | 82 | Macapá | AP | 3,953 | |||||
75 | 41 | Botucatu | SP | 3,951 | |||||
76 | 25 | Osasco | SP | 3,951 | |||||
77 | 62 | Itu | SP | 3,948 | |||||
78 | - | Itaquaquecetuba | SP | 3,948 | |||||
79 | 54 | São Carlos | SP | 3,942 | |||||
80 | 78 | Vila Velha | ES | 3,936 | |||||
81 | 59 | Atibaia | SP | 3,935 | |||||
82 | 11 | Recife | PE | 3,928 | |||||
83 | 68 | Anápolis | GO | 3,924 | |||||
84 | - | Valinhos | SP | 3,923 | |||||
85 | 35 | Niterói | RJ | 3,922 | |||||
86 | 12 | Belo Horizonte | MG | 3,915 | |||||
87 | - | Itatiba | SP | 3,912 | |||||
88 | 77 | Macaé | RJ | 3,911 | |||||
89 | - | Brusque | SC | 3,900 | |||||
90 | - | Gravataí | RS | 3,898 | |||||
91 | 92 | Santos | SP | 3,896 | |||||
92 | 97 | Salvador | BA | 3,895 | |||||
93 | 22 | São José dos Campos | SP | 3,894 | |||||
94 | - | Sobral | CE | 3,888 | |||||
95 | - | Jacareí | SP | 3,882 | |||||
96 | - | Patos | PB | 3,881 | |||||
97 | - | Limeira | SP | 3,874 | |||||
98 | 20 | Goiânia | GO | 3,868 | |||||
99 | - | Ponta Grossa | PR | 3,866 | |||||
100 | 75 | Balneário Camboriú | SC | 3,861 |
LEIA TAMBÉM