Líderes dos BRICs: crescimento dos BRICs no segundo trimestre em relação ao mesmo de 2011 foi de 4,4% (AFP)
Da Redação
Publicado em 31 de agosto de 2012 às 10h27.
São Paulo – O crescimento de 0,5% do PIB brasileiro no segundo trimestre desse ano em relação ao mesmo período de 2011 coloca o país em 20º no ranking elaborado pela agência de classificação de risco Austin Rating.
O PIB divulgado hoje pelo IBGE coloca o Brasil atrás de Rússia, Índia e China (integrantes dos BRICs, assim como o Brasil) e do Estados Unidos, México e Chile, entre outros. Ficaram para trás países como Grécia, Portugal e Espanha e também França e Reino Unidos.
A lista compila dados de 35 países. O crescimento dos BRICs no segundo trimestre em relação ao mesmo de 2011 foi de 4,8%. Na comparação com o primeiro trimestre de 2012, o aumento foi de 4,5%. Os PIIGs, por sua vez (com exceção da Irlanda, cujos dados não foram divulgados), registraram queda de 3,3% na comparação com o 2º trimestre de 2011 e de 3,1% em relação ao primeiro trimestre. O crescimento geral dos 35 países do ranking foi de 2,0% na comparação com o segundo trimestre do ano passado e de 1,7% em relação ao primeiro desse ano.
Veja a tabela com a posição dos países segundo a taxa de crescimento do PIB no segundo trimestre de 2012 em relação ao mesmo período de 2011, com a taxa anualizada:
| Ranking | País | 2º T12 / 2º T11 | 2º T12 / 1º T12 (taxa anualizada) |
|---|---|---|---|
| 1º | China | 7,60% | 7,40% |
| 2º | Indonésia | 6,40% | n.d. |
| 3º | Chile | 5,50% | 7,10% |
| 4º | Índia | 5,50% | n.d. |
| 5º | Malásia | 5,40% | n.d. |
| 6º | Venezuela | 5,40% | 2,20% |
| 7º | Letônia | 5,10% | 1,00% |
| 8º | Noruega | 5,00% | 4,70% |
| 9º | Tailândia | 4,20% | 13,90% |
| 10º | México | 4,10% | 3,50% |
| 11º | Rússia | 4,00% | n.d. |
| 12º | Japão | 3,50% | 1,40% |
| 13º | Israel | 3,30% | 3,20% |
| 14º | Ucrânia | 3,00% | 5,20% |
| 15º | Eslováquia | 2,70% | 1,80% |
| 16º | Coreia do Sul | 2,40% | 1,50% |
| 17º | Estados Unidos | 2,30% | 1,70% |
| 18º | Suécia | 2,20% | 5,70% |
| 19º | Lituânia | 2,10% | 3,20% |
| 20º | Brasil | 2,00% | 1,60% |
| 21º | Estônia | 2,00% | 1,60% |
| 22º | Cingapura | 2,00% | -0,70% |
| 23º | Hong Kong | 1,10% | -0,20% |
| 24º | Alemanha | 0,50% | 1,10% |
| 25º | França | 0,30% | -0,20% |
| 26º | Taiwan | -0,20% | 3,50% |
| 27º | Euro Area | -0,40% | -0,70% |
| 28º | Bélgica | -0,40% | -2,40% |
| 29º | Holanda | -0,50% | 0,70% |
| 30º | Reino Unido | -0,80% | -2,80% |
| 31º | Espanha | -1,00% | -1,60% |
| 32º | Hungria | -1,20% | -4,70% |
| 33º | Itália | -2,50% | -2,90% |
| 34º | Portugal | -3,30% | -4,70% |
| 35º | Grécia | -6,20% | n.d. |
| Média | 2º T12 / 2º T11 | 2º T12 / 1º T12 (taxa anualizada) |
|---|---|---|
| PIIGS | -3,30% | -3,10% |
| BRICs | 4,80% | 4,50% |
| GERAL | 2,00% | 1,70% |
*Atualizado às 10h16 para retificação da Austing