Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Equilíbrio de forças (Thinckstock)
Vanessa Barbosa
Publicado em 20 de novembro de 2015 às 05h08.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h26.
Ranking de igualdade na economia | Mulheres | Homens |
---|---|---|
Participação na força de trabalho (por gênero) | 76% | 80% |
Renda média estimada por ano em US$ | 40.000 | 40.000 |
Cargos altos (legislativo, empresas, etc) | 36% | 64% |
Cargos técnicos e especializados | 52% | 48% |
Ranking de igualdade na economia | Mulheres | Homens |
---|---|---|
Participação na força de trabalho | 77% | 85% |
Renda média estimada por ano em US$ | 10.593 | 16.314 |
Cargos altos (legislativo, empresas, etc) | 48% | 51% |
Cargos técnicos e especializados | 56% | 44% |
Ranking de igualdade na economia | Mulheres | Homens |
---|---|---|
Participação na força de trabalho | 84% | 83% |
Renda média estimada por ano em US$ | 695,00 | 895,00 |
Cargos altos (legislativo, empresas, etc) | não estimado | não estimado |
Cargos técnicos e especializados | -- | -- |
Ranking de igualdade na economia | Mulheres | Homens |
---|---|---|
Participação na força de trabalho | 78% | 89% |
Renda média estimada por ano em US$ | 40.000 | 40.000 |
Cargos altos (legislativo, empresas, etc) | 34% | 66% |
Cargos técnicos e especializados | 48% | 52% |
Ranking de igualdade na economia | Mulheres | Homens |
---|---|---|
Participação na força de trabalho | 82% | 87% |
Renda média estimada por em US$ | 35.755 | 40.000 |
Cargos altos (legislativo, empresas, etc) | 37% | 63% |
Cargos técnicos e especializados | 57% | 43% |
Ranking de igualdade na economia | Mulheres | Homens |
---|---|---|
Participação na força de trabalho (por gênero) | 66% | 77% |
Renda média estimada por ano em US$ | 40.000 | 40.000 |
Cargos altos (legislativo, empresas, etc) | 43% | 57% |
Cargos técnicos e especializados | 57% | 43% |
Ranking de igualdade na economia | Mulheres | Homens |
---|---|---|
Participação na força de trabalho (por gênero) | 76% | 84% |
Renda média estimada por ano em US$ | 18.963 | 28.276 |
Cargos altos (legislativo, empresas, etc) | 44% | 56% |
Cargos técnicos e especializados | 63% | 37% |
Ranking de igualdade na economia | Mulheres | Homens |
---|---|---|
Participação na força de trabalho (por gênero) | 73% | 78% |
Renda média estimada por ano em US$ | 32.506 | 40.000 |
Cargos altos (legislativo, empresas, etc) | 34% | 66% |
Cargos técnicos e especializados | 52% | 48% |
Ranking de igualdade na economia | Mulheres | Homens |
---|---|---|
Participação na força de trabalho (por gênero) | 65% | 82% |
Renda média estimada por ano em US$ | 40.000 | 40.000 |
Cargos altos (legislativo, empresas, etc) | 34% | 66% |
Cargos técnicos e especializados | 47% | 53% |
Ranking de igualdade na economia | Mulheres | Homens |
---|---|---|
Participação na força de trabalho (por gênero) | 62% | 70% |
Renda média estimada por ano em US$ | 14.068 | 22.943 |
Cargos altos (legislativo, empresas, etc) | 46% | 54% |
Cargos técnicos e especializados | 73% | 27% |
ministro da Fazenda também afirmou que o regime de câmbio no Brasil não é fixo é que o preço da moeda estrangeira não é controlado pelo governo
Ministro da Fazenda ainda afirmou que está preocupado com a dívida pública, mas ponderou que as projeções do mercado para o resultado primário não tem se concretizado
Estímulos econômicos e aumento no consumo impulsionam crescimento do PIB chinês, que atinge 134,9 trilhões de yuans
Evolução é considerada um dos piores ritmos de crescimento das últimas décadas do gigante asiático