:format(webp))
O peso dos impostos (Luis Davilla/Cover/Getty Images)
Da Redação
Publicado em 26 de dezembro de 2012 às 05h00.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 15h48.
1/12 (Luis Davilla/Cover/Getty Images)
2/12 (REUTERS)
| Posição | País | Percentual de impostos sobre preço |
|---|---|---|
| 1º | Brasil | 42,20% |
| 2º | Índia | 31,50% |
| 3º | Romênia | 19,40% |
| 4º | China | 19% |
| 5º | Irlanda | 18,70% |
| Média | 14,80% |
3/12 (Jeff J Mitchell/Getty Images)
| Posição | País | Percentual de impostos sobre preço |
|---|---|---|
| 1º | Irlanda | 60,50% |
| 2º | França | 59,10% |
| 3º | Alemanha | 58,50% |
| 4º | Itália | 57,80% |
| 5º | Reino Unido | 57,70% |
| 12º | Brasil | 41,80% |
| | Média | 36,20% |
4/12 (Getty Images)
| Posição | País | Percentual de impostos sobre preço |
|---|---|---|
| 1º | Brasil | 32,30% |
| 2º | Romênia | 19,40% |
| 3º | China | 19,00% |
| 4º | Irlanda | 18,70% |
| 5º | Eslováquia | 16,70% |
| | Média | 11,47% |
5/12 (Sean Gallup/Getty Images)
| Posição | País | Percentual de impostos sobre preço |
|---|---|---|
| 1º | Índia | 50% |
| 2º | Canadá | 33% |
| 3º | Países Baixos | 28% |
| 4º | Austrália | 27,60% |
| 5º | Brasil | 27,30% |
| | Média | 11,10% |
6/12 (Joe Raedle/Getty Images)
| Posição | País | Percentual de impostos sobre preço |
|---|---|---|
| 1º | Índia | 64,60% |
| 2º | Brasil | 44,30% |
| 3º | Reino Unido | 36,40% |
| 4º | Irlanda | 35% |
| 5º | China | 33,10% |
| | Média | 22,80% |
7/12 (Scott Liddell / Stock Xchng)
| Posição | País | Percentual de impostos sobre preço |
|---|---|---|
| 1º | Brasil | 27,20% |
| 2º | Romênia | 19,40% |
| 3º | Reino Unido, Eslováquia e República Tcheca | 16,70% |
| 4º | Alemanha | 16% |
| 5º | Rússia | 15,30% |
| Média | 11,20% |
8/12 (Getty Images)
| Posição | País | Percentual de impostos sobre preço |
|---|---|---|
| 1º | Brasil | 27,30% |
| 2º | Alemanha | 24,60% |
| 3º | Romênia | 19,90% |
| 4º | China e França | 19% |
| 5º | Países Baixos | 17,40% |
| | Média | 13,10% |
9/12 (Wikimedia Commons)
| Posição | País | Percentual de impostos sobre preço |
|---|---|---|
| 1º | Índia | 33,10% |
| 2º | Malásia | 25,00% |
| 3º | Holanda | 17,40% |
| 4º | Reino Unido e Eslováquia | 16,70% |
| 5º | França | 15,60% |
| 6º | Brasil | 14,30% |
| Média | 11,09% |
10/12 (Bev Lloyd-Roberts / Stock Xchng)
| Posição | País | Percentual de impostos sobre preço |
|---|---|---|
| 1º | Romênia | 19,40% |
| 2º | China | 19% |
| 3º | Eslováquia | 16,70% |
| 4º | Brasil | 16,10% |
| 5º | Israel | 13,80% |
| | Média | 6% |
11/12 (sxc.hu)
| Posição | País | Percentual de impostos sobre preço |
|---|---|---|
| 1º | Brasil | 32,30% |
| 2º | China | 19,00% |
| 3º | Países Baixos | 17,40% |
| 4º | Eslováquia | 16,70% |
| 5º | Rússia | 15,50% |
| | Média | 9,14% |
12/12 (Olivier Laban-Mattei/AFP)
| Posição | País | Percentual de impostos sobre preço |
|---|---|---|
| 1º | Malásia | 90,80% |
| 2º | Irlanda e França | 80,20% |
| 3º | Brasil | 78,50% |
| 4º | Reino Unido | 76,80% |
| 5º | Itália | 76% |
| Média | 51,20% |
Texto será encaminhado ao Senado para análise
Com a decisão do plenário, o texto segue agora para sanção presidencial e deve valer a partir de 2026
Mercado se divide entre analistas que preveem início do ciclo de cortes em janeiro ou em março do próximo ano
Os cálculos do governo e do Congresso é que 10 milhões de pessoas serão beneficiadas com a isenção total e mais 6 milhões terão isenção parcial do IR