Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Mapa do dinheiro (Divulgação)
Da Redação
Publicado em 26 de outubro de 2012 às 11h19.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 16h17.
1/9 (Divulgação)
2/9 (Clemmesen / SXC)
Cidade | População de super-ricos |
---|---|
Nova York | 7.535 |
São Francisco | 4.580 |
Los Angeles | 4.525 |
3/9 (Michael Regan/Getty Images)
País | População de super-ricos | Fortuna acumulada |
---|---|---|
Brasil | 4.640 | US$ 865 bi |
México | 3.240 | US$ 430 bi |
Argentina | 1.040 | US$ 140 bi |
4/9 (Eric Chan/Wikimedia Commons)
País | População de super-ricos | Fortuna acumulada |
---|---|---|
Alemanha | 15.770 | US$ 2,05 trilhões |
Reino Unido | 10.515 | US$ 1,325 trilhão |
Suíça | 5.595 | US$ 655 bilhões |
5/9 (Feng Li/Getty Images)
País | População de super-ricos | Fortuna acumulada |
---|---|---|
Japão | 12.830 | US$ 2,075 trilhões |
China | 11.245 | US$ 1,58 trilhão |
Índia | 7.730 | US$ 925 bilhões |
6/9 (Getty Images)
País | População de super-ricos | Fortuna acumulada |
---|---|---|
Arábia Saudita | 1.265 | US$ 230 bilhões |
Emirados Árabes | 810 | US$ 120 bilhões |
Kuwait | 735 | US$ 125 bilhões |
7/9 (Dan Kitwood/Getty Images)
País | População de super-ricos | Fortuna acumulada |
---|---|---|
África do Sul | 785 | US$ 100 bilhões |
Egito | 490 | US$ 65 bilhões |
Nigéria | 455 | US$ 60 bilhões |
8/9
País | População de super-ricos | Fortuna acumulada |
---|---|---|
Austrália | 3.350 | US$ 410 bilhões |
Nova Zelândia | 485 | US$ 61 bilhões |
Outros | 36 | US$ 4 bilhões |
9/9 (Scott Heavey/Getty Images)
O CEO da Bradesco Asset e ex-secretário do Tesouro Nacional afirma que a combinação de um arcabouço fiscal permissivo, ciclo eleitoral e medidas expansionistas pode ampliar riscos da trajetória da dívida pública
Enquanto governo quer isentar do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5.000, presidente da CNF defende que os mais pobres paguem uma alíquota baixa, de R$ 10, para demonstrar que toda a sociedade financia o Estado brasileiro
OPINIÃO | A análise da mudança da estrutura etária brasileira indica que a economia brasileira, progressivamente, passará a contar cada vez mais com a produção e o consumo da população de 50 anos e mais de idade
Ministro falou que novo tipo de empréstimo é algo inédito para alavancar o PIB