:format(webp))
Diferenças profundas (Thinckstock)
Vanessa Barbosa
Publicado em 21 de novembro de 2015 às 07h32.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h25.
1/12 (Thinckstock)
2/12 (Getty Images)
| Ranking de igualdade na economia | Mulheres | Homens |
|---|---|---|
| Participação na força de trabalho (por gênero) | 26% | 74% |
| Renda média estimada por ano em US$ | 1.675 | 6.206 |
| Cargos altos (legislativo, empresas, etc) | 2% | 98% |
| Cargos técnicos e especializados | 15% | 85% |
3/12 (Murad Sezer/Reuters)
| Ranking de igualdade na economia | Mulheres | Homens |
|---|---|---|
| Participação na força de trabalho (por gênero) | 14% | 76% |
| Renda média estimada por ano em US$ | não estimado | não estimado |
| Cargos altos (legislativo, empresas, etc) | 9% | 91% |
| Cargos técnicos e especializados | 39% | 61% |
4/12 (REUTERS)
| Ranking de igualdade na economia | Mulheres | Homens |
|---|---|---|
| Participação na força de trabalho (por gênero) | 26% | 86% |
| Renda média estimada por ano em US$ | 1.503 | 8.000 |
| Cargos altos (legislativo, empresas, etc) | 3% | 97% |
| Cargos técnicos e especializados | 22% | 78% |
5/12 (Oxfam/ Pablo Tosco)
| Ranking de igualdade na economia | Mulheres | Homens |
|---|---|---|
| Participação na força de trabalho (por gênero) | 16% | 70% |
| Renda média estimada por ano em US$ | 3.604 | 20.163 |
| Cargos altos (legislativo, empresas, etc) | 8% | 92% |
| Cargos técnicos e especializados | 34% | 66% |
6/12 (Majid Saeedi/Getty Images)
| Ranking de igualdade na economia | Mulheres | Homens |
|---|---|---|
| Participação na força de trabalho (por gênero) | 18% | 77% |
| Renda média estimada por ano em US$ | 4.787 | 22.744 |
| Cargos altos (legislativo, empresas, etc) | 15% | 85% |
| Cargos técnicos e especializados | 36% | 65% |
7/12 (LightRocket via Getty Images)
| Ranking de igualdade na economia | Mulheres | Homens |
|---|---|---|
| Participação na força de trabalho (por gênero) | 27% | 79% |
| Renda média estimada por ano em US$ | 3.182 | 11.669 |
| Cargos altos (legislativo, empresas, etc) | 13% | 87% |
| Cargos técnicos e especializados | 36% | 64% |
8/12 (REUTERS)
| Ranking de igualdade na economia | Mulheres | Homens |
|---|---|---|
| Participação na força de trabalho (por gênero) | 29% | 83% |
| Renda média estimada por ano em US$ | 2.257 | 9.175 |
| Cargos altos (legislativo, empresas, etc) | não estimado | não estimado |
| Cargos técnicos e especializados | -- | -- |
9/12 (Thinkstock/Zurijeta)
| Ranking de igualdade na economia | Mulheres | Homens |
|---|---|---|
| Participação na força de trabalho (por gênero) | 21% | 80% |
| Renda média estimada por ano em US$ | 17.745 | 40.000 |
| Cargos altos (legislativo, empresas, etc) | 7% | 93% |
| Cargos técnicos e especializados | 24% | 76% |
10/12 (Farouk Batiche/AFP)
| Ranking de igualdade na economia | Mulheres | Homens |
|---|---|---|
| Participação na força de trabalho (por gênero) | 16% | 76% |
| Renda média estimada por ano em US$ | 3.820 | 23.592 |
| Cargos altos (legislativo, empresas, etc) | 11% | 89% |
| Cargos técnicos e especializados | 45% | 55% |
11/12 (AFP)
| Ranking de igualdade na economia | Mulheres | Homens |
|---|---|---|
| Participação na força de trabalho (por gênero) | 26% | 76% |
| Renda média estimada por ano em US$ | 6.998 | 27.891 |
| Cargos altos (legislativo, empresas, etc) | 8% | 92% |
| Cargos técnicos e especializados | 48% | 52% |
12/12 (Thinckstock)
Medida estabelece regras para a atuação das empresas de streaming no Brasil e imposto cobrado será usado como contribuição para o desenvolvimento da indústria audiovisual brasileira
Declaração do presidente americano foi feita a jornalista a bordo do Air Force One, onde celebrou a vitória do partido de Milei nas eleições legislativas de domingo
Em entrevista exclusiva à EXAME, Ronnie Chatterji aborda o que classifica como a "pergunta mais frequente" que recebe
A projeção do PIB caiu de 2,17% para 2,16%. Para 2026, a expectativa reduziu de 1,80% para 1,78%