Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Acima da média (Germano Luders/Exame)
Anderson Figo
Publicado em 19 de setembro de 2016 às 16h11.
Indicadores | Pontuação | Posição no ranking |
---|---|---|
Geral | 88,9 | 1º |
Infraestrutura | 100 | 1º |
Sustentabilidade Social | 94,3 | 2º |
Segurança Pública | 94,2 | 2 |
Educação | 100 | 1º |
Solidez Fiscal | 49,5 | 15º |
Eficiência da Máquina Pública | 99,8 | 2º |
Capital Humano | 71,5 | 3º |
Sustentabilidade Ambiental | 82,1 | 5º |
Potencial de Mercado | 100 | 1º |
Inovação | 100 | 1º |
Indicadores | Pontuação | Posição no ranking |
---|---|---|
Geral | 76,9 | 2º |
Infraestrutura | 65 | 5º |
Sustentabilidade Social | 89,6 | 3º |
Segurança Pública | 100 | 1º |
Educação | 83,2 | 4º |
Solidez Fiscal | 73,9 | 5º |
Eficiência da Máquina Pública | 99,6 | 3º |
Capital Humano | 55,1 | 9º |
Sustentabilidade Ambiental | 96 | 2º |
Potencial de Mercado | 30,3 | 17º |
Inovação | 58,1 | 5º |
Indicadores | Pontuação | Posição no ranking |
---|---|---|
Geral | 74,3 | 3º |
Infraestrutura | 65,1 | 4º |
Sustentabilidade Social | 100 | 1º |
Segurança Pública | 91,5 | 4º |
Educação | 85,7 | 3º |
Solidez Fiscal | 64,5 | 10º |
Eficiência da Máquina Pública | 92,7 | 7º |
Capital Humano | 68 | 6º |
Sustentabilidade Ambiental | 57,9 | 9º |
Potencial de Mercado | 28,9 | 19º |
Inovação | 64,9 | 3º |
Indicadores | Pontuação | Posição no ranking |
---|---|---|
Geral | 66,8 | 4º |
Infraestrutura | 54,3 | 10º |
Sustentabilidade Social | 86,7 | 5º |
Segurança Pública | 54,5 | 20º |
Educação | 77,5 | 5º |
Solidez Fiscal | 39,7 | 19º |
Eficiência da Máquina Pública | 92,8 | 6º |
Capital Humano | 87,9 | 2º |
Sustentabilidade Ambiental | 100 | 1º |
Potencial de Mercado | 40,9 | 13º |
Inovação | 45,4 | 6º |
Indicadores | Pontuação | Posição no ranking |
---|---|---|
Geral | 65,1 | 5º |
Infraestrutura | 62,4 | 7º |
Sustentabilidade Social | 71,9 | 9º |
Segurança Pública | 67,9 | 14º |
Educação | 60,7 | 11º |
Solidez Fiscal | 92,9 | 3º |
Eficiência da Máquina Pública | 81,8 | 12º |
Capital Humano | 60,5 | 7º |
Sustentabilidade Ambiental | 49,4 | 12º |
Potencial de Mercado | 58,1 | 7º |
Inovação | 23,7 | 10º |
Indicadores | Pontuação | Posição no ranking |
---|---|---|
Geral | 62,6 | 6º |
Infraestrutura | 49,8 | 13º |
Sustentabilidade Social | 71,1 | 10º |
Segurança Pública | 74,2 | 11º |
Educação | 77 | 6º |
Solidez Fiscal | 62,9 | 11º |
Eficiência da Máquina Pública | 100 | 1º |
Capital Humano | 58,4 | 8º |
Sustentabilidade Ambiental | 60,2 | 8º |
Potencial de Mercado | 39,8 | 14º |
Inovação | 16 | 13º |
Indicadores | Pontuação | Posição no ranking |
---|---|---|
Geral | 57,5 | 7º |
Infraestrutura | 63,3 | 6º |
Sustentabilidade Social | 81,2 | 7º |
Segurança Pública | 76,5 | 9º |
Educação | 87,6 | 2º |
Solidez Fiscal | 0 | 27º |
Eficiência da Máquina Pública | 94,4 | 5º |
Capital Humano | 51,2 | 11º |
Sustentabilidade Ambiental | 57,5 | 10º |
Potencial de Mercado | 0,2 | 26º |
Inovação | 44,5 | 7º |
Indicadores | Pontuação | Posição no ranking |
---|---|---|
Geral | 56,7 | 8º |
Infraestrutura | 29,2 | 23º |
Sustentabilidade Social | 81,9 | 6º |
Segurança Pública | 51,6 | 22º |
Educação | 67,3 | 9º |
Solidez Fiscal | 17,7 | 24º |
Eficiência da Máquina Pública | 82 | 11º |
Capital Humano | 100 | 1º |
Sustentabilidade Ambiental | 70,8 | 6º |
Potencial de Mercado | 26,6 | 21º |
Inovação | 60,9 | 4º |
Indicadores | Pontuação | Posição no ranking |
---|---|---|
Geral | 55,5 | 9º |
Infraestrutura | 36,4 | 21º |
Sustentabilidade Social | 89,5 | 4º |
Segurança Pública | 77,2 | 8º |
Educação | 75 | 7º |
Solidez Fiscal | 0,2 | 26º |
Eficiência da Máquina Pública | 99,5 | 4º |
Capital Humano | 43,2 | 14º |
Sustentabilidade Ambiental | 44,9 | 17º |
Potencial de Mercado | 11,1 | 24º |
Inovação | 77,9 | 2º |
Indicadores | Pontuação | Posição no ranking |
---|---|---|
Geral | 55 | 10º |
Infraestrutura | 49,7 | 14º |
Sustentabilidade Social | 63,4 | 11º |
Segurança Pública | 62,5 | 18º |
Educação | 52,6 | 15º |
Solidez Fiscal | 73,7 | 6º |
Eficiência da Máquina Pública | 72,5 | 13º |
Capital Humano | 51,2 | 10º |
Sustentabilidade Ambiental | 9,4 | 25º |
Potencial de Mercado | 84,5 | 2º |
Inovação | 8,8 | 19º |
Indicadores | Pontuação | Posição no ranking |
---|---|---|
Geral | 54,6 | 11º |
Infraestrutura | 42,5 | 19º |
Sustentabilidade Social | 40,1 | 17º |
Segurança Pública | 93,2 | 3º |
Educação | 33,1 | 17º |
Solidez Fiscal | 100 | 1º |
Eficiência da Máquina Pública | 20,4 | 22º |
Capital Humano | 26,3 | 22º |
Sustentabilidade Ambiental | 84,8 | 3º |
Potencial de Mercado | 75,7 | 3º |
Inovação | 1 | 26º |
Indicadores | Pontuação | Posição no ranking |
---|---|---|
Geral | 53,1 | 12º |
Infraestrutura | 29 | 24º |
Sustentabilidade Social | 73,5 | 8º |
Segurança Pública | 65,3 | 15º |
Educação | 75 | 8º |
Solidez Fiscal | 46,8 | 16º |
Eficiência da Máquina Pública | 66,6 | 14º |
Capital Humano | 36,5 | 17º |
Sustentabilidade Ambiental | 67,6 | 7º |
Potencial de Mercado | 42,8 | 11º |
Inovação | 11,8 | 16º |
Indicadores | Pontuação | Posição no ranking |
---|---|---|
Geral | 50,3 | 13º |
Infraestrutura | 56,2 | 8º |
Sustentabilidade Social | 42,1 | 15º |
Segurança Pública | 53,8 | 21º |
Educação | 55,4 | 12º |
Solidez Fiscal | 58,4 | 14º |
Eficiência da Máquina Pública | 87 | 10º |
Capital Humano | 42,1 | 15º |
Sustentabilidade Ambiental | 45,6 | 16º |
Potencial de Mercado | 31 | 16º |
Inovação | 20,9 | 11º |
Posição geral | Estado | Pontuação |
---|---|---|
14º | Ceará | 48,1 |
15º | Paraíba | 47,8 |
16º | Amapá | 45,5 |
17º | Amazonas | 45 |
18º | Rio Grande do Norte | 44,5 |
19º | Tocantins | 42,5 |
20º | Bahia | 42,3 |
21º | Pará | 38,7 |
22º | Rondônia | 37,9 |
23º | Maranhão | 34,3 |
24º | Piauí | 34,1 |
25º | Acre | 32 |
26º | Sergipe | 28,5 |
27º | Alagoas | 15,9 |
Motta disse ainda não ter uma opinião formada sobre a proposta da deputada Erika Hilton de reduzir a jornada semanal para quatro dias de trabalho com limite de 36 horas
Segundo o vice-presidente da República, essa discussão cabe à sociedade e ao Congresso Nacional, que pode aprovar uma lei sobre o tema
A data é considerada o maior evento de compras do mundo e, neste ano, registrou números recordes
Banco obteve R$ 26 bilhões no exterior neste ano e aposta em criação de fundos para expandir capital