Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Acima da média (Thinckstock)
Vanessa Barbosa
Publicado em 25 de novembro de 2015 às 14h34.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h25.
Indicadores | Pontuação | Posição no ranking |
---|---|---|
Geral | 90,7 | 1º |
Infraestrutura | 100 | 1º |
Sustentabilidade Social | 90,5 | 3º |
Segurança Pública | 94,6 | 2º |
Educação | 100 | 1º |
Solidez Fiscal | 84,5 | 14º |
Eficiência da Máquina Pública | 96,2 | 3º |
Capital Humano | 56,1 | 4º |
Sustentabilidade Ambiental | 71,8 | 4º |
Potencial de Mercado | 100 | 1º |
Inovação | 100 | 1º |
Indicadores | Pontuação | Posição no ranking |
---|---|---|
Geral | 80,4 | 2º |
Infraestrutura | 72,1 | 2º |
Sustentabilidade Social | 86,4 | 4º |
Segurança Pública | 100 | 1º |
Educação | 85,0 | 3º |
Solidez Fiscal | 98,5 | 4º |
Eficiência da Máquina Pública | 95,4 | 5º |
Capital Humano | 44,1 | 7º |
Sustentabilidade Ambiental | 78,2 | 2º |
Potencial de Mercado | 70,4 | 7º |
Inovação | 56,0 | 5º |
Indicadores | Pontuação | Posição no ranking |
---|---|---|
Geral | 77,8 | 3º |
Infraestrutura | 68,4 | 4º |
Sustentabilidade Social | 100,0 | 1º |
Segurança Pública | 92,5 | 3º |
Educação | 84,1 | 4º |
Solidez Fiscal | 96,7 | 5º |
Eficiência da Máquina Pública | 95,6 | 4º |
Capital Humano | 57,2 | 3º |
Sustentabilidade Ambiental | 40,8 | 15º |
Potencial de Mercado | 53,9 | 19º |
Inovação | 62,3 | 3º |
Indicadores | Pontuação | Posição no ranking |
---|---|---|
Geral | 70,9 | 4º |
Infraestrutura | 54,2 | 10º |
Sustentabilidade Social | 79,6 | 6º |
Segurança Pública | 54,3 | 20º |
Educação | 79,3 | 5º |
Solidez Fiscal | 92,3 | 9º |
Eficiência da Máquina Pública | 80,1 | 12º |
Capital Humano | 90,1 | 2º |
Sustentabilidade Ambiental | 100,0 | 1º |
Potencial de Mercado | 40,3 | 24º |
Inovação | 44,7 | 6º |
Indicadores | Pontuação | Posição no ranking |
---|---|---|
Geral | 68,3 | 5º |
Infraestrutura | 52,5 | 15º |
Sustentabilidade Social | 92,2 | 2º |
Segurança Pública | 76,9 | 8º |
Educação | 74,4 | 8º |
Solidez Fiscal | 63,6 | 22º |
Eficiência da Máquina Pública | 99,5 | 2º |
Capital Humano | 27,6 | 16º |
Sustentabilidade Ambiental | 39,1 | 16º |
Potencial de Mercado | 68,0 | 10º |
Inovação | 75,8 | 2º |
Indicadores | Pontuação | Posição no ranking |
---|---|---|
Geral | 68,1 | 6º |
Infraestrutura | 53,7 | 12º |
Sustentabilidade Social | 82,5 | 5º |
Segurança Pública | 76,0 | 9º |
Educação | 86,8 | 2º |
Solidez Fiscal | 70,4 | 19º |
Eficiência da Máquina Pública | 95,0 | 6º |
Capital Humano | 43,2 | 8º |
Sustentabilidade Ambiental | 55,5 | 9º |
Potencial de Mercado | 57,8 | 14º |
Inovação | 42,6 | 7º |
Indicadores | Pontuação | Posição no ranking |
---|---|---|
Geral | 67,9 | 7º |
Infraestrutura | 53,7 | 11º |
Sustentabilidade Social | 75,0 | 8º |
Segurança Pública | 72,5 | 11º |
Educação | 77,1 | 6º |
Solidez Fiscal | 100,0 | 1º |
Eficiência da Máquina Pública | 100,0 | 1º |
Capital Humano | 50,5 | 5º |
Sustentabilidade Ambiental | 59,5 | 6º |
Potencial de Mercado | 63,5 | 12º |
Inovação | 14,9 | 14º |
Indicadores | Pontuação | Posição no ranking |
---|---|---|
Geral | 66,8 | 8º |
Infraestrutura | 47,1 | 18º |
Sustentabilidade Social | 73,1 | 9º |
Segurança Pública | 52,0 | 21º |
Educação | 70,1 | 9º |
Solidez Fiscal | 85,3 | 12º |
Eficiência da Máquina Pública | 87,9 | 9º |
Capital Humano | 100,0 | 1º |
Sustentabilidade Ambiental | 55,6 | 8º |
Potencial de Mercado | 50,6 | 21º |
Inovação | 60,2 | 4º |
Indicadores | Pontuação | Posição no ranking |
---|---|---|
Geral | 64,3 | 9º |
Infraestrutura | 51,4 | 16º |
Sustentabilidade Social | 71,7 | 10º |
Segurança Pública | 67,6 | 14º |
Educação | 59,9 | 11º |
Solidez Fiscal | 95,7 | 6º |
Eficiência da Máquina Pública | 86,5 | 10º |
Capital Humano | 40,4 | 12º |
Sustentabilidade Ambiental | 55,0 | 10º |
Potencial de Mercado | 90,3 | 3º |
Inovação | 22,8 | 9º |
Indicadores | Pontuação | Posição no ranking |
---|---|---|
Geral | 59,6 | 10º |
Infraestrutura | 40,2 | 23º |
Sustentabilidade Social | 76,6 | 7º |
Segurança Pública | 65,7 | 15º |
Educação | 76,6 | 7º |
Solidez Fiscal | 85,8 | 11º |
Eficiência da Máquina Pública | 75,9 | 14º |
Capital Humano | 26,8 | 17º |
Sustentabilidade Ambiental | 50,3 | 12º |
Potencial de Mercado | 68,7 | 9º |
Inovação | 11,3 | 16º |
Indicadores | Pontuação | Posição no ranking |
---|---|---|
Geral | 53,9 | 11º |
Infraestrutura | 35,8 | 24º |
Sustentabilidade Social | 61,3 | 11º |
Segurança Pública | 60,6 | 18º |
Educação | 49,5 | 16º |
Solidez Fiscal | 93,4 | 7º |
Eficiência da Máquina Pública | 77,3 | 13º |
Capital Humano | 31,4 | 9º |
Sustentabilidade Ambiental | 21,7 | 23º |
Potencial de Mercado | 87,1 | 5º |
Inovação | 8,6 | 19º |
Posição | Estado | Pontos |
---|---|---|
12 | Bahia | 51,8 |
13 | Pernambuco | 51,7 |
14 | Tocantins | 49,7 |
15 | Amazonas | 48,5 |
16 | Rondônia | 46,9 |
17 | Roraima | 45,5 |
18 | Maranhão | 44,7 |
19 | Ceará | 44,2 |
20 | Piauí | 43,9 |
21 | Paraiba | 40,9 |
22 | Amapá | 38,6 |
23 | Rio Grande do Norte | 37,7 |
24 | Sergipe | 37,7 |
25 | Pará | 37,2 |
26 | Acre | 35,8 |
27 | Alagoas | 25,3 |
Na comparação anualizada, a atividade econômica do país recuou 3,3%
Com decisão do Ministério do Planejamento, total de recursos públicos bloqueados em 2024 totaliza R$ 19,3 bilhões
Planeje-se, acompanhe os preços com antecedência e escolha a opção que melhor se adapta às suas necessidades
Maior queda foi observada na Bahia, com recuo de 1,4 ponto percentual