:format(webp))
Uma oportunidade econômica poderosa (Mattrimages/ThinkStock)
Vanessa Barbosa
Publicado em 28 de novembro de 2015 às 06h16.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h25.
1/17 (Mattrimages/ThinkStock)
2/17 (Carlo Allegri/Getty Images)
| Indicadores | Posição no ranking | Pontuação |
|---|---|---|
| Geral | 1º | 77.4 |
| Apoio governamental e condições institucionais | 2º | 90.0 |
| Emprego e empreendedorismo | 2º | 72.1 |
| Educação e treinamento | 11º | 75.4 |
| Capital humano e social | 1º | 72.1 |
3/17 (Thinckstock)
| Indicadores | Posição no ranking | Pontuação |
|---|---|---|
| Geral | 2º | 76.6 |
| Apoio governamental e condições institucionais | 3º | 83.9 |
| Emprego e empreendedorismo | 7º | 69.1 |
| Educação e treinamento | 2º | 84.0 |
| Capital humano e social | 4º | 69.6 |
4/17 (Photo by Scott Olson/Getty Images)
| Indicadores | Posição no ranking | Pontuação |
|---|---|---|
| Geral | 3º | 76.3 |
| Apoio governamental e condições institucionais | 4º | 81.9 |
| Emprego e empreendedorismo | 5º | 69.6 |
| Educação e treinamento | 2º | 84.0 |
| Capital humano e social | 4º | 69.6 |
5/17 (Thinckstock)
| Indicadores | Posição no ranking | Pontuação |
|---|---|---|
| Geral | 4º | 76.2 |
| Apoio governamental e condições institucionais | 7º | 78.2 |
| Emprego e empreendedorismo | 1º | 74.9 |
| Educação e treinamento | 7º | 83.2 |
| Capital humano e social | 7º | 68.7 |
6/17 (Divulgação/The Ritz Carlton Hong Kong)
| Indicadores | Posição no ranking | Pontuação |
|---|---|---|
| Geral | 5º | 74.8 |
| Apoio governamental e condições institucionais | 6º | 78.3 |
| Emprego e empreendedorismo | 3º | 70.2 |
| Educação e treinamento | 1º | 85.9 |
| Capital humano e social | 15º | 64.6 |
7/17 (Andy Dunaway/USAF via Getty Images)
| Indicadores | Posição no ranking | Pontuação |
|---|---|---|
| Geral | 6º | 74.7 |
| Apoio governamental e condições institucionais | 7º | 78.2 |
| Emprego e empreendedorismo | 13º | 65.3 |
| Educação e treinamento | 2º | 84.0 |
| Capital humano e social | 2º | 71.3 |
8/17 (Joe Klamar/AFP)
| Indicadores | Posição no ranking | Pontuação |
|---|---|---|
| Geral | 7º | 74.2 |
| Apoio governamental e condições institucionais | 5º | 79.8 |
| Emprego e empreendedorismo | 14º | 65.2 |
| Educação e treinamento | 2º | 84.0 |
| Capital humano e social | 9º | 67.7 |
9/17 (Thinkstock)
| Indicadores | Posição no ranking | Pontuação |
|---|---|---|
| Geral | 8º | 74 |
| Apoio governamental e condições institucionais | 1º | 91.5 |
| Emprego e empreendedorismo | 10º | 68.5 |
| Educação e treinamento | 18º | 68.1 |
| Capital humano e social | 8º | 67.9 |
10/17 (Wikimedia Commons)
| Indicadores | Posição no ranking | Pontuação |
|---|---|---|
| Geral | 9º | 71.9 |
| Apoio governamental e condições institucionais | 13º | 67.6 |
| Emprego e empreendedorismo | 11º | 66.4 |
| Educação e treinamento | 8º | 83.0 |
| Capital humano e social | 3º | 70.5 |
11/17 (Wikimedia Commons)
| Indicadores | Posição no ranking | Pontuação |
|---|---|---|
| Geral | 10º | 70.5 |
| Apoio governamental e condições institucionais | 19º | 60.9 |
| Emprego e empreendedorismo | 4º | 69.9 |
| Educação e treinamento | 2º | 84.0 |
| Capital humano e social | 10º | 67.1 |
12/17 (City Climate Leadership)
| Indicadores | Posição no ranking | Pontuação |
|---|---|---|
| Geral | 11º | 70.4 |
| Apoio governamental e condições institucionais | 11º | 73.1 |
| Emprego e empreendedorismo | 6º | 69.4 |
| Educação e treinamento | 12º | 75.2 |
| Capital humano e social | 16º | 64.1 |
13/17 (Wikimedia Commons)
| Indicadores | Posição no ranking | Pontuação |
|---|---|---|
| Geral | 12º | 69.8 |
| Apoio governamental e condições institucionais | 9º | 76.3 |
| Emprego e empreendedorismo | 6º | 79.4 |
| Educação e treinamento | 12º | 75.2 |
| Capital humano e social | 16º | 64.1 |
14/17 (Wikimedia Commons)
| Indicadores | Posição no ranking | Pontuação |
|---|---|---|
| Geral | 13º | 66.0 |
| Apoio governamental e condições institucionais | 15º | 64.6 |
| Emprego e empreendedorismo | 17º | 60.3 |
| Educação e treinamento | 13º | 73.5 |
| Capital humano e social | 13º | 65.5 |
15/17 (Thinkstock)
| Indicadores | Posição no ranking | Pontuação |
|---|---|---|
| Geral | 19º | 65.7 |
| Apoio governamental e condições institucionais | 18º | 62.1 |
| Emprego e empreendedorismo | 12º | 65.9 |
| Educação e treinamento | 15º | 71.9 |
| Capital humano e social | 19º | 62.8 |
16/17 (Uriel Sinai/Getty Images)
| Indicadores | Posição no ranking | Pontuação |
|---|---|---|
| Geral | 15º | 62.8 |
| Apoio governamental e condições institucionais | 26º | 51.3 |
| Emprego e empreendedorismo | 16º | 63.4 |
| Educação e treinamento | 16º | 70.5 |
| Capital humano e social | 11º | 66.0 |
17/17 (Thinckstock)
Veja também: Quais são os 11 estados mais competitivos do Brasil
Segundo o Ministério da Fazenda, isenção do Imposto de Renda terá impacto fiscal de cerca de R$ 18 bilhões por ano
A meta do programa é alcançar mais de 15 milhões de famílias até março de 2026
Donald Trump, presidente dos EUA, reduziu tarifas para mais de 200 itens da pauta de exportações brasileira
No acumulado do ano, de janeiro a outubro de 2025, a arrecadação alcançou o valor de R$ 2,36 trilhões, alta de 3,20%