Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Uma oportunidade econômica poderosa (Mattrimages/ThinkStock)
Vanessa Barbosa
Publicado em 28 de novembro de 2015 às 06h16.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h25.
Indicadores | Posição no ranking | Pontuação |
---|---|---|
Geral | 1º | 77.4 |
Apoio governamental e condições institucionais | 2º | 90.0 |
Emprego e empreendedorismo | 2º | 72.1 |
Educação e treinamento | 11º | 75.4 |
Capital humano e social | 1º | 72.1 |
Indicadores | Posição no ranking | Pontuação |
---|---|---|
Geral | 2º | 76.6 |
Apoio governamental e condições institucionais | 3º | 83.9 |
Emprego e empreendedorismo | 7º | 69.1 |
Educação e treinamento | 2º | 84.0 |
Capital humano e social | 4º | 69.6 |
Indicadores | Posição no ranking | Pontuação |
---|---|---|
Geral | 3º | 76.3 |
Apoio governamental e condições institucionais | 4º | 81.9 |
Emprego e empreendedorismo | 5º | 69.6 |
Educação e treinamento | 2º | 84.0 |
Capital humano e social | 4º | 69.6 |
Indicadores | Posição no ranking | Pontuação |
---|---|---|
Geral | 4º | 76.2 |
Apoio governamental e condições institucionais | 7º | 78.2 |
Emprego e empreendedorismo | 1º | 74.9 |
Educação e treinamento | 7º | 83.2 |
Capital humano e social | 7º | 68.7 |
Indicadores | Posição no ranking | Pontuação |
---|---|---|
Geral | 5º | 74.8 |
Apoio governamental e condições institucionais | 6º | 78.3 |
Emprego e empreendedorismo | 3º | 70.2 |
Educação e treinamento | 1º | 85.9 |
Capital humano e social | 15º | 64.6 |
Indicadores | Posição no ranking | Pontuação |
---|---|---|
Geral | 6º | 74.7 |
Apoio governamental e condições institucionais | 7º | 78.2 |
Emprego e empreendedorismo | 13º | 65.3 |
Educação e treinamento | 2º | 84.0 |
Capital humano e social | 2º | 71.3 |
Indicadores | Posição no ranking | Pontuação |
---|---|---|
Geral | 7º | 74.2 |
Apoio governamental e condições institucionais | 5º | 79.8 |
Emprego e empreendedorismo | 14º | 65.2 |
Educação e treinamento | 2º | 84.0 |
Capital humano e social | 9º | 67.7 |
Indicadores | Posição no ranking | Pontuação |
---|---|---|
Geral | 8º | 74 |
Apoio governamental e condições institucionais | 1º | 91.5 |
Emprego e empreendedorismo | 10º | 68.5 |
Educação e treinamento | 18º | 68.1 |
Capital humano e social | 8º | 67.9 |
Indicadores | Posição no ranking | Pontuação |
---|---|---|
Geral | 9º | 71.9 |
Apoio governamental e condições institucionais | 13º | 67.6 |
Emprego e empreendedorismo | 11º | 66.4 |
Educação e treinamento | 8º | 83.0 |
Capital humano e social | 3º | 70.5 |
Indicadores | Posição no ranking | Pontuação |
---|---|---|
Geral | 10º | 70.5 |
Apoio governamental e condições institucionais | 19º | 60.9 |
Emprego e empreendedorismo | 4º | 69.9 |
Educação e treinamento | 2º | 84.0 |
Capital humano e social | 10º | 67.1 |
Indicadores | Posição no ranking | Pontuação |
---|---|---|
Geral | 11º | 70.4 |
Apoio governamental e condições institucionais | 11º | 73.1 |
Emprego e empreendedorismo | 6º | 69.4 |
Educação e treinamento | 12º | 75.2 |
Capital humano e social | 16º | 64.1 |
Indicadores | Posição no ranking | Pontuação |
---|---|---|
Geral | 12º | 69.8 |
Apoio governamental e condições institucionais | 9º | 76.3 |
Emprego e empreendedorismo | 6º | 79.4 |
Educação e treinamento | 12º | 75.2 |
Capital humano e social | 16º | 64.1 |
Indicadores | Posição no ranking | Pontuação |
---|---|---|
Geral | 13º | 66.0 |
Apoio governamental e condições institucionais | 15º | 64.6 |
Emprego e empreendedorismo | 17º | 60.3 |
Educação e treinamento | 13º | 73.5 |
Capital humano e social | 13º | 65.5 |
Indicadores | Posição no ranking | Pontuação |
---|---|---|
Geral | 19º | 65.7 |
Apoio governamental e condições institucionais | 18º | 62.1 |
Emprego e empreendedorismo | 12º | 65.9 |
Educação e treinamento | 15º | 71.9 |
Capital humano e social | 19º | 62.8 |
Indicadores | Posição no ranking | Pontuação |
---|---|---|
Geral | 15º | 62.8 |
Apoio governamental e condições institucionais | 26º | 51.3 |
Emprego e empreendedorismo | 16º | 63.4 |
Educação e treinamento | 16º | 70.5 |
Capital humano e social | 11º | 66.0 |
Veja também: Quais são os 11 estados mais competitivos do Brasil
Na comparação anualizada, a atividade econômica do país recuou 3,3%
Com decisão do Ministério do Planejamento, total de recursos públicos bloqueados em 2024 totaliza R$ 19,3 bilhões
Planeje-se, acompanhe os preços com antecedência e escolha a opção que melhor se adapta às suas necessidades
Maior queda foi observada na Bahia, com recuo de 1,4 ponto percentual