:format(webp))
Boas e baratas (Wikimedia Commons)
Da Redação
Publicado em 11 de novembro de 2014 às 17h39.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h58.
1/12 (Wikimedia Commons)
| Rank | Destino | Índice |
|---|---|---|
| 1 | Mostar (Bósnia e Herzegovina) | 97.37% |
| 2 | Novi Sad (Sérvia) | 97.18% |
| 3 | Lijiang (China) | 96.99% |
| 4 | Plovdin (Bulgária) | 96.96% |
| 5 | Szeged (Hungria) | 96.53% |
| 6 | Amritsar (Índia) | 96.52% |
| 7 | Ouarzazate (Marrocos) | 96.47% |
| 8 | Kaliningrado (Rússia) | 96.40% |
| 9 | Arequipa (Peru) | 96.40% |
| 10 | Pingyao (China) | 96.39% |
| 11 | Lviv (Ucrânia) | 96.38% |
| 12 | Jaisalmer (Índia) | 96.37% |
| 13 | Brasov (Romênia) | 96.33% |
| 14 | Ceské Budejovice (República Tcheca) | 96.32% |
| 15 | Thiruvananthapuram (Índia) | 96.19% |
| 16 | Yangshuo (China) | 96.19% |
| 17 | Cali (Colômbia) | 96.17% |
| 18 | Sibiu (Romênia) | 96.02% |
| 19 | Kaohsiung City (Taiwan) | 95.99% |
| 20 | Poznan (Polônia) | 95.98% |
| 21 | Klaipeda (Lituânia) | 95.92% |
| 22 | Çanakkale (Turquia) | 95.90% |
| 23 | Valparaiso (Chile) | 95.90% |
| 24 | Cesky Krumlov/ Krumau (República Checa) | 95.88% |
| 25 | Chania (Grécia) | 95.79% |
| 26 | Cangas de Onís (Espanha) | 95.71% |
| 27 | Hualien City (Taiwan) | 95.63% |
| 28 | Oudtshoorn (África do Sul) | 95.57% |
| 29 | Tirana (Albânia) | 95.51% |
| 30 | Santillana del Mar (Espanha) | 95.46% |
| 31 | Hanoi (Vietnã) | 95.34% |
| 32 | Davao City (Filipinas) | 95.32% |
| 33 | Göreme (Turquia) | 95.23% |
| 34 | Kumamoto (Japão) | 95.23% |
| 35 | Kagoshima (Japão) | 95.13% |
| 36 | Lecce (Itália) | 95.13% |
| 37 | Pompei (Itália) | 95.11% |
| 38 | Baguio (Filipinas) | 95.04% |
| 39 | Nafplio (Grécia) | 95.04% |
| 40 | Belgrado (Sérvia) | 95.01% |
| 41 | Sófia (Bulgária) | 94.97% |
| 42 | Zadar (Croácia) | 94.90% |
| 43 | Mariánské Lázne (República Checa) | 94.90% |
| 44 | Kazan (Rússia) | 94.85% |
| 45 | Nelson (Nova Zelândia) | 94.80% |
| 46 | Ouro Preto (Brasil) | 94.80% |
| 47 | Gyeongju (Coréia do Sul) | 94.75% |
| 48 | Assunção (Paraguai) | 94.60% |
| 49 | Alberobello (Itália) | 94.57% |
| 50 | Puebla (México) | 94.47% |
| 51 | Wroclaw (Polônia) | 94.47% |
| 52 | Guadalajara (México) | 94.42% |
| 53 | Manágua (Nicarágua) | 94.40% |
| 54 | Torquay (Reino Unido) | 94.36% |
| 55 | Paihia (Nova Zelândia) | 94.29% |
| 56 | Salta (Argentina) | 94.24% |
| 57 | Medellín (Colômbia) | 94.19% |
| 58 | Petrópolis (Brasil) | 94.14% |
| 59 | Siófok (Hungria) | 94.08% |
| 60 | Kanchanaburi (Tailândia) | 93.79 % |
| 61 | Whitby (Reino Unido) | 93.95% |
| 62 | Conil de la Frontera (Espanha) | 93.90% |
| 63 | La Paz (Bolívia) | 93.85% |
| 64 | Quito (Equador) | 93.79% |
| 65 | Kathmandu (Nepal) | 93.79% |
| 66 | Yogyakarta (Indonésia) | 93.77% |
| 67 | Macon (Estados Unidos) | 93.68% |
| 68 | Kraków (Polônia) | 93.53% |
| 69 | Bled (Eslovênia) | 93.49% |
| 70 | Rosário (Argentina) | 93.42% |
| 71 | Ankara (Turquia) | 93.39% |
| 72 | Sendai (Japão) | 93.37% |
| 73 | Puerto Varas (Chile) | 93.30% |
| 74 | Chiang Rai (Tailândia) | 93.20% |
| 75 | São Petersburgo (Rússia) | 93.11% |
| 76 | Llandudno (Reino Unido) | 93.11% |
| 77 | Guanajuato (México) | 93.07% |
| 78 | Branson (Estados Unidos) | 92.97% |
| 79 | Montgomery (Estados Unidos) | 92.87% |
| 80 | Zagreb (Croácia) | 92.84% |
| 81 | Viña del Mar (Chile) | 92.77% |
| 82 | Prachuap Khiri Khan (Tailândia) | 92.77% |
| 83 | Townsville (Austrália) | 92.76% |
| 84 | Porto (Portugal) | 92.71% |
| 85 | Port Macquarie (Austrália) | 92.57% |
| 86 | Nantou City (Taiwan) | 92.13% |
| 87 | Mendoza(Argentina) | 92.08% |
| 88 | Niagara-on-the-Lake (Canadá) | 91.89% |
| 89 | Curitiba (Brasil) | 91.63% |
| 90 | Erfurt (Alemanha) | 91.41% |
| 91 | Nantes (França) | 91.40% |
| 92 | Killarney (Irlanda) | 91.10% |
| 93 | Rothenburg (Alemanha) | 90.27% |
| 94 | Valkenburg (Holanda) | 90.11% |
| 95 | Thessaloniki (Grécia) | 90.07% |
| 96 | Essen (Alemanha) | 90.03% |
| 97 | Kamloops (Canadá) | 89.93% |
| 98 | Mont-Tremblant (Canadá) | 89.73% |
| 99 | Ljubljana (Eslovênia) | 89.70% |
| 100 | Saint-Malo (França) | 89.56% |
2/12 (Divulgação / Trivago / bobroy20/Fotolia)
3/12 (Divulgação / Trivago / Byron C. Howes/Flickr)
4/12 (Wikimedia Commons)
5/12 (Wikimedia Commons)
6/12 (Divulgação / Trivago / Tupungato/Flickr)
7/12 (Wikimedia Commons)
8/12 (Wikimedia Commons)
9/12 (Wikimedia Commons)
10/12 (Divulgação / Trivago / ThiagoJ/Flickr)
11/12 (Wikimedia Commons)
12/12 (Divulgação / Elder Salles/Fotolia)
Programação inclui primeiro trabalho de Scarlett Johanson na direção, longa premiado no Festival de Gramado e título de Kleber Mendonça Filho
Reconhecimento coloca o Brasil ao lado de gigantes produtores europeus e reforça a qualidade crescente do azeite nacional
“Para mim, o Coda é como voltar a um lugar onde estive durante muito tempo, mas agora de uma maneira mais madura”, diz Alê
Com 24 títulos na carreira, o espanhol entra para o seleto grupo de atletas com marca própria na Nike, movimento que coincide com o plano de recuperação financeira da gigante esportiva