Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Quanto cada político recebeu das empresas investigadas (Baris Simsek/Thinkstock)
Da Redação
Publicado em 22 de março de 2015 às 12h51.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h47.
Luiz Fernando Pezão | Governador do Rio de Janeiro (PMDB) |
---|---|
Valor arrecadado na campanha | R$ 45.150.556,49 |
Valor recebido de empresas investigadas | R$ 1.480.000 |
Queiroz Galvão | R$ 255.000 |
OAS | R$ 1.225.000 |
Renan Calheiros (eleito em 2010) | Senador (PMDB - AL) |
---|---|
Valor arrecadado na campanha | R$ 5.401.108,37 |
Valor recebido de empresas investigadas | - |
Romero Jucá (eleito em 2010) | Senador (PMDB-RR) |
---|---|
Valor arrecadado na campanha | R$ 991.300,00 |
Valor recebido de empresas investigadas | - |
Edison Lobão | Senador (PMDB-MA) |
---|---|
Valor arrecadado na campanha | R$ 5.394.213,75 |
Valor recebido de empresas investigadas | 200.000,00 |
OAS | 200.000,00 |
Valdir Raupp (eleito em 2010) | Senador (PMDB-RO) |
---|---|
Valor arrecadado na campanha | R$ 3.641.813,70 |
Valor recebido de empresas investigadas | - |
Eduardo Cunha | Deputado federal (PMDB-RJ) |
---|---|
Valor arrecadado na campanha | R$ 6.832.479,98 |
Valor recebido de empresas investigadas | - |
Aníbal Gomes | Deputado federal (PMDB-CE) |
---|---|
Valor arrecadado na campanha | R$ 229.600,00 |
Valor recebido de empresas investigadas | - |
Tião Viana | Governador do Acre (PT) |
---|---|
Valor arrecadado na campanha | R$ 194.338,24 |
Valor recebido de empresas investigadas | R$ 15.000 |
OAS | R$ 15.000 |
Lindbergh Farias (eleito em 2010) | Senador (PT-RJ) |
---|---|
Valor arrecadado na campanha | R$ 12.654.169,53 |
Valor recebido de empresas investigadas | R$ 2.100.000,00 |
Galvão Engenharia | R$ 400.000,00 |
OAS | R$ 200.000,00 |
UTC | R$ 500.000,00 |
Camargo Correa | R$ 1.000.000,00 |
Iesa | R$ 200.000,00 |
Humberto Costa (eleito em 2010) | Senador (PT-PE) |
---|---|
Valor arrecadado na campanha | R$ 5.260.948,50 |
Valor recebido de empresas investigadas | R$ 1.530.000,00 |
Galvão Engenharia | R$ 30.000,00 |
OAS | R$ 500.000,00 |
Camargo Correa | R$ 1.000.000,00 |
José Mentor | Deputado federal (PT-SP) |
---|---|
Valor arrecadado na campanha | R$ 1.802.449,33 |
Valor recebido de empresas investigadas | R$ 187.500,00 |
Queiroz Galvão | R$ 95.000,00 |
OAS | R$ 47.500,00 |
Odebrecht | R$ 45.000,00 |
Vander Loubet | Deputado federal (PT-MS) |
---|---|
Valor arrecadado na campanha | R$ 2.995.057,44 |
Valor recebido de empresas investigadas | R$ 327.283,65 |
Engevix | R$ 126.208,65 |
Andrade Gutierrez | R$ 201.075,00 |
Fernando Collor | Senador (PTB - AL) |
---|---|
Valor arrecadado na campanha | R$ 2.070.569,34 |
Valor recebido de empresas investigadas | - |
Ciro Nogueira (eleito em 2010) | Senador (PP-PI) |
---|---|
Valor arrecadado na campanha | R$ 4.092.233,30 |
Valor recebido de empresas investigadas | - |
Benedito de Lira (eleito em 2010) | Senador (PP-AL) |
---|---|
Valor arrecadado na campanha | R$ 2.018.561,66 |
Valor recebido de empresas investigadas | - |
Gladson Cameli | Senador (PP-AC) |
---|---|
Valor arrecadado na campanha | R$ 4.914.918,29 |
Valor recebido de empresas investigadas | R$ 100.000,00 |
OAS | R$ 100.000,00 |
Nelson Meurer | Deputado federal (PP-PR) |
---|---|
Valor arrecadado na campanha | R$ 2.645.682,20 |
Valor recebido de empresas investigadas | R$ 1.117.000,00 |
Galvão Engenharia | R$ 1.117.000,00 |
Luiz Fernando Faria | Deputado federal (PP-MG) |
---|---|
Valor arrecadado na campanha | R$ 4.342.467,35 |
Valor recebido de empresas investigadas | R$ 471.363,00 |
Odebrecht | R$ 171.363,00 |
Galvão Engenharia | R$ 150.000,00 |
Andrade Gutierrez | R$ 100.000,00 |
Queiroz Galvão | R$ 50.000,00 |
Aguinaldo Ribeiro | Deputado federal (PP-PB) |
---|---|
Valor arrecadado na campanha | R$ 1.742.321,25 |
Valor recebido de empresas investigadas | R$ 271.900,00 |
Galvão Engenharia | R$ 271.900,00 |
Arthur Lira | Deputado federal (PP-AL) |
---|---|
Valor arrecadado na campanha | R$ 1.451.276,56 |
Valor recebido de empresas investigadas | - |
Simão Sessim | Deputado federal (PP-RJ) |
---|---|
Valor arrecadado na campanha | R$ 2.765.208,99 |
Valor recebido de empresas investigadas | R$ 200.000 |
Queiroz Galvão | R$ 200.000 |
José Otávio Germano | Deputado federal (PP-RS) |
---|---|
Valor arrecadado na campanha | R$ 2.906.351,65 |
Valor recebido de empresas investigadas | R$ 130.000 |
Queiroz Galvão | R$ 100.000 |
Engevix | R$ 30.000 |
Eduardo da Fonte | Deputado federal (PP-PE) |
---|---|
Valor arrecadado na campanha | R$ 2.712.255,18 |
Valor recebido de empresas investigadas | - |
Dilceu Sperafico | Deputado federal (PP-PR) |
---|---|
Valor arrecadado na campanha | R$ 2.189.700,00 |
Valor recebido de empresas investigadas | R$ 792.000,00 |
Galvão Engenharia | R$ 792.000,00 |
Jerônimo Goergen | Deputado federal (PP-RS) |
---|---|
Valor arrecadado na campanha | R$ 2.755.080,00 |
Valor recebido de empresas investigadas | R$ 100.000,00 |
Andrade Gutierrez | R$ 100.000,00 |
José Alfonso Hamm | Deputado federal (PP-RS) |
---|---|
Valor arrecadado na campanha | R$ 1.463.548,54 |
Valor recebido de empresas investigadas | - |
Luiz Carlos Heinze | Deputado federal (PP-RS) |
---|---|
Valor arrecadado na campanha | R$ 2.713.220,00 |
Valor recebido de empresas investigadas | R$ 100.000,00 |
Queiroz Galvão | R$ 100.000,00 |
Renato Molling | Deputado federal (PP-RS) |
---|---|
Valor arrecadado na campanha | R$ 2.248.300,00 |
Valor recebido de empresas investigadas | - |
Roberto Balestra | Deputado federal (PP-GO) |
---|---|
Valor arrecadado na campanha | R$ 2.943.999,22 |
Valor recebido de empresas investigadas | - |
Roberto Britto | Deputado federal (PP-BA) |
---|---|
Valor arrecadado na campanha | R$ 1.247.820,85 |
Valor recebido de empresas investigadas | R$ 6.958,84 |
OAS | R$ 4.568,18 |
UTC | R$ 2.855,41 |
Waldir Maranhão | Deputado federal (PP-MA) |
---|---|
Valor arrecadado na campanha | R$ 755.794,00 |
Valor recebido de empresas investigadas | - |
Antonio Anastasia | Senador (PSDB-MG) |
---|---|
Valor arrecadado na campanha | R$ 18.107.461,76 |
Valor recebido de empresas investigadas | R$ 1.010.176,14 |
Queiroz Galvão | R$ 80.000,00 |
OAS | R$ 163.464,56 |
UTC | R$ 504.261,90 |
Odebrecht | R$ 162.449,68 |
Andrade Gutierrez | R$ 100.000,00 |
Valdemar da Costa Neto, presidente da sigla, foi um das pessoas indiciadas no inquérito da PF, juntamente ao ex-presidente Jair Bolsonaro e a outras 35 pessoas
Das dez melhores rodovias, nove estão em São Paulo e a maioria está sob gestão privada
VP de Operações da Contabilizei e diretor Jurídico da Fiesp também avaliam que os pequenos negócios podem perder competitividade com a reforma
Cezar Bittencourt declarou em entrevista à GloboNews que ex-presidente 'sabia de tudo', e volta atrás minutos afirmando não ter citado 'plano de morte'