Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Caloura aprovada na USP: a USP, que esteve em 8º em 2013, foi para a 7ª (Marcos Santos/USP Imagens/Agência USP)
Da Redação
Publicado em 18 de junho de 2014 às 09h01.
São Paulo - A Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) avançaram no ranking dos chamados Brics. Entre as instituições de ensino do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, as duas ascenderam um lugar cada na lista.
A USP, que esteve no 8.º lugar em 2013, foi para a 7.ª posição. A Unicamp saiu da 10.ª posição do ano anterior e agora atinge a 9.ª. O estudo é elaborado pela consultoria britânica Quacquarelli Symonds, especializada em ensino superior.
O mesmo grupo havia anunciado, no mês de maio, que a USP tinha perdido a primeira posição no ranking de instituições latino-americanas, liderança assumida pela Pontifícia Universidade Católica do Chile (UC). A universidade figurava no primeiro lugar desde 2011, quando o ranking foi criado.
A Universidade Tsinghua, na China está em primeiro lugar no ranking. Outras quatro instituições chinesas figuram nas 10 posições iniciais: Universidade de Ciência e Tecnologia da China, Fudan, Nanjing e Shanghai Jiao Tong. Rússia (3.ª) e África do Sul (10.ª) dividem as posições remanescentes. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.
1/22 (Cecília Bastos/USP Imagens)
2/22 (Creative Commons/USP Imagens)
Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
---|---|---|
1 | Universidade de São Paulo (USP) | 51 - 100 |
2 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 101 - 150 |
3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 151 - 200 |
4 | Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | 151 - 200 |
5 | Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) | 151 - 200 |
3/22 (Antonio Scarpinetti - Ascom - Unicamp)
Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
---|---|---|
1 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 51 - 100 |
2 | Universidade de São Paulo (USP) | 51 - 100 |
3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 101 -150 |
4 | Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp) | 151 - 200 |
5 | Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | 201 - 250 |
4/22 (Creative Commons/USP Imagens)
Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
---|---|---|
1 | Universidade de São Paulo (USP) | 51 - 100 |
2 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp | 101 - 150 |
3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 151 - 200 |
4 | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 151 - 200 |
5 | Universidade Federal de São Carlos | - |
5/22 (Marcos Santos)
Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
---|---|---|
1 | Universidade de São Paulo (USP) | 51 - 100 |
2 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 51 - 100 |
3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 101 - 150 |
4 | Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp) | 151 - 200 |
5 | Universidade Federal de São Carlos | 231 - 300 |
6/22 (FGV)
Ranking | Universidade | Posição entre as 300 primeiras |
---|---|---|
1 | Universidade de São Paulo (USP) | 51 - 100 |
2 | Fundação Getúlio Vargas (FGV) | 51 - 100 |
3 | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (RJ) | 101 - 150 |
4 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 151 - 200 |
5 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 151 - 200 |
7/22 (Maxpana3/Wikimedia Commons)
Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
---|---|---|
1 | Universidade de São Paulo (USP) | 51 - 100 |
2 | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | 101 - 150 |
3 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 101 - 150 |
4 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 151 - 200 |
5 | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 151 - 200 |
8/22 (Marcos Santos/USP Imagens)
Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
---|---|---|
1 | Universidade de São Paulo (USP) | 48 |
2 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 51 - 100 |
3 | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | 51 - 100 |
4 | Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp) | 51 - 100 |
5 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 51 - 100 |
9/22 (Marcos Santos/USP Imagens)
Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
---|---|---|
1 | Universidade de São Paulo (USP) | 51 - 100 |
2 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | 151 - 200 |
3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | - |
4 | Universidade de Brasília (UnB) | - |
5 | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | - |
10/22 (Ricardo Amado/Divulgação)
Ranking | Universidade | Posição entre as 300 primeiras |
---|---|---|
1 | Universidade de São Paulo (USP) | 151 - 200 |
2 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS) | 151 - 200 |
3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | - |
4 | Unviersidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | - |
5 | Universidade Federal de Minas (UFMG) | - |
11/22 (Creative Commons/USP Imagens)
Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
---|---|---|
1 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 34 |
2 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 42 |
3 | Universidade de São Paulo (USP) | 50 |
4 | Universidade Federal Fluminense (UFF) | 51 - 100 |
5 | Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp) | 101 -150 |
12/22 (Marcos Santos/USP Imagens)
Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
---|---|---|
1 | Universidade de São Paulo (USP) | 101 -150 |
2 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | - |
3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | - |
4 | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | - |
5 | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) | - |
13/22 (Antonio Scarpinetti - Ascom - Unicamp)
Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
---|---|---|
1 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 42 |
2 | Universidade de São Paulo (USP) | 51 - 100 |
3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 51 - 100 |
4 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | 51 - 100 |
5 | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 51 - 100 |
14/22 (UnB Agência)
Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
---|---|---|
1 | Universidade de São Paulo (USP) | 51 - 100 |
2 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | 51 - 100 |
3 | Universidade de Brasília (UnB) | 101 - 150 |
4 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 151 - 200 |
5 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 151 - 200 |
15/22 (Antoninho Perri/ASCOM/Unicamp)
Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
---|---|---|
1 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 22 |
2 | Universidade de São Paulo (USP) | 27 |
3 | Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp) | 50 |
4 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | 51 - 100 |
5 | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 51 - 100 |
16/22 (Marcos Santos/USP Imagens)
Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
---|---|---|
1 | Universidade de São Paulo (USP) | 51 - 100 |
2 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 51 - 100 |
3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 51 - 100 |
4 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | 101 - 150 |
5 | Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp) | 101 - 150 |
17/22 (Creative Commons/USP Imagens)
Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
---|---|---|
1 | Universidade de São Paulo (USP) | 42 |
2 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 51 - 100 |
3 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 51 - 100 |
4 | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 101 - 150 |
5 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | - |
18/22 (Antonio Scarpinetti - Ascom - Unicamp)
Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
---|---|---|
1 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 51 - 100 |
2 | Universidade de São Paulo (USP) | 51 - 100 |
3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 151 - 200 |
4 | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 151 - 200 |
5 | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) | 151 - 200 |
19/22 (Wikimedia Commons)
Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
---|---|---|
1 | Universidade de São Paulo (USP) | 39 |
2 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 51 - 100 |
3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 151 - 200 |
4 | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 201 - 250 |
5 | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO) | 251 - 300 |
20/22 (Divulgação)
Ranking | Universidade | Posição entre as 300 primeiras |
---|---|---|
1 | Universidade de São Paulo (USP) | 51 - 100 |
2 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 51 - 100 |
3 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | 151 - 200 |
4 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 151 - 200 |
5 | Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp) | 151 - 200 |
21/22 (Divulgação/Facebook/Lucas Braga)
Ranking | Universidade | Posição entre as 300 primeiras |
---|---|---|
1 | Universidade de São Paulo (USP) | 45 |
2 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 51 - 100 |
3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 101 - 150 |
4 | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 101 - 150 |
5 | Universidade Federal do Pernambuco | 151 - 200 |
22/22 (Alexandre Battibugli/EXAME.com)
Pequena explosão foi registrada; segundo a Polícia Militar não há feridos
Os deputados Josimar Maranhãozinho (MA) e Pastor Gil (MA) e o suplente Bosco Costa (SE) foram acusados pela PGR de corrupção passiva e organizações criminosa. Os três negam as acusações
Proposta será votada na próxima semana após meses de atraso
Aviso chegou a população por volta das 16h25 desta tarde