Segurança: São Paulo é a capital mais segura para jovens, Rio de Janeiro aparece em 4º lugar (Polícia Civil/Divulgação)
Da Redação
Publicado em 19 de fevereiro de 2013 às 12h14.
São Paulo - Mesmo considerando a recente onda de violência pela qual São Paulo passou, a capital paulista é onde os jovens brasileiros estão menos expostos à violência. A capital onde eles estão mais vulneráveis, pelo segundo ano consecutivo, é Maceió (AL).
Os dados são do Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência, divulgado nesta terça pelo Ministério da Justiça e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O estudo foi feito em cidades com mais de 100 mil habitantes em todos os estados do Brasil.
Para chegar ao índice que vai de 0 a 1, sendo 1 o pior resultado possível, os pesquisadores avaliaram critérios referentes à violência entre jovens (homicídios e acidentes de trânsito), frequência à escola e situação de emprego, pobreza no município e desigualdade no município. Os jovens tinham de 12 a 29 anos de idade.
No ranking geral, a cidade onde os jovens estão mais expostos à violência é Eunápolis, na Bahia. A cidade onde eles estão menos vulneráveis é Pouso Alegre, em Minas Gerais.
Confira o ranking das capitais:
| Ranking Geral | Capital | Índice de vulnerabilidade | 
|---|---|---|
| 12ª | Maceió | 0,419 | 
| 53ª | Porto Alegre | 0,347 | 
| 54ª | Boa Vista | 0,346 | 
| 56ª | Macapá | 0,345 | 
| 58ª | João Pessoa | 0,344 | 
| 64ª | Porto Velho | 0,342 | 
| 65ª | Salvador | 0,341 | 
| 75ª | Cuiabá | 0,333 | 
| 80ª | Fortaleza | 0,33 | 
| 83ª | Belém | 0,328 | 
| 85ª | Recife | 0,325 | 
| 97ª | Rio Branco | 0,321 | 
| 100ª | Teresina | 0,316 | 
| 102ª | Palmas | 0,315 | 
| 112ª | Manaus | 0,306 | 
| 117ª | São Luís | 0,303 | 
| 124ª | Vitória | 0,297 | 
| 134ª | Aracaju | 0,29 | 
| 143ª | Natal | 0,279 | 
| 145ª | Goiânia | 0,278 | 
| 148ª | Campo Grande | 0,275 | 
| 166ª | Brasília | 0,262 | 
| 174ª | Curitiba | 0,258 | 
| 193ª | Rio de Janeiro | 0,248 | 
| 194ª | Belo Horizonte | 0,248 | 
| 195ª | Florianópolis | 0,247 | 
| 221ª | São Paulo | 0,23 | 
Veja na próxima página o documento completo