Brasil

Quantos anos o governo ainda espera que você viva

Uma pessoa que nasce hoje deve viver 74,6 anos. Mas se ela já tem 50 anos, é esperado pelo governo que chegue aos 80. Veja a tabela utilizada para calcular aposentadorias

EXAME.com (EXAME.com)

EXAME.com (EXAME.com)

DR

Da Redação

Publicado em 2 de dezembro de 2013 às 13h15.

São Paulo – Dentre os vários itens que o governo precisa levar em conta para calcular a aposentadoria de cada brasileiro está a chamada esperança de vida. Mas não a expectativa de maneira geral – de 74,6 anos para quem nasce hoje - e sim a previsão de quantos anos uma pessoa, de qualquer idade, ainda vai viver.

Esse exercício de futurologia é feito e revisado anualmente pelo IBGE para ser usado pelo Ministério da Previdência Social no cálculo do fator previdenciário.

As Tábuas Completas de Mortalidade 2012, lançadas hoje, mostram que, quanto mais o brasileiro vive, mais aumenta sua expectativa de vida.

É esperado, por exemplo, que uma mulher que nasça hoje viva 78,3 anos. Mas se ela já chegou aos 70, sua expectativa de vida sobe para 85,7 anos.

Isso porque o cálculo considera os óbitos efetivos ocorridos no Brasil e a idade que a pessoas tinham então. Como algumas idades trazem mais riscos que outras – homens entre 15 e 30 anos são mais expostos à violência, por exemplo – a partir do momento que essas etapas são vencidas, alguns riscos diminuem ou somem. É por isso que a expectativa de vida aumenta quanto mais uma pessoa vive.

Em agosto, o IBGE havia lançado uma espécie de prévia desses números divididos pela região de moradia.

Idade hoje Expectativa de anos a mais - HOMENS Expectativa de anos a mais - MULHERES GERAL
0 71,0 78,3 74,6
1 71,2 78,4 74,8
2 70,3 77,5 73,8
3 69,3 76,5 72,9
4 68,4 75,5 71,9
5 67,4 74,6 71
6 66,4 73,6 70
7 65,4 72,6 69
8 64,5 71,6 68
9 63,5 70,6 67
10 62,5 69,7 66
11 61,5 68,7 65,1
12 60,5 67,7 64,1
13 59,5 66,7 63,1
14 58,6 65,7 62,1
15 57,6 64,8 61,2
16 56,7 63,8 60,2
17 55,8 62,8 59,3
18 54,9 61,8 58,3
19 54,0 60,9 57,4
20 53,1 59,9 56,5
21 52,2 58,9 55,6
22 51,4 58,0 54,7
23 50,5 57,0 53,8
24 49,6 56,0 52,8
25 48,8 55,1 51,9
26 47,9 54,1 51
27 47,0 53,2 50,1
28 46,2 52,2 49,2
29 45,3 51,2 48,3
30 44,4 50,3 47,4

Idade hoje Expectativa de vida a partir da idade HOMENS Expectativa de vida a partir da idade MULHERES GERAL
31 43,5 49,3 46,5
32 42,7 48,4 45,5
33 41,8 47,4 44,6
34 40,9 46,5 43,7
35 40,0 45,5 42,8
36 39,2 44,6 41,9
37 38,3 43,6 41
38 37,4 42,7 40,1
39 36,5 41,8 39,2
40 35,7 40,8 38,3
41 34,8 39,9 37,4
42 34,0 39,0 36,5
43 33,1 38,0 35,6
44 32,3 37,1 34,7
45 31,4 36,2 33,9
46 30,6 35,3 33
47 29,7 34,4 32,1
48 28,9 33,5 31,3
49 28,1 32,6 30,4
50 27,3 31,7 29,6
51 26,5 30,9 28,8
52 25,7 30,0 27,9
53 24,9 29,1 27,1
54 24,2 28,3 26,3
55 23,4 27,4 25,5
56 22,7 26,6 24,7
57 21,9 25,8 23,9
58 21,2 24,9 23,2
59 20,5 24,1 22,4
60 19,8 23,3 21,6
61 19,0 22,5 20,9
62 18,3 21,7 20,1
63 17,7 20,9 19,4
64 17,0 20,1 18,7
65 16,3 19,4 18
66 15,7 18,6 17,3
67 15,0 17,9 16,6
68 14,4 17,2 15,9
69 13,8 16,4 15,2
70 13,2 15,7 14,6
71 12,6 15,1 14
72 12,0 14,4 13,4
73 11,5 13,8 12,8
74 11,0 13,1 12,2
75 10,5 12,5 11,6
76 10,0 11,9 11,1
77 9,5 11,3 10,6
78 9,0 10,8 10
79 8,6 10,2 9,6
80 ou mais 8,2 9,7 9,1
Acompanhe tudo sobre:Aposentadoria pelo INSSEstatísticasExpectativa de vidaFator previdenciárioIBGEPrevidência SocialSaúde no Brasil

Mais de Brasil

Enem 2024: quem faltou no primeiro dia pode fazer a segunda prova?

Quais as regras para transportar animais no carro? Veja o que diz a lei

Eleições municipais revelaram que o povo não quer radicalização, diz Temer

Quais matérias vão cair no segundo dia do Enem 2024?