Catedral de Bom Jesus na primeira cidade do país a ser batizada com o mesmo nome, no Piauí. (Wikimedia Commons)
Talita Abrantes
Publicado em 27 de junho de 2016 às 10h28.
São Paulo – No país das Marias e dos Josés, Bom Jesus parece ser um nome natural para batizar uma cidade.No total, são cinco no Brasil com tal denominação – um recorde na lista de municípios homônimos.
Mas as Bom Jesus espalhadas pelo país não são as únicas com xarás. Levantamento de EXAME.com com dados do IBGE de 2015 revela que 504 cidades brasileiras têm nomes repetidos. Dessas, 37 se repetem ao menos quatro vezes.
A maior parte delas fazem referências a santos ou elementos bíblicos – fenômeno que já era de se esperar no maior país católico do mundo.
O levantamento feito por EXAME.com mostra também que muitas cidades famosas no Brasil não são únicas. Bonito (MS) está nesta condição. Ao menos outras três cidades também foram assim batizadas.
Mas, em muitos casos, as semelhanças terminam por aí.
Quem nasce no Bonito sul-mato-grossense, por exemplo, tem renda até três vezes maior do que quem mora no paraense.
Com duas representantes no nordeste e outras duas na região sul, as Santas Helenas do Brasil são um bom exemplo das desigualdades regionais do país.
Nas homônimas do sul, o IDH municipal ficou no patamar considerado baixo e a renda per capita é superior a 644 reais nos dois casos. Já nas Santas Helenas nordestinas, a renda per capita não supera os 277 reais.
Voltando ao caso das cinco cidades batizadas de Bom Jesus: 159 anos separam a fundação do primeiro município de Bom Jesus, em 1838 no Piauí, do último, em 1997 em Santa Catarina. Elas estão distantes mais de 2,7 mil quilômetros
Por outro lado, entre as homônimas, as quatro cidades que levam o nome de Planalto apresentam a menor diferença de fundação – apenas 15 anos separam a mais velha da mais jovem.
Veja, abaixo, a lista das 37 cidades homônimas e compare seu IDH e renda. Elas foram organizadas segundo a data de fundação.
Bom Jesus – 5 cidades
Estado | Nome da Cidade | População | IDHM | Classificação do IDHM | Renda per capita | Data de fundação |
---|---|---|---|---|---|---|
PI | Bom Jesus | 24.327 | 0,668 | Médio | R$ 501,14 | 1838 |
RS | Bom Jesus | 11.797 | 0,666 | Médio | R$ 611,26 | 1913 |
RN | Bom Jesus | 10.114 | 0,584 | Baixo | R$ 300,38 | 1962 |
PB | Bom Jesus | 2.532 | 0,597 | Baixo | R$ 303,29 | 1963 |
SC | Bom Jesus | 2.821 | 0,718 | Alto | R$ 798,97 | 1997 |
Bonito - 4 cidades
Estado | Nome da Cidade | População | IDHM | Classificação do IDHM | Renda per capita | Data de fundação |
---|---|---|---|---|---|---|
PE | Bonito | 38.094 | 0,561 | Baixo | R$ 258,52 | 1839 |
MS | Bonito | 21.047 | 0,670 | Médio | R$ 679,03 | 1948 |
PA | Bonito | 15.282 | 0,546 | Baixo | R$ 218,05 | 1961 |
BA | Bonito | 16.873 | 0,561 | Baixo | R$ 249,00 | 1990 |
Santa Helena – 4 cidades
Estado | Nome da Cidade | População | IDHM | Classificação do IDHM | Renda per capita | Data de fundação |
---|---|---|---|---|---|---|
MA | Santa Helena | 41.009 | 0,571 | Baixo | R$ 217,94 | 1935 |
SC | Santa Helena | 2.309 | 0,727 | Alto | R$ 644,48 | 1993 |
PR | Santa Helena | 25.415 | 0,744 | Alto | R$ 791,53 | 1967 |
PB | Santa Helena | 5.917 | 0,609 | Médio | R$ 277,52 | 1961 |
Planalto – 4 cidades
|
---|
Santa Inês – 4 cidades
Estado | Nome da Cidade | População | IDHM | Classificação do IDHM | Renda per capita | Data de fundação |
---|---|---|---|---|---|---|
BA | Santa Inês | 11.177 | 0,574 | Baixo | R$ 280,25 | 1924 |
PR | Santa Inês | 1.765 | 0,717 | Alto | R$ 533,95 | 1961 |
MA | Santa Inês | 83.238 | 0,674 | Médio | R$ 411,04 | 1966 |
PB | Santa Inês | 3.594 | 0,572 | Baixo | R$ 229,72 | 1997 |
Santa Luzia – 4 cidades
Estado | Nome da Cidade | População | IDHM | Classificação do IDHM | Renda per capita | Data de fundação |
---|---|---|---|---|---|---|
MG | Santa Luzia | 216.254 | 0,715 | Alto | R$ 557,62 | 1856 |
PB | Santa Luzia | 15.278 | 0,682 | Médio | R$ 379,30 | 1871 |
MA | Santa Luzia | 71.067 | 0,55 | Baixo | R$ 210,30 | 1959 |
BA | Santa Luzia | 13.626 | 0,556 | Baixo | R$ 267,88 | 1986 |
São Domingos – 4 cidades
Estado | Nome da Cidade | População | IDHM | Classificação do IDHM | Renda per capita | Data de fundação |
---|---|---|---|---|---|---|
SE | São Domingos | 10.971 | 0,588 | Baixo | R$ 281,44 | 1963 |
GO | São Domingos | 12.307 | 0,597 | Baixo | R$ 288,36 | 1854 |
SC | São Domingos | 9.516 | 0,765 | Alto | R$ 956,19 | 1962 |
BA | São Domingos | 9.877 | 0,640 | Médio | R$ 335,76 | 1990 |
São Francisco – 4 cidades
Estado | Nome da Cidade | População | IDHM | Classificação do IDHM | Renda per capita | Data de fundação |
---|---|---|---|---|---|---|
MG | São Francisco | 56.423 | 0,638 | Médio | R$ 325,23 | 1831 |
SE | São Francisco | 3.847 | 0,587 | Baixo | R$ 267,30 | 1963 |
SP | São Francisco | 2.857 | 0,723 | Alto | R$ 643,37 | 1964 |
PB | São Francisco | 3.375 | 0,580 | Baixo | R$ 261,15 | 1997 |
Vera Cruz – 4 cidades
Estado | Nome da Cidade | População | IDHM | Classificação do IDHM | Renda per capita | Data de fundação |
---|---|---|---|---|---|---|
SP | Vera Cruz | 10.997 | 0,754 | Alto | R$ 713,66 | 1934 |
RS | Vera Cruz | 25.700 | 0,737 | Alto | R$ 790,95 | 1959 |
BA | Vera Cruz | 42.650 | 0,645 | Médio | R$ 408,64 | 1962 |
RN | Vera Cruz | 12.016 | 0,587 | Baixo | R$ 258,12 | 1963 |