Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
As mortes causadas pela dengue no Brasil (Getty Images)
Mariana Desidério
Publicado em 4 de maio de 2015 às 16h48.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h44.
Brasil | 2014 | 2015 |
---|---|---|
Óbitos confirmados | 158 | 229 |
Número de casos | 223.227 | 745.957 |
Incidência (número de casos por 100 mil hab) | 110,1 | 367,8 |
Casos de dengue grave | 270 | 404 |
Goiás | 2014 | 2015 |
---|---|---|
Óbitos confirmados | 29 | 15 |
Número de casos | 41.286 | 63.203 |
Incidência (número de casos por 100 mil hab) | 632,9 | 968,9 |
Casos de dengue grave | 43 | 48 |
Paraná | 2014 | 2015 |
---|---|---|
Óbitos confirmados | 4 | 8 |
Número de casos | 12.218 | 40.203 |
Incidência (número de casos por 100 mil hab) | 110,3 | 362,8 |
Casos de dengue grave | 13 | 24 |
Minas Gerais | 2014 | 2015 |
---|---|---|
Óbitos confirmados | 23 | 8 |
Número de casos | 30.756 | 60.838 |
Incidência (número de casos por 100 mil hab) | 148,3 | 293,4 |
Casos de dengue grave | 24 | 16 |
Ceará | 2014 | 2015 |
---|---|---|
Óbitos confirmados | 11 | 6 |
Número de casos | 5.493 | 20.913 |
Incidência (número de casos por 100 mil hab) | 62,1 | 236,5 |
Casos de dengue grave | 13 | 19 |
Rio de Janeiro | 2014 | 2015 |
---|---|---|
Óbitos confirmados | 5 | 5 |
Número de casos | 3.906 | 22.484 |
Incidência (número de casos por 100 mil hab) | 23,7 | 136,6 |
Casos de dengue grave | 5 | 18 |
Espírito Santo | 2014 | 2015 |
---|---|---|
Óbitos confirmados | 4 | 4 |
Número de casos | 8.353 | 4.750 |
Incidência (número de casos por 100 mil hab) | 215 | 122,3 |
Casos de dengue grave | 13 | 8 |
Distrito Federal | 2014 | 2015 |
---|---|---|
Óbitos confirmados | 7 | 3 |
Número de casos | 4.652 | 3.578 |
Incidência (número de casos por 100 mil hab) | 163,1 | 125,4 |
Casos de dengue grave | 20 | 4 |
Mato Grosso do Sul | 2014 | 2015 |
---|---|---|
Óbitos confirmados | 3 | 2 |
Número de casos | 1.746 | 12.125 |
Incidência (número de casos por 100 mil hab) | 66,6 | 462,8 |
Casos de dengue grave | 3 | 3 |
Rondônia | 2014 | 2015 |
---|---|---|
Óbitos confirmados | 1 | 2 |
Número de casos | 813 | 2.201 |
Incidência (número de casos por 100 mil hab) | 46,5 | 125,9 |
Casos de dengue grave | 1 | 3 |
Rio Grande do Norte | 2014 | 2015 |
---|---|---|
Óbitos confirmados | 2 | 1 |
Número de casos | 3.106 | 12.394 |
Incidência (número de casos por 100 mil hab) | 91,1 | 363,6 |
Casos de dengue grave | 3 | 1 |
Pernambuco | 2014 | 2015 |
---|---|---|
Óbitos confirmados | 12 | 1 |
Número de casos | 2.402 | 24.340 |
Incidência (número de casos por 100 mil hab) | 25,9 | 262,3 |
Casos de dengue grave | 7 | 2 |
Mato Grosso | 2014 | 2015 |
---|---|---|
Óbitos confirmados | 3 | 1 |
Número de casos | 3.934 | 6.434 |
Incidência (número de casos por 100 mil hab) | 122 | 199,5 |
Casos de dengue grave | 3 | 3 |
Paraíba | 2014 | 2015 |
---|---|---|
Óbitos confirmados | 3 | 1 |
Número de casos | 1.626 | 5.427 |
Incidência (número de casos por 100 mil hab) | 41,2 | 137,6 |
Casos de dengue grave | 3 | 1 |
Bahia | 2014 | 2015 |
---|---|---|
Óbitos confirmados | 2 | 1 |
Número de casos | 4.792 | 20.746 |
Incidência (número de casos por 100 mil hab) | 31,7 | 137,2 |
Casos de dengue grave | 12 | 2 |
Rio Grande do Sul | 2014 | 2015 |
---|---|---|
Óbitos confirmados | 0 | 1 |
Número de casos | 102 | 1.837 |
Incidência (número de casos por 100 mil hab) | 0,9 | 16,4 |
Casos de dengue grave | 0 | 1 |
Serviço tem previsão de durar da meia-noite às 22h
No Nordeste, a chuva deve perder intensidade apenas a partir de quinta-feira
Suspensão da lei foi determinada em agosto por desembargador relator do caso no Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo
Na semana passada, a PF deteve quatro generais e um agente da própria polícia federal suspeitos de tramar um golpe