Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Da Redação
Publicado em 4 de dezembro de 2014 às 11h18.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h57.
1/27 (Divulgação/ Secretaria de Educação Amapá)
Ensino Fundamental - anos iniciais | Ensino Fundamental - anos finais | Ensino Médio | |
---|---|---|---|
Taxa de reprovação (%) | 9,42 | 11,99 | 12,70 |
Taxa de abandono (%) | 1,78 | 4,77 | 14,41 |
Taxa de aprovação (%) | 88,80 | 83,25 | 72,89 |
Distorção idade-série (%) | 22,00 | 32,00 | 37,00 |
2/27 (Divulgação/ Secretaria de Educação MS)
Ensino Fundamental - anos iniciais | Ensino Fundamental - anos finais | Ensino Médio | |
---|---|---|---|
Taxa de reprovação (%) | 9,74 | 16,45 | 15,58 |
Taxa de abandono (%) | 0,88 | 3,89 | 9,55 |
Taxa de aprovação (%) | 89,38 | 79,67 | 74,87 |
Distorção idade-série (%) | 19,00 | 35,00 | 32,00 |
3/27 (Divulgação/ Secretaria de Educação Rondônia)
Ensino Fundamental - anos iniciais | Ensino Fundamental - anos finais | Ensino Médio | |
---|---|---|---|
Taxa de reprovação (%) | 5,84 | 15,76 | 10,87 |
Taxa de abandono (%) | 1,14 | 4,21 | 10,58 |
Taxa de aprovação (%) | 93,02 | 80,03 | 78,54 |
Distorção idade-série (%) | 20,00 | 37,00 | 31,00 |
4/27 (Camila Domingues/Palácio Piratini)
Ensino Fundamental - anos iniciais | Ensino Fundamental - anos finais | Ensino Médio | |
---|---|---|---|
Taxa de reprovação (%) | 6,55 | 17,69 | 15,50 |
Taxa de abandono (%) | 0,49 | 2,19 | 8,90 |
Taxa de aprovação (%) | 92,96 | 80,13 | 75,59 |
Distorção idade-série (%) | 15,00 | 31,00 | 28,00 |
5/27 (Tânia Rêgo/ Agência Brasil)
Ensino Fundamental - anos iniciais | Ensino Fundamental - anos finais | Ensino Médio | |
---|---|---|---|
Taxa de reprovação (%) | 9,02 | 13,64 | 13,09 |
Taxa de abandono (%) | 0,97 | 2,31 | 5,68 |
Taxa de aprovação (%) | 90,01 | 84,05 | 81,23 |
Distorção idade-série (%) | 20,00 | 33,00 | 33,00 |
6/27 (Divulgação/ Secretaria de Educação do Acre)
Ensino Fundamental - anos iniciais | Ensino Fundamental - anos finais | Ensino Médio | |
---|---|---|---|
Taxa de reprovação (%) | 7,89 | 5,71 | 11,12 |
Taxa de abandono (%) | 2,14 | 3,48 | 10,00 |
Taxa de aprovação (%) | 89,96 | 90,81 | 78,87 |
Distorção idade-série (%) | 27,00 | 30,00 | 34,00 |
7/27 (Tomaz Silva/ Agência Brasil)
Ensino Fundamental - anos iniciais | Ensino Fundamental - anos finais | Ensino Médio | |
---|---|---|---|
Taxa de reprovação (%) | 8,64 | 8,64 | 7,03 |
Taxa de abandono (%) | 2,98 | 7,55 | 11,73 |
Taxa de aprovação (%) | 88,38 | 83,82 | 81,23 |
Distorção idade-série (%) | 25,00 | 42,00 | 47,00 |
8/27 (Divulgação/ Secretaria de Educação do Maranhão)
Ensino Fundamental - anos iniciais | Ensino Fundamental - anos finais | Ensino Médio | |
---|---|---|---|
Taxa de reprovação (%) | 6,36 | 11,10 | 11,76 |
Taxa de abandono (%) | 2,07 | 4,78 | 10,92 |
Taxa de aprovação (%) | 91,57 | 84,12 | 77,32 |
Distorção idade-série (%) | 19,00 | 36,00 | 41,00 |
9/27 (ASCOM/SEED Roraima)
Ensino Fundamental - anos iniciais | Ensino Fundamental - anos finais | Ensino Médio | |
---|---|---|---|
Taxa de reprovação (%) | 4,83 | 12,19 | 15,27 |
Taxa de abandono (%) | 0,90 | 5,07 | 8,68 |
Taxa de aprovação (%) | 94,27 | 82,75 | 76,05 |
Distorção idade-série (%) | 15,00 | 28,00 | 28,00 |
10/27 (Divulgação/ Secretaria de Educação Tocantins)
Ensino Fundamental - anos iniciais | Ensino Fundamental - anos finais | Ensino Médio | |
---|---|---|---|
Taxa de reprovação (%) | 3,98 | 13,64 | 13,60 |
Taxa de abandono (%) | 0,64 | 2,62 | 6,92 |
Taxa de aprovação (%) | 95,38 | 83,75 | 79,48 |
Distorção idade-série (%) | 14,00 | 30,00 | 32,00 |
11/27 (Divulgação/ Secretaria de Educação MG)
Ensino Fundamental - anos iniciais | Ensino Fundamental - anos finais | Ensino Médio | |
---|---|---|---|
Taxa de reprovação (%) | 1,97 | 7,80 | 9,95 |
Taxa de abandono (%) | 0,37 | 2,64 | 8,26 |
Taxa de aprovação (%) | 97,66 | 89,56 | 81,79 |
Distorção idade-série (%) | 8,00 | 24,00 | 28,00 |
12/27 (Divulgação/ Secretaria de Educação do MT)
Ensino Fundamental - anos iniciais | Ensino Fundamental - anos finais | Ensino Médio | |
---|---|---|---|
Taxa de reprovação (%) | 1,79 | 3,18 | 21,71 |
Taxa de abandono (%) | 0,36 | 1,40 | 13,60 |
Taxa de aprovação (%) | 97,86 | 95,42 | 64,69 |
Distorção idade-série (%) | 7,00 | 14,00 | 32,00 |
13/27 (Maurilio Cheli/ SMCS)
Ensino Fundamental - anos iniciais | Ensino Fundamental - anos finais | Ensino Médio | |
---|---|---|---|
Taxa de reprovação (%) | 5,18 | 12,56 | 12,86 |
Taxa de abandono (%) | 0,16 | 2,81 | 6,49 |
Taxa de aprovação (%) | 94,66 | 84,63 | 80,65 |
Distorção idade-série (%) | 8,00 | 20,00 | 22,00 |
14/27 (Alexandre Battibugli/EXAME)
Ensino Fundamental - anos iniciais | Ensino Fundamental - anos finais | Ensino Médio | |
---|---|---|---|
Taxa de reprovação (%) | 8,26 | 14,05 | 10,33 |
Taxa de abandono (%) | 1,69 | 4,60 | 4,71 |
Taxa de aprovação (%) | 90,05 | 81,36 | 84,96 |
Distorção idade-série (%) | 20,00 | 33,00 | 36,00 |
15/27 (Leo Caldas/EXAME.com)
Ensino Fundamental - anos iniciais | Ensino Fundamental - anos finais | Ensino Médio | |
---|---|---|---|
Taxa de reprovação (%) | 9,77 | 14,68 | 9,44 |
Taxa de abandono (%) | 1,79 | 4,18 | 13,44 |
Taxa de aprovação (%) | 88,44 | 81,14 | 77,11 |
Distorção idade-série (%) | 26,00 | 39,00 | 45,00 |
16/27 (Divulgação/ Secretaria de Educação ES)
Ensino Fundamental - anos iniciais | Ensino Fundamental - anos finais | Ensino Médio | |
---|---|---|---|
Taxa de reprovação (%) | 6,56 | 16,04 | 15,16 |
Taxa de abandono (%) | 0,52 | 2,36 | 7,31 |
Taxa de aprovação (%) | 92,92 | 81,59 | 77,53 |
Distorção idade-série (%) | 14,00 | 28,00 | 27,00 |
17/27 (Valter Campanato/Abr)
L | Ensino Fundamental - anos iniciais | Ensino Fundamental - anos finais | Ensino Médio |
---|---|---|---|
Taxa de reprovação (%) | 5,12 | 14,50 | 15,11 |
Taxa de abandono (%) | 0,34 | 2,04 | 5,42 |
Taxa de aprovação (%) | 94,55 | 83,45 | 79,48 |
Distorção idade-série (%) | 11,00 | 25,00 | 27,00 |
18/27 (Jaime Souzza / Instituto Ayrton Senna)
Ensino Fundamental - anos iniciais | Ensino Fundamental - anos finais | Ensino Médio | |
---|---|---|---|
Taxa de reprovação (%) | 10,50 | 14,15 | 12,70 |
Taxa de abandono (%) | 3,13 | 6,47 | 16,66 |
Taxa de aprovação (%) | 86,37 | 79,38 | 70,64 |
Distorção idade-série (%) | 29,00 | 43,00 | 53,00 |
19/27 (A2 Fotografia/José Luis da Conceição)
Ensino Fundamental - anos iniciais | Ensino Fundamental - anos finais | Ensino Médio | |
---|---|---|---|
Taxa de reprovação (%) | 7,75 | 14,66 | 9,05 |
Taxa de abandono (%) | 2,59 | 7,99 | 12,76 |
Taxa de aprovação (%) | 89,66 | 77,35 | 78,19 |
Distorção idade-série (%) | 23,00 | 38,00 | 35,00 |
20/27 (Divulgação/ Secretaria de Educação de Sergipe)
Ensino Fundamental - anos iniciais | Ensino Fundamental - anos finais | Ensino Médio | |
---|---|---|---|
Taxa de reprovação (%) | 10,68 | 24,91 | 14,42 |
Taxa de abandono (%) | 2,25 | 6,74 | 12,88 |
Taxa de aprovação (%) | 87,07 | 68,35 | 72,70 |
Distorção idade-série (%) | 27,00 | 44,00 | 44,00 |
21/27 (Reprodução Relatório Excelência com Equidade, da Fundação Lemann e Itaú BBA)
Ensino Fundamental - anos iniciais | Ensino Fundamental - anos finais | Ensino Médio | |
---|---|---|---|
Taxa de reprovação (%) | 4,17 | 8,35 | 6,88 |
Taxa de abandono (%) | 0,89 | 3,23 | 8,52 |
Taxa de aprovação (%) | 94,94 | 88,42 | 84,60 |
Distorção idade-série (%) | 16,00 | 29,00 | 30,00 |
22/27 (A2 Fotografia/ José Luis da Conceição)
Ensino Fundamental - anos iniciais | Ensino Fundamental - anos finais | Ensino Médio | |
---|---|---|---|
Taxa de reprovação (%) | 2,55 | 5,42 | 11,60 |
Taxa de abandono (%) | 0,20 | 1,63 | 4,79 |
Taxa de aprovação (%) | 97,26 | 92,95 | 83,62 |
Distorção idade-série (%) | 5,00 | 11,00 | 15,00 |
23/27 (James Tavares / Secom)
Ensino Fundamental - anos iniciais | Ensino Fundamental - anos finais | Ensino Médio | |
---|---|---|---|
Taxa de reprovação (%) | 3,55 | 11,17 | 13,80 |
Taxa de abandono (%) | 0,18 | 1,28 | 7,46 |
Taxa de aprovação (%) | 96,27 | 87,55 | 78,74 |
Distorção idade-série (%) | 8,00 | 16,00 | 16,00 |
24/27 (Divulgação/ Valdir Rocha)
Ensino Fundamental - anos iniciais | Ensino Fundamental - anos finais | Ensino Médio | |
---|---|---|---|
Taxa de reprovação (%) | 9,99 | 17,97 | 10,95 |
Taxa de abandono (%) | 2,73 | 10,61 | 15,09 |
Taxa de aprovação (%) | 87,28 | 71,43 | 73,96 |
Distorção idade-série (%) | 24,00 | 44,00 | 42,00 |
25/27 (Camila Souza/ GOVBA)
Ensino Fundamental - anos iniciais | Ensino Fundamental - anos finais | Ensino Médio | |
---|---|---|---|
Taxa de reprovação (%) | 10,52 | 17,83 | 14,44 |
Taxa de abandono (%) | 2,75 | 6,40 | 8,58 |
Taxa de aprovação (%) | 86,73 | 75,77 | 76,99 |
Distorção idade-série (%) | 27,00 | 43,00 | 45,00 |
26/27 (Gustavo Gargioni/Especial/Fotos Públicas)
Ensino Fundamental - anos iniciais | Ensino Fundamental - anos finais | Ensino Médio | |
---|---|---|---|
Taxa de reprovação (%) | 3,64 | 6,33 | 8,53 |
Taxa de abandono (%) | 0,70 | 2,51 | 6,16 |
Taxa de aprovação (%) | 95,66 | 91,16 | 85,31 |
Distorção idade-série (%) | 13,00 | 25,00 | 27,00 |
27/27 (A2 Fotografia/Gilberto Marques)
Ensino Fundamental - anos iniciais | Ensino Fundamental - anos finais | Ensino Médio | |
---|---|---|---|
Taxa de reprovação (%) | 10,12 | 19,10 | 11,48 |
Taxa de abandono (%) | 2,22 | 6,43 | 14,54 |
Taxa de aprovação (%) | 87,66 | 74,47 | 73,98 |
Distorção idade-série (%) | 20,00 | 41,00 | 43,00 |
Laboratório da Universidade Johns Hopkins mostra que o Brasil está entre os quatro países com maior capacidade para liderar em indústria verde até 2050, mas precisa de políticas focadas em suas vantagens
Empresa de meio de pagamento, que atende Betano e Bet365, diz que já desenvolveu uma tecnologia para facilitar a operação dos cassinos físicos quando eles forem regulamentados
Segundo o presidente da CNF, Rodrigo Maia, candidatura do governador de São Paulo depende de aval do do ex-presidente da República
A agência informou que segue monitorando o cumprimento da decisão judicial pelas prestadoras e que enviará relatórios periódicos ao STF com a avaliação da situação