Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Mais preso do que se pensava (Divulgação/CNJ)
Da Redação
Publicado em 22 de junho de 2014 às 07h36.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 15h09.
Pessoas encarceradas | 204.946 |
---|---|
Em prisão domiciliar | 92.150 |
Vagas nas prisões | 114.498 |
Déficit (vagas) | 90.448 |
Lotação | 79% acima da capacidade |
Pessoas encarceradas | 57.498 |
---|---|
Em prisão domiciliar | 10.954 |
Vagas nas prisões | 36.098 |
Déficit (vagas) | 21.400 |
Lotação | 59% acima da capacidade |
Pessoas encarceradas | 35.611 |
---|---|
Em prisão domiciliar | 1.842 |
Vagas nas prisões | 29.037 |
Déficit (vagas) | 6.574 |
Lotação | 22% acima da capacidade |
Pessoas encarceradas | 30.149 |
---|---|
Em prisão domiciliar | 175 |
Vagas nas prisões | 8.956 |
Déficit (vagas) | 21.193 |
Lotação | 236% acima da capacidade |
Pessoas encarceradas | 28.309 |
---|---|
Em prisão domiciliar | 1.347 |
Vagas nas prisões | 23.680 |
Déficit (vagas) | 4.627 |
Lotação | 19% acima da capacidade |
Pessoas encarceradas | 27.336 |
---|---|
Em prisão domiciliar | 3.177 |
Vagas nas prisões | 21.063 |
Déficit (vagas) | 6.273 |
Lotação | 29% acima da capacidade |
Pessoas encarceradas | 16.366 |
---|---|
Em prisão domiciliar | 14.472 |
Vagas nas prisões | 11.589 |
Déficit (vagas) | 4.777 |
Lotação | 41% acima da capacidade |
Pessoas encarceradas | 15.548 |
---|---|
Em prisão domiciliar | 27 |
Vagas nas prisões | 12.869 |
Déficit (vagas) | 2.679 |
Lotação | 20% acima da capacidade |
Pessoas encarceradas | 15.447 |
---|---|
Em prisão domiciliar | 847 |
Vagas nas prisões | 11.015 |
Déficit (vagas) | 4.432 |
Lotação | 40% acima da capacidade |
Pessoas encarceradas | 13.913 |
---|---|
Em prisão domiciliar | 484 |
Vagas nas prisões | 10.712 |
Déficit (vagas) | 3.201 |
Lotação | 29% acima da capacidade |
Pessoas encarceradas | 13.513 |
---|---|
Em prisão domiciliar | 775 |
Vagas nas prisões | 7.357 |
Déficit (vagas) | 6.156 |
Lotação | 83% acima da capacidade |
Pessoas encarceradas | 13.200 |
---|---|
Em prisão domiciliar | 6.277 |
Vagas nas prisões | 6.629 |
Déficit (vagas) | 6.571 |
Lotação | 99% acima da capacidade |
Pessoas encarceradas | 12.172 |
---|---|
Em prisão domiciliar | 1.007 |
Vagas nas prisões | 8.434 |
Déficit (vagas) | 3.738 |
Lotação | 44% acima da capacidade |
Pessoas encarceradas | 12.059 |
---|---|
Em prisão domiciliar | 1.058 |
Vagas nas prisões | 8.361 |
Déficit (vagas) | 3.698 |
Lotação | 44% acima da capacidade |
Pessoas encarceradas | 10.321 |
---|---|
Em prisão domiciliar | 1.067 |
Vagas nas prisões | 6.632 |
Déficit (vagas) | 3.689 |
Lotação | 55% acima da capacidade |
Pessoas encarceradas | 9.270 |
---|---|
Em prisão domiciliar | 8 |
Vagas nas prisões | 5.892 |
Déficit (vagas) | 3.378 |
Lotação | 57% acima da capacidade |
Pessoas encarceradas | 7.674 |
---|---|
Em prisão domiciliar | 2.247 |
Vagas nas prisões | 4.981 |
Déficit (vagas) | 2.693 |
Lotação | 54% acima da capacidade |
Pessoas encarceradas | 6.842 |
---|---|
Em prisão domiciliar | 131 |
Vagas nas prisões | 5.625 |
Déficit (vagas) | 1.217 |
Lotação | 21% acima da capacidade |
Pessoas encarceradas | 6.315 |
---|---|
Em prisão domiciliar | 2.226 |
Vagas nas prisões | 5.501 |
Déficit (vagas) | 814 |
Lotação | 14% acima da capacidade |
Pessoas encarceradas | 5.276 |
---|---|
Em prisão domiciliar | 441 |
Vagas nas prisões | 3.615 |
Déficit (vagas) | 1.661 |
Lotação | 45% acima da capacidade |
Pessoas encarceradas | 4.666 |
---|---|
Em prisão domiciliar | 3.646 |
Vagas nas prisões | 2.841 |
Déficit (vagas) | 1.825 |
Lotação | 64% acima da capacidade |
Pessoas encarceradas | 4.320 |
---|---|
Em prisão domiciliar | 198 |
Vagas nas prisões | 2.487 |
Déficit (vagas) | 1.833 |
Lotação | 73% acima da capacidade |
Pessoas encarceradas | 3.240 |
---|---|
Em prisão domiciliar | 30 |
Vagas nas prisões | 2.780 |
Déficit (vagas) | 460 |
Lotação | 16% acima da capacidade |
Pessoas encarceradas | 2.805 |
---|---|
Em prisão domiciliar | 1.110 |
Vagas nas prisões | 1.927 |
Déficit (vagas) | 878 |
Lotação | 45% acima da capacidade |
Pessoas encarceradas | 2.531 |
---|---|
Em prisão domiciliar | 480 |
Vagas nas prisões | 1.813 |
Déficit (vagas) | 718 |
Lotação | 39% acima da capacidade |
Pessoas encarceradas | 2.523 |
---|---|
Em prisão domiciliar | 1.662 |
Vagas nas prisões | 1.609 |
Déficit (vagas) | 914 |
Lotação | 56% acima da capacidade |
Pessoas encarceradas | 1.676 |
---|---|
Em prisão domiciliar | 99 |
Vagas nas prisões | 1.218 |
Déficit (vagas) | 458 |
Lotação | 37% acima da capacidade |
Segundo o governo do estado, boa parte das vítimas são crianças que participavam de um projeto para ver o pôr do sol na Serra da Barriga
A concessão a quatro empresas, que completou um ano e seis meses neste mês, era alvo de críticas devido ao aumento de preços
A linha da ViaMobilidade opera com maiores intervalos nesta tarde na capital de São Paulo
Em entrevista à EXAME, Pierpaolo Cruz Bottini afirma que fatos isolados, como a suposta trama para assassinar Lula, Alckmin e Moraes, pode não ser considerada crime se analisada de forma isolada