Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Campeões de votos (Marcello Casal Jr./Agência Brasil)
Da Redação
Publicado em 6 de outubro de 2014 às 12h31.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 15h01.
Nº de votos | 1.524.361 |
---|---|
Estado | São Paulo |
Partido | PRB |
Idade | 58 anos |
Ocupação | Jornalista e redator |
Nº de votos | 1.016.796 |
---|---|
Estado | São Paulo |
Partido | PR |
Idade | 49 anos |
Ocupação | Deputado |
Nº de votos | 464.572 |
---|---|
Estado | Rio de Janeiro |
Partido | PP |
Idade | 59 anos |
Ocupação | Deputado |
Nº de votos | 398.087 |
---|---|
Estado | São Paulo |
Partido | PSC |
Idade | 41 anos |
Ocupação | Deputado |
Nº de votos | 352.708 |
---|---|
Estado | São Paulo |
Partido | PSDB |
Idade | 34 anos |
Ocupação | Deputado |
Nº de votos | 336.151 |
---|---|
Estado | São Paulo |
Partido | DEM |
Idade | 40 anos |
Ocupação | Deputado |
Nº de votos | 335.061 |
---|---|
Estado | Rio de Janeiro |
Partido | PR |
Idade | 32 anos |
Ocupação | Deputado |
Nº de votos | 310.226 |
---|---|
Estado | Minas Gerais |
Partido | PT |
Idade | 41 anos |
Ocupação | Deputado |
Nº de votos | 295.623 |
---|---|
Estado | São Paulo |
Partido | PSDB |
Idade | 51 anos |
Ocupação | Deputado |
Nº de votos | 292.848 |
---|---|
Estado | Minas Gerais |
Partido | PSDB |
Idade | 43 anos |
Ocupação | Advogado |
Nº de votos | 283.567 |
---|---|
Estado | Pernambuco |
Partido | PP |
Idade | 42 anos |
Ocupação | Deputado |
Nº de votos | 277.774 |
---|---|
Estado | Ceará |
Partido | DEM |
Idade | 58 anos |
Ocupação | Servidor Público Civil Aposentado |
Nº de votos | 274.625 |
---|---|
Estado | Goiás |
Partido | PSDB |
Idade | 52 anos |
Ocupação | Policial civil |
Nº de votos | 265.983 |
---|---|
Estado | Pará |
Partido | PSD |
Idade | 53 anos |
Ocupação | Servidor Público Estadual |
Nº de votos | 258.363 |
---|---|
Estado | Minas Gerais |
Partido | DEM |
Idade | 55 anos |
Ocupação | Empresário |
Nº de votos | 254.051 |
---|---|
Estado | São Paulo |
Partido | PSDB |
Idade | 50 anos |
Ocupação | Engenheiro |
Nº de votos | 250.916 |
---|---|
Estado | Amazonas |
Partido | PSDB |
Idade | 35 anos |
Ocupação | Deputado |
Nº de votos | 233.806 |
---|---|
Estado | São Paulo |
Partido | PSDB |
Idade | 62 anos |
Ocupação | Advogado |
Nº de votos | 233.762 |
---|---|
Estado | Pernambuco |
Partido | PSB |
Idade | 52 anos |
Ocupação | Pastor |
Nº de votos | 232.708 |
---|---|
Estado | Rio de Janeiro |
Partido | PMDB |
Idade | 56 anos |
Ocupação | Deputado |
Nº de votos | 229.668 |
---|---|
Estado | Santa Catarina |
Partido | PP |
Idade | 67 anos |
Ocupação | Deputado |
Nº de votos | 227.470 |
---|---|
Estado | Pernambuco |
Partido | PMDB |
Idade | 72 anos |
Ocupação | Senador |
Nº de votos | 227.210 |
---|---|
Estado | São Paulo |
Partido | PSDB |
Idade | 51 anos |
Ocupação | Deputado |
Nº de votos | 227.186 |
---|---|
Estado | São Paulo |
Partido | SD |
Idade | 58 anos |
Ocupação | Não informado |
Nº de votos | 222.164 |
---|---|
Estado | Bahia |
Partido | PMDB |
Idade | 51 anos |
Ocupação | Deputado |
Nº de votos | 221.567 |
---|---|
Estado | Ceará |
Partido | SD |
Idade | 51 anos |
Ocupação | Deputado |
Nº de votos | 209.032 |
---|---|
Estado | Ceará |
Partido | PT |
Idade | 55 anos |
Ocupação | Advogado |
Nº de votos | 208.352 |
---|---|
Estado | São Paulo |
Partido | PMDB |
Idade | 42 anos |
Ocupação | Deputado |
Nº de votos | 201.782 |
---|---|
Estado | Minas Gerais |
Partido | PT |
Idade | 38 anos |
Ocupação | Deputado |
Valdemar da Costa Neto, presidente da sigla, foi um das pessoas indiciadas no inquérito da PF, juntamente ao ex-presidente Jair Bolsonaro e a outras 35 pessoas
Das dez melhores rodovias, nove estão em São Paulo e a maioria está sob gestão privada
VP de Operações da Contabilizei e diretor Jurídico da Fiesp também avaliam que os pequenos negócios podem perder competitividade com a reforma
Cezar Bittencourt declarou em entrevista à GloboNews que ex-presidente 'sabia de tudo', e volta atrás minutos afirmando não ter citado 'plano de morte'