Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Quase uma Noruega? (Vincent van Zeijst)
Talita Abrantes
Publicado em 29 de novembro de 2014 às 05h00.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h57.
Região | Locais | IDHM |
---|---|---|
Belém | Batista Campos: Tv. Padre Eutíquio (Praça Batista Campos) | 0,947 |
Belém | Marco: Edifício Torre de Arua / Edifício San Diego / Tv. Timbó | 0,947 |
Belém | Nazaré: Av. Governador Magalhães Barata | 0,947 |
Belém | Parque Verde: Condomínio Greenville II / Condomínio Boulevard Montenegro | 0,947 |
Belém | Reduto: Rua Tiradentes / Tv. Benjamim Constant 0,947 | 0,947 |
Região | Locais | IDHM |
---|---|---|
Belo Horizonte | Santo Agostinho / Lourdes | 0,955 |
Belo Horizonte | Savassi: Boa Viagem / Funcionários | 0,954 |
Belo Horizonte | Belvedere | 0,951 |
Belo Horizonte | Club Retiro das Pedras: Retiro das Pedras | 0,951 |
Belo Horizonte | Condomínio Alphaville | 0,951 |
Belo Horizonte | Cruzeiro / Comiteco | 0,951 |
Belo Horizonte | Mangabeiras / Parque das Mangabeiras | 0,951 |
Belo Horizonte | Morro do Chapéu | 0,951 |
Belo Horizonte | Piedade do Paraopeba: Retiro do Chalé | 0,951 |
Belo Horizonte | Serra do Curral: Serra Del Rey / Expansão da Zona Sul | 0,951 |
Região | Locais | IDHM |
---|---|---|
Cuiabá | Alvorada (Havan) | 0,947 |
Cuiabá | Araés / Consil | 0,947 |
Cuiabá | Boa Esperança / UFMT | 0,947 |
Cuiabá | Bosque da Saúde (Shopping Pantanal) | 0,947 |
Cuiabá | Centro Político Administrativo | 0,947 |
Cuiabá | Jardim Bela Marina / Jardim California / Jardim Shangri-lá | 0,947 |
Cuiabá | Jardim das Américas: Shopping Três Américas | 0,947 |
Cuiabá | Jardim das Américas III Etapa | 0,947 |
Cuiabá | Jardim Itália | 0,947 |
Região | Locais | IDHM |
---|---|---|
Curitiba | Água Verde | 0,956 |
Curitiba | Cabral / Hugo Lange / Jardim Social | 0,954 |
Curitiba | Campo Comprido: Eduardo Sprada | 0,954 |
Curitiba | Vista Alegre: Jardim Schaffer | 0,954 |
Curitiba | Alphaville Graciosa | 0,954 |
Curitiba | Recanto (Urbano) | 0,954 |
Região | Locais | IDHM |
---|---|---|
Distrito Federal | Brasília: Asa Norte | 0,957 |
Distrito Federal | Sudoeste / Octogonal | 0,957 |
Distrito Federal | Águas Claras | 0,956 |
Distrito Federal | Brasília: Ilhas do Lago / Bay Park / Concha Acústica | 0,955 |
Distrito Federal | Brasília: Noroeste | 0,955 |
Distrito Federal | Brasília: Torre de TV / Setor Hospitalar Sul / Setor Comercial Sul / Setor de Diversões Sul / Setor HoteleiroSul e Norte / Rodoviária Central | 0,955 |
Distrito Federal | Lago Sul | 0,955 |
Região | Locais | IDHM |
---|---|---|
Fortaleza | Aldeota I | 0,945 |
Região | Locais | IDHM |
---|---|---|
Goiânia | Aldeia do Vale / Monte Verde | 0,953 |
Goiânia | Alphaville Flamboyant / Jardim Munique / Portal do Sol | 0,953 |
Goiânia | Bueno: Av. T-63 / Parque Vaca Brava | 0,953 |
Goiânia | Jardim Europa / Jardins Florença | 0,953 |
Goiânia | Jardim Milão / Paris / Atenas / Verona | 0,953 |
Goiânia | Marista: Av. 136 | 0,953 |
Goiânia | Região Garavelo / Condomínio Jardim Viena / Jardim Mônaco | 0,953 |
Região | Locais | IDHM |
---|---|---|
Natal | Candelária / Lagoa Nova | 0,948 |
Natal | Cidade da Esperança: Condomínios / Rodoviária 0,948 | 0,948 |
Natal | Praia do Meio: Rua do Motor / Onofre Lopes / Av. | 0,948 |
Natal | Getúlio Vargas 0,948 | 0,948 |
Natal | Tirol / Petrópolis / Areia Preta 0,948 | 0,948 |
Natal | Capim Macio / Ponta Negra / Neópolis / Lagoa Nova / | 0,948 |
Região | Locais | IDHM |
---|---|---|
Porto Alegre | Bela Vista | 0,958 |
Porto Alegre | Belém Novo: Mário Carvalho | 0,958 |
Porto Alegre | Boa Vista (bairro) | 0,958 |
Porto Alegre | Chácara das Pedras | 0,958 |
Porto Alegre | Independência: André Puente | 0,958 |
Porto Alegre | Ipanema: Dea Coufal / Parque Residencial Knorr / Jardim do Sol | 0,958 |
Porto Alegre | Jardim Isabel | 0,958 |
Porto Alegre | Menino Deus: Ganzo / Visconde do Herval | 0,958 |
Porto Alegre | Moinhos de Vento | 0,958 |
Porto Alegre | Mont´Serrat | 0,958 |
Porto Alegre | Rio Branco: IPA | 0,958 |
Porto Alegre | Três Figueiras | 0,958 |
Porto Alegre | Vila Ipiranga: Iguatemi / Germânia | 0,958 |
Região | Locais | IDHM |
---|---|---|
Recife | Espinheiro | 0,955 |
Recife | Jaqueira / Tamarineira / Casa Amarela: Estrada do Arraial / Zeis Tamarineira | 0,955 |
Recife | Graças / Aflitos | 0,952 |
Recife | Boa Viagem / Pina: Orla | 0,951 |
Recife | Piedade: Orla / Av. Barreto de Menezes | 0,951 |
Recife | Piedade: Orla / Hotel Dorisol | 0,951 |
Recife | São Francisco: Sapucaia / Rua da Olaria | 0,951 |
Região | Locais | IDHM |
---|---|---|
Rio de Janeiro | Icaraí / Praia | 0,962 |
Rio de Janeiro | Jardim Botânico / Parque Lage | 0,959 |
Rio de Janeiro | São Conrado | 0,959 |
Rio de Janeiro | Pasmado | 0,959 |
Rio de Janeiro | Praia do Flamengo / Morro da Viúva | 0,959 |
Região | Locais | IDHM |
---|---|---|
Salvador | Candeal: Cidade Jardim | 0,959 |
Salvador | Chapada do Rio Vermelho / Santa Cruz: Hospital Aliança | 0,959 |
Salvador | Ondina | 0,959 |
Salvador | Brotas / Rio Vermelho: Horto Florestal | 0,952 |
Salvador | Caminho das Árvores | 0,952 |
Salvador | Itaigara | 0,952 |
Salvador | Patamares | 0,952 |
Salvador | Vitória | 0,952 |
Região | Locais | IDHM |
---|---|---|
São Luís | Ponta D'areia / Ponta do Farol / Conjunto São Marcos / São Marcos / Renascença: Renascença II / Calhau:Quintas do Calhau / Shopping do Automóvel / Olho D'água: Av. Mário Andreazza / Rua Congonhas / Sesc / Cohajap II / Cohajap / Bela Vista: Geoalfa | 0,948 |
São Luís | Praia do Meio / Araçagy: Praia | 0,905 |
São Luís | Recanto dos Nobres / Residencial Planalto Vinhais I /Vinhais Vi / Planalto Vinhais II / Vila Menino Jesus de Praga/ Planalto do Calhau / Vinhais V / Parque Atenas / Jardim Coelho Neto / Cohaserma / Bela Vista: Frutaria Maça Verde / Jardim das Oliveiras (Cohajoli) / Turu: Bambuzal | 0,905 |
Região | Locais | IDHM |
---|---|---|
São Paulo | Berrini / Vila Funchal: Estação Berrini | 0,965 |
São Paulo | Jardim Paulistano: Delegacia de Polícia Participativa (14ª DP) | 0,965 |
São Paulo | Vila Cordeiro: Escola Nat Gin Bioswin Ltda 0,965 | 0,965 |
São Paulo | Vila Cordeiro: Escola Nat Gin Bioswin Ltda | 0,965 |
São Paulo | Vila Madalena: Estação Santuário Nossa Senhora de Fátima (Sumaré) | 0,965 |
São Paulo | Vila Madalena: Estação Vila Madalena | 0,965 |
Região | Locais | IDHM |
---|---|---|
Grande Vitória | Barro Vermelho / Santa Luíza | 0,961 |
Grande Vitória | Mata da Praia: Orla | 0,961 |
Grande Vitória | Mata da Praia: Pedra da Cebola | 0,961 |
Grande Vitória | Praia do Canto / Ilha do Boi / Ilha do Frade / Enseada do Suá | 0,958 |
Grande Vitória | Praia da Costa: Orla | 0,957 |
A segunda parte do exame acontece neste domingo, 10, com questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias
Serão 90 questões objetivas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias
Dos quase 4,3 milhões de estudantes inscritos para o exame, 26,6% não compareceram no primeiro dia de prova
O Código de trânsito prevê multa para quem transportar animais no carro sem segurança