Trânsito no Rio de Janeiro (Sergio Moraes/Reuters)
Valéria Bretas
Publicado em 10 de agosto de 2017 às 07h40.
Última atualização em 10 de agosto de 2017 às 11h47.
São Paulo – De janeiro a junho deste ano, mais de 27,5 mil roubos de veículos foram registrados no estado do Rio de Janeiro. Em comparação com o mesmo período do ano passado, o número de ocorrências cresceu 40,2%.
Segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), levando em consideração todas as delegacias do estado, a capital do estado foi onde, em números absolutos, mais pessoas tiveram seus veículos roubados, com 13.154 casos no período.
Considerando a frota total de carros e motos de cada município, Nilópolis, situado na Baixada Fluminense, somou o maior índice de roubos no primeiro semestre do ano: 1,95%. São João de Meriti e Mesquita aparecem em segundo e terceiro lugar no ranking, com índice de 1,45% e 1,20%, respectivamente.
Na contramão, dez municípios fugiram da estatística e não registram nenhum roubo.
De acordo com uma análise do ISP, desde 1991, os meses de março, abril e maio são aqueles com maior incidência de roubos de veículos no estado. Já o período entre julho, agosto e setembro aparece com as menores médias.
O que diz o governo do Estado
Em nota, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) informou a EXAME.com que "os momentos de crise econômica impactam a política de segurança".
"Apesar das grandes dificuldades, com a perda de recursos humanos e materiais, a Polícia Militar tem recorrido a parcerias com a iniciativa privada e a sociedade civil para cumprir sua principal missão, que é o policiamento ostensivo e preventivo", diz a nota.
Veja onde a proporção de veículos roubados foi maior no primeiro semestre de 2017:
| Ranking | Município | Total de Roubos | Frota de veículos | Índice de roubos (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Nilópolis | 910 | 46679 | 1,95 |
| 2º | São João de Meriti | 1718 | 118100 | 1,45 |
| 3º | Mesquita | 450 | 37653 | 1,20 |
| 4º | São Gonçalo | 2891 | 255162 | 1,13 |
| 5º | Belford Roxo | 944 | 90054 | 1,05 |
| 6º | Duque de Caxias | 2196 | 212299 | 1,03 |
| 7º | Nova Iguaçu | 1836 | 202298 | 0,91 |
| 8º | Itaguaí | 312 | 38825 | 0,80 |
| 9º | Japeri | 98 | 13790 | 0,71 |
| 10º | Itaboraí | 462 | 65031 | 0,71 |
| 11º | Tanguá | 41 | 7096 | 0,58 |
| 12º | Rio de Janeiro | 13154 | 2330619 | 0,56 |
| 13º | Queimados | 165 | 29927 | 0,55 |
| 14º | Mangaratiba | 49 | 10683 | 0,46 |
| 15º | Niterói | 994 | 222457 | 0,45 |
| 16º | Seropédica | 78 | 18151 | 0,43 |
| 17º | Guapimirim | 45 | 12844 | 0,35 |
| 18º | Quissamã | 21 | 6316 | 0,33 |
| 19º | Magé | 177 | 55998 | 0,32 |
| 20º | Maricá | 137 | 48670 | 0,28 |
| 21º | Rio das Ostras | 82 | 42169 | 0,19 |
| 22º | Sapucaia | 5 | 2647 | 0,19 |
| 23º | Silva Jardim | 10 | 5553 | 0,18 |
| 24º | Angra dos Reis | 68 | 48226 | 0,14 |
| 25º | Macaé | 115 | 85167 | 0,14 |
| 26º | Paraty | 11 | 8299 | 0,13 |
| 27º | Iguaba Grande | 12 | 9351 | 0,13 |
| 28º | Casimiro de Abreu | 15 | 11948 | 0,13 |
| 29º | Saquarema | 34 | 28021 | 0,12 |
| 30º | São João da Barra | 12 | 10361 | 0,12 |
| 31º | Paracambi | 16 | 14052 | 0,11 |
| 32º | Rio Bonito | 37 | 36271 | 0,10 |
| 33º | Piraí | 7 | 7239 | 0,10 |
| 34º | Rio Claro | 4 | 4173 | 0,10 |
| 35º | São Pedro da Aldeia | 26 | 27649 | 0,09 |
| 36º | Cabo Frio | 76 | 80889 | 0,09 |
| 37º | Armação dos Búzios | 14 | 15209 | 0,09 |
| 38º | São Francisco de Itabapoana | 10 | 11056 | 0,09 |
| 39º | Comendador Levy Gasparian | 2 | 2246 | 0,09 |
| 40º | Araruama | 39 | 45929 | 0,08 |
| 41º | Cantagalo | 5 | 6214 | 0,08 |
| 42º | Conceição de Macabu | 6 | 7864 | 0,08 |
| 43º | Itatiaia | 5 | 6725 | 0,07 |
| 44º | Campos dos Goytacazes | 117 | 175651 | 0,07 |
| 45º | Carmo | 2 | 4134 | 0,05 |
| 46º | Porto Real | 4 | 8648 | 0,05 |
| 47º | Cachoeiras de Macacu | 8 | 19056 | 0,04 |
| 48º | Miguel Pereira | 5 | 12854 | 0,04 |
| 49º | Trajano de Morais | 1 | 2713 | 0,04 |
| 50º | Santa Maria Madalena | 1 | 2717 | 0,04 |
| 51º | Cordeiro | 3 | 8358 | 0,04 |
| 52º | Mendes | 2 | 5598 | 0,04 |
| 53º | Barra Mansa | 20 | 57458 | 0,03 |
| 54º | Porciúncula | 1 | 3036 | 0,03 |
| 55º | São Sebastião do Alto | 1 | 3191 | 0,03 |
| 56º | Duas Barras | 1 | 3297 | 0,03 |
| 57º | Cardoso Moreira | 1 | 3541 | 0,03 |
| 58º | Bom Jesus de Itabapoana | 3 | 11226 | 0,03 |
| 59º | Paraíba do Sul | 3 | 12313 | 0,02 |
| 60º | Cambuci | 1 | 4291 | 0,02 |
| 61º | Miracema | 2 | 9067 | 0,02 |
| 62º | Volta Redonda | 24 | 113086 | 0,02 |
| 63º | Vassouras | 2 | 12191 | 0,02 |
| 64º | Resende | 8 | 54239 | 0,01 |
| 65º | Petrópolis | 17 | 129534 | 0,01 |
| 66º | Santo Antônio de Pádua | 2 | 16537 | 0,01 |
| 67º | Teresópolis | 8 | 76541 | 0,01 |
| 68º | Valença | 2 | 20127 | 0,01 |
| 69º | Itaocara | 1 | 11577 | 0,01 |
| 70º | Barra do Pirai | 2 | 27564 | 0,01 |
| 71º | Itaperuna | 2 | 35688 | 0,01 |
| 72º | Nova Friburgo | 1 | 96824 | 0,00 |
| 73º | Arraial do Cabo | 0 | 8794 | 0,00 |
| 74º | Bom Jardim | 0 | 10218 | 0,00 |
| 75º | Engenheiro Paulo de Frontin | 0 | 4360 | 0,00 |
| 76º | Laje do Muriaé | 0 | 1707 | 0,00 |
| 77º | Natividade | 0 | 4673 | 0,00 |
| 78º | Pinheiral | 0 | 5828 | 0,00 |
| 79º | Rio das Flores | 0 | 2067 | 0,00 |
| 80º | São Fidélis | 0 | 14001 | 0,00 |
| 81º | São José do Vale do Rio Preto | 0 | 7945 | 0,00 |
| 82º | Sumidouro | 0 | 6174 | 0,00 |
*Para calcular a taxa de roubos, a reportagem considerou a soma da frota de automóveis, motocicletas e motonetas referente ao mês de junho de 2017.