Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
(Thinkstock)
Talita Abrantes
Publicado em 3 de outubro de 2015 às 06h00.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h30.
Roubo de veículo - Números absolutos - 2014 | 49.344 |
---|---|
Variação com relação a 2013 | -2,7 |
Furto de veículo - Números absolutos - 2014 | 49.703 |
Variação com relação a 2013 | 2,53 |
Total de roubos e furtos | 99.047 |
Roubo de veículo - Números absolutos - 2014 | 13.725 |
---|---|
Variação com relação a 2013 | 10,94 |
Furto de veículo - Números absolutos - 2014 | 7.515 |
Variação com relação a 2013 | -1,91 |
Total de roubos e furtos | 21.240 |
Roubo de veículo - Números absolutos - 2014 | 7.124 |
---|---|
Variação com relação a 2013 (%) | 69,06 |
Furto de veículo - Números absolutos - 2014 | 8.353 |
Variação com relação a 2013 (%) | 16,24 |
Total de roubos e furtos | 15.477 |
Roubo de veículo - Números absolutos - 2014 | 4.335 |
---|---|
Variação com relação a 2013 (%) | 76,72 |
Furto de veículo - Números absolutos - 2014 | 6.993 |
Variação com relação a 2013 | 36 |
Total de roubos e furtos | 11.328 |
Roubo de veículo - Números absolutos - 2014 | 6.938 |
---|---|
Variação com relação a 2013 (%) | 6,94 |
Furto de veículo - Números absolutos - 2014 | 4.079 |
Variação com relação a 2013 | 4,3 |
Total de roubos e furtos | 11.017 |
Roubo de veículo - Números absolutos - 2014 | 3.974 |
---|---|
Variação com relação a 2013 (%) | 17,37 |
Furto de veículo - Números absolutos - 2014 | 4.897 |
Variação com relação a 2013 | -9,16 |
Total de roubos e furtos | 8.871 |
Roubo de veículo - Números absolutos - 2014 | 5.979 |
---|---|
Variação com relação a 2013 (%) | 5,73 |
Furto de veículo - Números absolutos - 2014 | 2.671 |
Variação com relação a 2013 | -5,62 |
Total de roubos e furtos | 8.650 |
Roubo de veículo - Números absolutos - 2014 | 6.371 |
---|---|
Variação com relação a 2013 (%) | 4,02 |
Furto de veículo - Números absolutos - 2014 | 1.749 |
Variação com relação a 2013 | 23,43 |
Total de roubos e furtos | 8.120 |
Roubo de veículo - Números absolutos - 2014 | 2.589 |
---|---|
Variação com relação a 2013 (%) | 33,8 |
Furto de veículo - Números absolutos - 2014 | 1.838 |
Variação com relação a 2013 | 53,29 |
Total de roubos e furtos | 4.427 |
Roubo de veículo - Números absolutos - 2014 | 2.272 |
---|---|
Variação com relação a 2013 (%) | -3,36 |
Furto de veículo - Números absolutos - 2014 | 1.062 |
Variação com relação a 2013 | 3,81 |
Total de roubos e furtos | 3.334 |
Roubo de veículo - Números absolutos - 2014 | 2.517 |
---|---|
Variação com relação a 2013 (%) | 72,04 |
Furto de veículo - Números absolutos - 2014 | 724 |
Variação com relação a 2013 | 20,67 |
Total de roubos e furtos | 3.241 |
Roubo de veículo - Números absolutos - 2014 | 554 |
---|---|
Variação com relação a 2013 (%) | 15,18 |
Furto de veículo - Números absolutos - 2014 | 1.983 |
Variação com relação a 2013 | 11,72 |
Total de roubos e furtos | 2.537 |
Roubo de veículo - Números absolutos - 2014 | 1.828 |
---|---|
Variação com relação a 2013 (%) | 22,77 |
Furto de veículo - Números absolutos - 2014 | 479 |
Variação com relação a 2013 | 4,36 |
Total de roubos e furtos | 2.307 |
Roubo de veículo - Números absolutos - 2014 | 959 |
---|---|
Variação com relação a 2013 (%) | 2,02 |
Furto de veículo - Números absolutos - 2014 | 1.171 |
Variação com relação a 2013 | -6,02 |
Total de roubos e furtos | 2.130 |
Roubo de veículo - Números absolutos - 2014 | 1.542 |
---|---|
Variação com relação a 2013 (%) | 0,59 |
Furto de veículo - Números absolutos - 2014 | 284 |
Variação com relação a 2013 | 20,85 |
Total de roubos e furtos | 1.826 |
Roubo de veículo - Números absolutos - 2014 | 1.353 |
---|---|
Variação com relação a 2013 (%) | 58,8 |
Furto de veículo - Números absolutos - 2014 | 305 |
Variação com relação a 2013 | 64,86 |
Total de roubos e furtos | 1.658 |
Roubo de veículo - Números absolutos - 2014 | 934 |
---|---|
Variação com relação a 2013 (%) | 63 |
Furto de veículo - Números absolutos - 2014 | 581 |
Variação com relação a 2013 | 15,05 |
Total de roubos e furtos | 1.515 |
Roubo de veículo - Números absolutos - 2014 | 392 |
---|---|
Variação com relação a 2013 (%) | 28,1 |
Furto de veículo - Números absolutos - 2014 | 1.022 |
Variação com relação a 2013 | -8,75 |
Total de roubos e furtos | 1.414 |
Roubo de veículo - Números absolutos - 2014 | 937 |
---|---|
Variação com relação a 2013 (%) | -1,06 |
Furto de veículo - Números absolutos - 2014 | 320 |
Variação com relação a 2013 | -30,74 |
Total de roubos e furtos | 1.257 |
Roubo de veículo - Números absolutos - 2014 | 781 |
---|---|
Variação com relação a 2013 (%) | 14,01 |
Furto de veículo - Números absolutos - 2014 | 424 |
Variação com relação a 2013 | 5,21 |
Total de roubos e furtos | 1.205 |
Roubo de veículo - Números absolutos - 2014 | 179 |
---|---|
Variação com relação a 2013 (%) | 894,44 |
Furto de veículo - Números absolutos - 2014 | 678 |
Variação com relação a 2013 | -2,31 |
Total de roubos e furtos | 857 |
Roubo de veículo - Números absolutos - 2014 | 337 |
---|---|
Variação com relação a 2013 (%) | -19,95 |
Furto de veículo - Números absolutos - 2014 | 448 |
Variação com relação a 2013 | 22,4 |
Total de roubos e furtos | 785 |
Roubo de veículo - Números absolutos - 2014 | 233 |
---|---|
Variação com relação a 2013 (%) | 61,81 |
Furto de veículo - Números absolutos - 2014 | 511 |
Variação com relação a 2013 | 6,46 |
Total de roubos e furtos | 744 |
Roubo de veículo - Números absolutos - 2014 | 93 |
---|---|
Variação com relação a 2013 (%) | - |
Furto de veículo - Números absolutos - 2014 | 210 |
Variação com relação a 2013 | - |
Total de roubos e furtos | 303 |
Roubo de veículo - Números absolutos - 2014 | 27 |
---|---|
Variação com relação a 2013 (%) | 107,69 |
Furto de veículo - Números absolutos - 2014 | 65 |
Variação com relação a 2013 | -23,53 |
Total de roubos e furtos | 92 |
A concessão a quatro empresas, que completou um ano e seis meses neste mês, era alvo de críticas devido ao aumento de preços
A linha da ViaMobilidade opera com maiores intervalos nesta tarde na capital de São Paulo
Em entrevista à EXAME, Pierpaolo Cruz Bottini afirma que fatos isolados, como a suposta trama para assassinar Lula, Alckmin e Moraes, pode não ser considerada crime se analisada de forma isolada
Eventos climáticos nos últimos anos passaram a ser mais frequentes e intensos, causando destruição e prejuízos para a população