Escolas particulares: pela segunda vez os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio tiveram queda nas notas em comparação com a última edição do Ideb (Thinkstock)
Da Redação
Publicado em 8 de setembro de 2016 às 16h24.
São Paulo — Se a situação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 2015 (Ideb) é ruim para o ensino público brasileiro, o cenário é ainda pior para o ensino particular. Os números, divulgados nesta quinta-feira (8) pelo Ministério da Educação, mostram que as notas das escolas particulares do país não atingiram a meta em nenhuma das etapas de educação.
Pior ainda: pela segunda vez consecutiva, os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio tiveram queda nas notas em comparação com a última edição do Ideb.
Apenas os anos iniciais do ensino fundamental tiveram um crescimento, embora tímido e abaixo da meta, de 6,7 para 6,8.
A educação particular do Pará é a pior do país, segundo os dados divulgados do Ideb. A rede tem as piores notas tanto nos anos iniciais e finais do fundamental quanto no ensino médio.
Além disso, esse foi o estado com as notas mais distantes da meta estabelecida pelo governo federal. No anos iniciais, deveria ter atingido a meta de 6,6, mas só conseguiu 6,1 — sendo, portanto, a unidade da federação com a pior diferença nessa etapa de ensino.
Já nos anos finais do fundamental, tem a terceira pior diferença, atrás de Sergipe e Roraima. Nesse ano, deveria ter tirado a nota 6,3, mas ficou um ponto atrás, com 5,3.
No ensino médio a situação é ainda pior: novamente com a maior diferença do país, ficou 1,9 ponto atrás da meta, com a nota 4.
A decepção também é elevada nos dois maiores estados do país: Rio de Janeiro e São Paulo. Ambos não atingiram a meta em nenhum dos ciclos de ensino e apresentaram crescimento muito pequeno, quase de estagnação, com variação de até 0,2 pontos.
Veja as notas da educação particular dos estados brasileiros:
Anos iniciais | Anos finais | Ensino Médio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado | Ideb 2015 | Meta | Diferença | Ideb 2015 | Meta | Diferença | Ideb 2015 | Meta | Diferença |
Acre | 7,1 | 6,8 | 0,3 | 5,9 | 6,1 | -0,2 | 5,3 | 6,4 | -1,1 |
Alagoas | 6,3 | 6,3 | 0,0 | 5,4 | 6,0 | -0,6 | 4,7 | 5,3 | -0,6 |
Amapá | 6,4 | 6,2 | 0,2 | 5,8 | 5,8 | 0,0 | 5,0 | 5,7 | -0,7 |
Amazonas | 6,7 | 6,7 | 0,0 | 6,1 | 6,5 | -0,4 | 5,2 | 6,0 | -0,8 |
Bahia | 6,3 | 6,7 | -0,4 | 5,7 | 6,4 | -0,7 | 5,2 | 6,1 | -0,9 |
Ceará | 6,3 | 6,6 | -0,3 | 5,8 | 6,6 | -0,8 | 5,5 | 6,3 | -0,8 |
Distrito Federal | 7,1 | 7,3 | -0,2 | 6,0 | 6,9 | -0,9 | 5,6 | 6,6 | -1,0 |
Espírito Santo | 7,6 | 7,3 | 0,3 | 6,5 | 6,9 | -0,4 | 5,7 | 6,4 | -0,7 |
Goiás | 6,9 | 6,8 | 0,1 | 6,3 | 6,4 | -0,1 | 5,2 | 6,5 | -1,3 |
M. G. do Sul | 7,0 | 7,1 | -0,1 | 6,4 | 6,6 | -0,2 | 5,7 | 6,5 | -0,8 |
Maranhão | 6,1 | 6,2 | -0,1 | 5,5 | 6,3 | -0,8 | 4,7 | 5,5 | -0,8 |
Mato Grosso | 7,1 | 6,6 | 0,5 | 6,2 | 6,3 | -0,1 | 5,3 | 6,1 | -0,8 |
Minas Gerais | 7,8 | 7,7 | 0,1 | 6,5 | 7,3 | -0,8 | 5,6 | 6,8 | -1,2 |
Pará | 6,1 | 6,6 | -0,5 | 5,3 | 6,3 | -1,0 | 4,0 | 5,9 | -1,9 |
Paraíba | 6,5 | 6,6 | -0,1 | 5,7 | 6,2 | -0,5 | 4,9 | 5,8 | -0,9 |
Paraná | 7,2 | 7,4 | -0,2 | 6,5 | 7,1 | -0,6 | 5,5 | 6,5 | -1,0 |
Pernambuco | 6,2 | 6,6 | -0,4 | 5,6 | 6,5 | -0,9 | 4,9 | 6,1 | -1,2 |
Piauí | 6,6 | 6,6 | 0,0 | 6,0 | 6,4 | -0,4 | 5,1 | 6,2 | -1,1 |
R. G. do Norte | 6,3 | 6,3 | 0,0 | 5,6 | 6,2 | -0,6 | 4,9 | 5,9 | -1,0 |
R. G. do Sul | 7,4 | 6,9 | 0,5 | 6,2 | 7,0 | -0,8 | 5,7 | 6,5 | -0,8 |
Rio de Janeiro | 6,3 | 6,8 | -0,5 | 5,6 | 6,5 | -0,9 | 5,0 | 6,0 | -1,0 |
Rondônia | 6,8 | 6,8 | 0,0 | 5,9 | 6,8 | -0,9 | 5,2 | 5,8 | -0,6 |
Roraima | 6,8 | 7,1 | -0,3 | 6,0 | 7,1 | -1,1 | 5,6 | 5,6 | 0,0 |
Santa Catarina | 7,7 | 7,4 | 0,3 | 6,6 | 6,9 | -0,3 | 5,8 | 6,5 | -0,7 |
São Paulo | 7,1 | 7,5 | -0,4 | 6,5 | 7,2 | -0,7 | 5,6 | 6,5 | -0,9 |
Sergipe | 6,2 | 6,5 | -0,3 | 5,4 | 6,7 | -1,3 | 4,9 | 6,3 | -1,4 |
Tocantins | 6,7 | 6,7 | 0,0 | 6,1 | 6,2 | -0,1 | 5,3 | 6,2 | -0,9 |
Brasil | 6,8 | 7,0 | -0,2 | 6,1 | 6,8 | -0,7 | 5,3 | 6,3 | -1,0 |
Veja também: Meta para o Ideb de 2015 é cumprida apenas no fundamental