:format(webp))
Sala de aula: matrículas poderão ser feitas nos dias 9, 10, 11 e 13 deste mês (Divulgação)
Da Redação
Publicado em 6 de junho de 2014 às 10h46.
Brasília - O Ministério da Educação (MEC) divulga hoje (6) o resultado da primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), no site do sistema: sisu.mec.gov.br.
As matrículas poderão ser feitas nos dias 9, 10, 11 e 13 deste mês.
No dia 12, data da abertura da Copa do Mundo, não haverá matrículas.
A edição bateu recorde de inscrições no meio do ano.
Foram 1.214.259 candidatos inscritos, 54% a mais que o ano passado, quando foram registrados 788.819 candidatos.
O Sisu é o sistema informatizado do MEC no qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
A seleção tem duas edições a cada ano. Puderam participar aqueles que fizeram o Enem de 2013 e não tiraram zero na redação.
Nesta edição do meio do ano, o sistema oferece 51.412 vagas.
A segunda chamada está prevista para o dia 24, com matrículas de 27 de junho a 2 de julho.
Os candidatos que não forem convocados nas duas chamadas poderão integrar a lista de espera de 24 de junho a 7 de julho.
1/22 (Cecília Bastos/USP Imagens)
2/22 (Creative Commons/USP Imagens)
| Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
|---|---|---|
| 1 | Universidade de São Paulo (USP) | 51 - 100 |
| 2 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 101 - 150 |
| 3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 151 - 200 |
| 4 | Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | 151 - 200 |
| 5 | Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) | 151 - 200 |
3/22 (Antonio Scarpinetti - Ascom - Unicamp)
| Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
|---|---|---|
| 1 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 51 - 100 |
| 2 | Universidade de São Paulo (USP) | 51 - 100 |
| 3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 101 -150 |
| 4 | Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp) | 151 - 200 |
| 5 | Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | 201 - 250 |
4/22 (Creative Commons/USP Imagens)
| Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
|---|---|---|
| 1 | Universidade de São Paulo (USP) | 51 - 100 |
| 2 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp | 101 - 150 |
| 3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 151 - 200 |
| 4 | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 151 - 200 |
| 5 | Universidade Federal de São Carlos | - |
5/22 (Marcos Santos)
| Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
|---|---|---|
| 1 | Universidade de São Paulo (USP) | 51 - 100 |
| 2 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 51 - 100 |
| 3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 101 - 150 |
| 4 | Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp) | 151 - 200 |
| 5 | Universidade Federal de São Carlos | 231 - 300 |
6/22 (FGV)
| Ranking | Universidade | Posição entre as 300 primeiras |
|---|---|---|
| 1 | Universidade de São Paulo (USP) | 51 - 100 |
| 2 | Fundação Getúlio Vargas (FGV) | 51 - 100 |
| 3 | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (RJ) | 101 - 150 |
| 4 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 151 - 200 |
| 5 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 151 - 200 |
7/22 (Maxpana3/Wikimedia Commons)
| Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
|---|---|---|
| 1 | Universidade de São Paulo (USP) | 51 - 100 |
| 2 | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | 101 - 150 |
| 3 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 101 - 150 |
| 4 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 151 - 200 |
| 5 | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 151 - 200 |
8/22 (Marcos Santos/USP Imagens)
| Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
|---|---|---|
| 1 | Universidade de São Paulo (USP) | 48 |
| 2 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 51 - 100 |
| 3 | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | 51 - 100 |
| 4 | Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp) | 51 - 100 |
| 5 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 51 - 100 |
9/22 (Marcos Santos/USP Imagens)
| Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
|---|---|---|
| 1 | Universidade de São Paulo (USP) | 51 - 100 |
| 2 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | 151 - 200 |
| 3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | - |
| 4 | Universidade de Brasília (UnB) | - |
| 5 | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | - |
10/22 (Ricardo Amado/Divulgação)
| Ranking | Universidade | Posição entre as 300 primeiras |
|---|---|---|
| 1 | Universidade de São Paulo (USP) | 151 - 200 |
| 2 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS) | 151 - 200 |
| 3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | - |
| 4 | Unviersidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | - |
| 5 | Universidade Federal de Minas (UFMG) | - |
11/22 (Creative Commons/USP Imagens)
| Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
|---|---|---|
| 1 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 34 |
| 2 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 42 |
| 3 | Universidade de São Paulo (USP) | 50 |
| 4 | Universidade Federal Fluminense (UFF) | 51 - 100 |
| 5 | Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp) | 101 -150 |
12/22 (Marcos Santos/USP Imagens)
| Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
|---|---|---|
| 1 | Universidade de São Paulo (USP) | 101 -150 |
| 2 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | - |
| 3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | - |
| 4 | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | - |
| 5 | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) | - |
13/22 (Antonio Scarpinetti - Ascom - Unicamp)
| Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
|---|---|---|
| 1 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 42 |
| 2 | Universidade de São Paulo (USP) | 51 - 100 |
| 3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 51 - 100 |
| 4 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | 51 - 100 |
| 5 | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 51 - 100 |
14/22 (UnB Agência)
| Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
|---|---|---|
| 1 | Universidade de São Paulo (USP) | 51 - 100 |
| 2 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | 51 - 100 |
| 3 | Universidade de Brasília (UnB) | 101 - 150 |
| 4 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 151 - 200 |
| 5 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 151 - 200 |
15/22 (Antoninho Perri/ASCOM/Unicamp)
| Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
|---|---|---|
| 1 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 22 |
| 2 | Universidade de São Paulo (USP) | 27 |
| 3 | Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp) | 50 |
| 4 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | 51 - 100 |
| 5 | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 51 - 100 |
16/22 (Marcos Santos/USP Imagens)
| Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
|---|---|---|
| 1 | Universidade de São Paulo (USP) | 51 - 100 |
| 2 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 51 - 100 |
| 3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 51 - 100 |
| 4 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | 101 - 150 |
| 5 | Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp) | 101 - 150 |
17/22 (Creative Commons/USP Imagens)
| Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
|---|---|---|
| 1 | Universidade de São Paulo (USP) | 42 |
| 2 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 51 - 100 |
| 3 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 51 - 100 |
| 4 | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 101 - 150 |
| 5 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | - |
18/22 (Antonio Scarpinetti - Ascom - Unicamp)
| Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
|---|---|---|
| 1 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 51 - 100 |
| 2 | Universidade de São Paulo (USP) | 51 - 100 |
| 3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 151 - 200 |
| 4 | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 151 - 200 |
| 5 | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) | 151 - 200 |
19/22 (Wikimedia Commons)
| Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
|---|---|---|
| 1 | Universidade de São Paulo (USP) | 39 |
| 2 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 51 - 100 |
| 3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 151 - 200 |
| 4 | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 201 - 250 |
| 5 | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO) | 251 - 300 |
20/22 (Divulgação)
| Ranking | Universidade | Posição entre as 300 primeiras |
|---|---|---|
| 1 | Universidade de São Paulo (USP) | 51 - 100 |
| 2 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 51 - 100 |
| 3 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | 151 - 200 |
| 4 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 151 - 200 |
| 5 | Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp) | 151 - 200 |
21/22 (Divulgação/Facebook/Lucas Braga)
| Ranking | Universidade | Posição entre as 300 primeiras |
|---|---|---|
| 1 | Universidade de São Paulo (USP) | 45 |
| 2 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 51 - 100 |
| 3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 101 - 150 |
| 4 | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 101 - 150 |
| 5 | Universidade Federal do Pernambuco | 151 - 200 |
22/22 (Alexandre Battibugli/EXAME.com)
Essa é a terceira concessão que a plataforma da Equipav e Perfin vence só no Paraná. O grupo já opera o Lote 2 e Lote 6
São José dos Campos testa equipamento com 21 microfones desde setembro, mas enfrenta questionamentos sobre legalidade da medida
Estádio foi incluído pela CCJ da Alerj em lista de imóveis que podem ser vendidos pelo governo do Rio de Janeiro
O presidente da Câmara dos Deputados afirmou também que a revisão das isenções tributárias deve ficar para uma segunda etapa