Brasil

Greve provoca atrasos em mais de 1.500 voos pelo Brasil

São mais de 460 atrasos e 260 cancelamentos até as 20 horas

Homem em frente ao painel do Aeroporto de Guarulhos (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Homem em frente ao painel do Aeroporto de Guarulhos (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

DR

Da Redação

Publicado em 3 de fevereiro de 2016 às 19h07.

Última atualização em 1 de agosto de 2017 às 16h09.

*Atualizado às 20 horas.

São Paulo – A paralisação de duas horas nas atividades de trabalhadores do setor aéreo na manhã desta quarta-feira (3) chegou a provocar o atraso ou cancelamento em 1.795 voos domésticos de 48 aeroportos pelo Brasil.

O aeroporto de Congonhas, em São Paulo, é o primeiro da lista, com 230 viagens comprometidas.

Até agora, outros 45 voos internacionais também foram comprometidos, 23 deles no Galeão (RJ) Nenhum foi cancelado.

Os dados são da Infraero, que monitora a situação de 60 aeroportos durante o pós-greve. A lista não inclui Guarulhos (SP), Belo Horizonte/Tancredo Neves (MG) e São Gonçalo do Amarante (RN).

Pilotos, comissários de bordo, atendentes de check-in e despacho de bagagens cruzaram os braços das 6h às 8 horas da manhã. A manifestação foi puxada pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA) na última sexta-feira (29) reivindicando reajuste salarial de 11% retroativo à data-base de primeiro de dezembro de 2015.

A última proposta das empresas aéreas oferecia reajustes parcelados (3% em fevereiro de 2016, 2% em junho e 6% em novembro), sem serem retroativos.

Veja abaixo o último boletim de situação nos estados afetados.

DOMÉSTICOS

PROGRAMADOSNº VOOSATRASADOS (%)ATRASADOS NO MOMENTO (%)CANCELADOS (%)
TOTAIS1795463 ( 25.8 %)8 ( 0.4 %)262 ( 14.6 %)
Altamira-PA61 ( 16.7 %)0 ( 0 %)0 ( 0 %)
Aracaju-SE172 ( 11.8 %)0 ( 0 %)0 ( 0 %)
Belém-PA395 ( 12.8 %)1 ( 2.6 %)1 ( 2.6 %)
Belo Horizonte - Pampulha-MG82 ( 25 %)0 ( 0 %)3 ( 37.5 %)
Boa Vista-RR30 ( 0 %)0 ( 0 %)0 ( 0 %)
Brasília-DF17960 ( 33.5 %)2 ( 1.1 %)29 ( 16.2 %)
Campina Grande-PB20 ( 0 %)0 ( 0 %)0 ( 0 %)
Campinas-SP15030 ( 20 %)0 ( 0 %)42 ( 28 %)
Campo Grande-MS246 ( 25 %)1 ( 4.2 %)3 ( 12.5 %)
Campos dos Goytacazes-RJ11 ( 100 %)0 ( 0 %)0 ( 0 %)
Carajás-PA31 ( 33.3 %)0 ( 0 %)0 ( 0 %)
Corumbá-MS10 ( 0 %)0 ( 0 %)0 ( 0 %)
Criciúma-SC20 ( 0 %)0 ( 0 %)1 ( 50 %)
Cuiabá-MT4111 ( 26.8 %)0 ( 0 %)3 ( 7.3 %)
Curitiba-PR8024 ( 30 %)1 ( 1.3 %)15 ( 18.8 %)
Florianópolis-SC418 ( 19.5 %)0 ( 0 %)7 ( 17.1 %)
Fortaleza-CE6518 ( 27.7 %)0 ( 0 %)5 ( 7.7 %)
Foz Do Iguaçu-PR214 ( 19 %)0 ( 0 %)0 ( 0 %)
Goiânia-GO407 ( 17.5 %)1 ( 2.5 %)4 ( 10 %)
Ilhéus-BA104 ( 40 %)0 ( 0 %)0 ( 0 %)
Imperatriz-MA80 ( 0 %)0 ( 0 %)1 ( 12.5 %)
Joao Pessoa-PB196 ( 31.6 %)0 ( 0 %)0 ( 0 %)
Joinville-SC91 ( 11.1 %)0 ( 0 %)2 ( 22.2 %)
Juazeiro Do Norte-CE91 ( 11.1 %)0 ( 0 %)0 ( 0 %)
Londrina-PR176 ( 35.3 %)0 ( 0 %)4 ( 23.5 %)
Macapá-AP61 ( 16.7 %)0 ( 0 %)1 ( 16.7 %)
Maceió-AL195 ( 26.3 %)0 ( 0 %)2 ( 10.5 %)
Manaus-AM387 ( 18.4 %)0 ( 0 %)2 ( 5.3 %)
Marabá-PA60 ( 0 %)0 ( 0 %)1 ( 16.7 %)
Montes Claros-MG71 ( 14.3 %)0 ( 0 %)0 ( 0 %)
Navegantes-SC255 ( 20 %)0 ( 0 %)1 ( 4 %)
Palmas-TO111 ( 9.1 %)0 ( 0 %)1 ( 9.1 %)
Paulo Afonso10 ( 0 %)0 ( 0 %)0 ( 0 %)
Pelotas-RS10 ( 0 %)0 ( 0 %)0 ( 0 %)
Petrolina-PE53 ( 60 %)0 ( 0 %)0 ( 0 %)
Porto Alegre-RS8635 ( 40.7 %)0 ( 0 %)8 ( 9.3 %)
Porto Velho - RO144 ( 28.6 %)0 ( 0 %)0 ( 0 %)
Recife-PE9021 ( 23.3 %)0 ( 0 %)14 ( 15.6 %)
Rio Branco-AC50 ( 0 %)0 ( 0 %)0 ( 0 %)
Rio de Janeiro - Galeao-RJ9435 ( 37.2 %)0 ( 0 %)0 ( 0 %)
Rio de Janeiro - S.Dumont-RJ14443 ( 29.9 %)0 ( 0 %)39 ( 27.1 %)
Salvador-BA9637 ( 38.5 %)1 ( 1 %)4 ( 4.2 %)
Santarém-PA100 ( 0 %)0 ( 0 %)0 ( 0 %)
Sao José dos Campos-SP11 ( 100 %)0 ( 0 %)0 ( 0 %)
Sao Luis-MA261 ( 3.8 %)0 ( 0 %)3 ( 11.5 %)
Sao Paulo - Congonhas-SP23048 ( 20.9 %)0 ( 0 %)56 ( 24.3 %)
Tabatinga-AM10 ( 0 %)0 ( 0 %)0 ( 0 %)
Tefé-AM30 ( 0 %)0 ( 0 %)0 ( 0 %)
Teresina-PI174 ( 23.5 %)0 ( 0 %)0 ( 0 %)
Uberaba-MG30 ( 0 %)0 ( 0 %)0 ( 0 %)
Uberlândia-MG193 ( 15.8 %)1 ( 5.3 %)1 ( 5.3 %)
Uruguaiana-RS10 ( 0 %)0 ( 0 %)0 ( 0 %)
Vitória-ES4110 ( 24.4 %)0 ( 0 %)9 ( 22 %)

INTERNACIONAIS

PROGRAMADOSNº VOOSATRASADOS (%)ATRASADOS NO MOMENTO (%)CANCELADOS (%)
TOTAIS457 ( 15.6 %)0 ( 0 %)0 ( 0 %)
Belém-PA20 ( 0 %)0 ( 0 %)0 ( 0 %)
Brasília-DF72 ( 28.6 %)0 ( 0 %)0 ( 0 %)
Campinas-SP20 ( 0 %)0 ( 0 %)0 ( 0 %)
Curitiba-PR21 ( 50 %)0 ( 0 %)0 ( 0 %)
Florianópolis-SC31 ( 33.3 %)0 ( 0 %)0 ( 0 %)
Manaus-AM20 ( 0 %)0 ( 0 %)0 ( 0 %)
Porto Alegre-RS30 ( 0 %)0 ( 0 %)0 ( 0 %)
Rio de Janeiro - Galeao-RJ233 ( 13 %)0 ( 0 %)0 ( 0 %)
Salvador-BA10 ( 0 %)0 ( 0 %)0 ( 0 %)

Acompanhe tudo sobre:AeroportosAeroportos do BrasilAviaçãoAzulcompanhias-aereasEmpresasEmpresas abertasEmpresas brasileirasGol Linhas AéreasServiçosSetor de transporteTAMTransportes

Mais de Brasil

Dino determina que cemitérios cobrem valores anteriores à privatização

STF forma maioria para permitir símbolos religiosos em prédios públicos

Governadores do Sul e do Sudeste criticam PEC da Segurança Pública proposta por governo Lula

Leilão de concessão da Nova Raposo recebe quatro propostas