Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Educação (Gustavo Gargioni/Especial/Fotos Públicas)
Da Redação
Publicado em 7 de setembro de 2014 às 08h59.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 15h03.
Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 | |
---|---|---|---|
Anos iniciais Ensino Fundamental | 4,5 | 5,0 | 4,4 |
Anos finais Ensino Fundamental | 4,1 | 4,3 | 4,2 |
Ensino Médio | 3,3 | 3,3 | 3,5 |
Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 | |
---|---|---|---|
Anos iniciais Ensino Fundamental | 3,5 | 3,7 | 3,4 |
Anos finais Ensino Fundamental | 2,6 | 2,8 | 3,2 |
Ensino Médio | 2,6 | 2,6 | 3,2 |
Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 | |
---|---|---|---|
Anos iniciais Ensino Fundamental | 4,2 | 4,5 | 4 |
Anos finais Ensino Fundamental | 3,7 | 3,8 | 3,4 |
Ensino Médio | 3,4 | 3,0 | 2,8 |
Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 | |
---|---|---|---|
Anos iniciais Ensino Fundamental | 3,9 | 3,9 | 3,6 |
Anos finais Ensino Fundamental | 3,1 | 3,2 | 3,4 |
Ensino Médio | 3,0 | 2,8 | 3,3 |
Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 | |
---|---|---|---|
Anos iniciais Ensino Fundamental | 4,7 | 5,0 | 3,9 |
Anos finais Ensino Fundamental | 3,9 | 4,1 | 3,6 |
Ensino Médio | 3,4 | 3,3 | 3,5 |
Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 | |
---|---|---|---|
Anos iniciais Ensino Fundamental | 5,4 | 5,6 | 5,5 |
Anos finais Ensino Fundamental | 3,9 | 3,9 | 4,1 |
Ensino Médio | 3,1 | 3,3 | 3,6 |
Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 | |
---|---|---|---|
Anos iniciais Ensino Fundamental | 5,0 | 5,2 | 5,0 |
Anos finais Ensino Fundamental | 3,9 | 3,9 | 4,3 |
Ensino Médio | 3,3 | 3,4 | 3,6 |
Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 | |
---|---|---|---|
Anos iniciais Ensino Fundamental | 5,1 | 5,5 | 4,9 |
Anos finais Ensino Fundamental | 3,9 | 4,5 | 4,1 |
Ensino Médio | 3,6 | 3,8 | 3,4 |
Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 | |
---|---|---|---|
Anos iniciais Ensino Fundamental | 3,9 | 3,8 | 3,8 |
Anos finais Ensino Fundamental | 3,4 | 3,4 | 3,7 |
Ensino Médio | 3,0 | 2,8 | 3 |
Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 | |
---|---|---|---|
Anos iniciais Ensino Fundamental | 4,9 | 5,2 | 4,6 |
Anos finais Ensino Fundamental | 4,3 | 4,2 | 3,8 |
Ensino Médio | 3,1 | 2,7 | 3,1 |
Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 | |
---|---|---|---|
Anos iniciais Ensino Fundamental | 5,0 | 5,0 | 4,5 |
Anos finais Ensino Fundamental | 3,8 | 3,9 | 4,0 |
Ensino Médio | 3,5 | 3,4 | 3,4 |
Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 | |
---|---|---|---|
Anos iniciais Ensino Fundamental | 5,8 | 5,9 | 5,6 |
Anos finais Ensino Fundamental | 4,4 | 4,6 | 4,4 |
Ensino Médio | 3,7 | 3,6 | 4,0 |
Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 | |
---|---|---|---|
Anos iniciais Ensino Fundamental | 4,0 | 3,8 | 3,7 |
Anos finais Ensino Fundamental | 3,5 | 3,4 | 4 |
Ensino Médio | 2,8 | 2,7 | 3,2 |
Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 | |
---|---|---|---|
Anos iniciais Ensino Fundamental | 4,0 | 4,2 | 3,8 |
Anos finais Ensino Fundamental | 3,1 | 3,2 | 3,3 |
Ensino Médio | 2,9 | 3,0 | 3,2 |
Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 | |
---|---|---|---|
Anos iniciais Ensino Fundamental | 5,4 | 5,8 | 5,5 |
Anos finais Ensino Fundamental | 4,1 | 4,1 | 4,2 |
Ensino Médio | 3,7 | 3,4 | 3,9 |
Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 | |
---|---|---|---|
Anos iniciais Ensino Fundamental | 3,9 | 4,1 | 3,9 |
Anos finais Ensino Fundamental | 3,2 | 3,4 | 3,2 |
Ensino Médio | 3,1 | 3,6 | 3,2 |
Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 | |
---|---|---|---|
Anos iniciais Ensino Fundamental | 4,8 | 4,9 | 5,1 |
Anos finais Ensino Fundamental | 3,7 | 3,9 | 4,1 |
Ensino Médio | 3,2 | 3,6 | 3,3 |
Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 | |
---|---|---|---|
Anos iniciais Ensino Fundamental | 3,8 | 4,0 | 3,5 |
Anos finais Ensino Fundamental | 3,0 | 3,2 | 3,4 |
Ensino Médio | 2,8 | 2,7 | 3,2 |
Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 | |
---|---|---|---|
Anos iniciais Ensino Fundamental | 5,1 | 5,4 | 5,2 |
Anos finais Ensino Fundamental | 3,9 | 4,0 | 4,5 |
Ensino Médio | 3,4 | 3,7 | 4,0 |
Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 | |
---|---|---|---|
Anos iniciais Ensino Fundamental | 4,6 | 5,1 | 4,6 |
Anos finais Ensino Fundamental | 3,6 | 3,8 | 4 |
Ensino Médio | 3,3 | 3,4 | 3,5 |
Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 | |
---|---|---|---|
Anos iniciais Ensino Fundamental | 4,5 | 4,8 | 4,7 |
Anos finais Ensino Fundamental | 3,6 | 3,5 | 4,1 |
Ensino Médio | 3,5 | 3,2 | 3,8 |
Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 | |
---|---|---|---|
Anos iniciais Ensino Fundamental | 5,7 | 5,9 | 5,4 |
Anos finais Ensino Fundamental | 4,7 | 4,3 | 5,0 |
Ensino Médio | 4,0 | 3,6 | 4,0 |
Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 | |
---|---|---|---|
Anos iniciais Ensino Fundamental | 5,4 | 5,8 | 5,6 |
Anos finais Ensino Fundamental | 4,4 | 4,4 | 4,7 |
Ensino Médio | 3,9 | 3,7 | 3,9 |
Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 | |
---|---|---|---|
Anos iniciais Ensino Fundamental | 3,6 | 3,8 | 3,9 |
Anos finais Ensino Fundamental | 2,9 | 2,8 | 3,6 |
Ensino Médio | 2,9 | 2,8 | 3,4 |
Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 | |
---|---|---|---|
Anos iniciais Ensino Fundamental | 4,8 | 5,0 | 4,5 |
Anos finais Ensino Fundamental | 4,0 | 3,8 | 4,1 |
Ensino Médio | 3,5 | 3,2 | 3,4 |
"Já tem influência no mundo todo da presença dele", disse o ex-presidente a jornalistas neste sábado
Mercado quer ver a Nova Indústria Brasil "mais na rua e com ações concretas", destaca responsável pela 12ª edição do Barômetro da Infraestrutura sobre um dos apontamentos feitos à pesquisa
Medida visa evitar abusos policiais, mas enfrenta resistência de governadores e apoio de especialistas
Ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, deve ser realocada no Ministério das Mulheres no lugar de Aparecida Gonçalves